Då var vi inne i november och utdelningarna har redan börjat rulla in. Så här ser förväntade utdelningar ut.
| Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | November |
Bank of Nova Scotia | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 6.60 | 110 | 0.79 | 574 |
Shaw Communications | 2017-10-12 | 2017-10-30 | 6.60 | 100 | 0.09875 | 65 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 6.60 | 100 | 0.081 | 53 |
Toronto-Dominion Bank | 2017-10-05 | 2017-10-31 | 6.60 | 25 | 0.6 | 99 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 8.44 | 165 | | 141 |
XDV ETF | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 6.60 | 305 | 0.084 | 169 |
Boston Pizza RIF | 2017-10-19 | 2017-10-31 | 6.60 | 100 | 0.115 | 76 |
General Mills | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 8.44 | 30 | 0.49 | 124 |
Verizon Communications | 2017-10-09 | 2017-11-01 | 8.44 | 55 | 0.59 | 274 |
Atea | 2017-10-20 | 2017-11-01 | 1.03 | 100 | 3.25 | 335 |
AT&T | 2017-10-09 | 2017-11-01 | 8.44 | 200 | 0.48 | 810 |
Resurs Holding | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 1 | 275 | 1.5 | 413 |
Atlas Copco B | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 1 | 125 | 3.4 | 425 |
Telenor | 2017-10-27 | 2017-11-07 | 1.03 | 250 | 3.5 | 903 |
Volati Pref | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 1 | 10 | 10 | 100 |
Akelius Pref | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 1 | 1000 | 5 | 5,000 |
NCC B | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 1 | 525 | 5 | 2,625 |
SPFF ETF | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 8.44 | 750 | 0.0735 | 465 |
National Retail Properties | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 8.44 | 25 | 0.475 | 100 |
STAG Industrial | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 8.44 | 115 | 0.1175 | 114 |
AbbVie | 2017-10-12 | 2017-11-15 | 8.44 | 25 | 0.64 | 135 |
Paychex | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 8.44 | 50 | 0.5 | 211 |
Marine Harvest | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 1.03 | 320 | 3.4 | 1,123 |
NorthWest Healthcare | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 6.60 | 500 | 0.06667 | 220 |
Realty Income | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 8.44 | 435 | 0.212 | 778 |
Omega Healthcare Investors | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 8.44 | 200 | 0.65 | 1,097 |
Hennes & Mauritz | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 1 | 1250 | 4.85 | 6,063 |
Eaton Corporation | 2017-11-02 | 2017-11-17 | 8.44 | 35 | 0.6 | 177 |
Lazard Ltd | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 8.44 | 125 | 0.41 | 433 |
Baltic Horizon Fund | 2017-11-14 | 2017-11-18 | 9.79 | 1250 | 0.020 | 245 |
Oriflame Holding | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 1 | 170 | 2.5 | 425 |
Welltower | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 8.44 | 90 | 0.87 | 661 |
Royal Bank of Canada | 2017-10-25 | 2017-11-24 | 6.60 | 35 | 0.91 | 210 |
| | | | | | 24,644 |
Inte så illa pinkat av en trähäst.
Har satsat litepå juniutdelare, SEK har försvagats och jag har därmed nått delmålet om 20,000!
Följande har inhandlats sedan sist:
Köpt 125 iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF
Köpt 125 G4S
Köpt 25 Telenor
Köpt 10 Unilever PLC
Köpt 25 SkiStar
Köpt 50 Dustin Group
Köpt 125 Klövern B
Nästa delmål att bocka av blir oktober. Bara 414 spänn som saknas där.
Sluta plinga på dörren ungjävlar! Jag har inget godis, det åt jag upp själv igår.
Köpte Nolato för en tid sedan på 333 kronor. Hur vettig känns den här utvecklingen?
Skål och trevlig helg!
Snyggt jobbat! Trevlig helg! :)
SvaraRaderaDetsamma!
RaderaDet var inga dåliga utdelningar för november! Vi siktar på ca 9000 spänn. Ja det är väl kul att kunna pricka sådana uppgångar. Herr Snålgris brukar dock oftast köpa aktier precis innan de tar ett dyk nedåt... jaja skam den som ger sig.
SvaraRaderaKöpte också Nolato, dagen efter dig. Tack för tipset!
SvaraRaderaFint!
RaderaNolato är ett av mina bästa innehav. Köpt på 74 (inköpt 2010) samt 164 spänn (inköpt 2012). :) Fick upp ögonen för dem när Aktiestinsen hade dem i sin portfölj. Gillar verkligen deras verksamhetsområde.
SvaraRaderaFantastiskt bolag. Men är aktien värd nästan 500 kr?
RaderaSnyggt!! Jag kommer få 350 kr.. inte riktigt samma bra utdelningsmånad för min portfölj.
SvaraRaderaDet är svårt att få spridning och nu extra svårt att hitta något köpvärt i "rätt" månader.
Radera