Gjort ett större köp i Bilia. Strax efter fick vi en sättning så timingen där lämnade en del att önska.
Köpt 1559 Bilia A
Ökat en del i fonder i en del av världen jag är underinvesterad i:
Köpt 95 Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ)
Ökat lite i Emilshuspreffen. Målet här är att öka upp denna. Litet bolag men man har starka huvudägare och det här är en riktig preff och ingen D-aktie. Tycker den yieldar OK.
Köpt 274 Emilshus Pref
Återigen rabatt i Industrivärden. Ökar.
Köpt 60 Industrivärden C
Litet köp i SKF som aldrig kommer bort från sin fulverkstadsvärdering.
Köpt 10 SKF B
Prognosen för utdelningar i januari ser ut som följer.
Lockheed Martin Corp | 2021-11-30 | 2021-12-27 | 379 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 64 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 166 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 178 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 246 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 432 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 477 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 951 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2,063 |
Shaw Communications | 2021-12-14 | 2021-12-30 | 107 |
Cibus Nordic Real Estate | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 1,871 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 74 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 121 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 203 |
Macquarie Global Infrastructure | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 237 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 478 |
Westpac Banking Corp | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 611 |
Sun Life Financial | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 665 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 691 |
TELUS Corp | 2021-12-09 | 2022-01-04 | 754 |
Kallebäck Property Invest | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 285 |
Emilshus Pref | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 500 |
SBB B | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 2,500 |
Sagax D | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 5,000 |
SBB D | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 5,000 |
Corem Property Group D | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 10,000 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 146 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 231 |
PepsiCo | 2021-12-02 | 2022-01-07 | 107 |
SPFF ETF | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 383 |
Merck & Co | 2021-12-14 | 2022-01-07 | 2,088 |
Lundin Energy | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 5,673 |
Glaxo SmithKline PLC | 2021-11-18 | 2022-01-13 | 473 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 492 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 539 |
Realty Income | 2021-12-31 | 2022-01-14 | 1,113 |
W.P. Carey | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 3,812 |
BCE Inc | 2021-12-14 | 2022-01-15 | 1,228 |
Portland General Electric Co | 2021-12-23 | 2022-01-18 | 194 |
Lexington Realty Trust | 2021-12-30 | 2022-01-18 | 244 |
STAG Industrial | 2021-12-30 | 2022-01-18 | 261 |
STORE Capital Corp | 2021-12-30 | 2022-01-18 | 470 |
SL Green Realty Corp | 2021-12-14 | 2022-01-18 | 1217 |
Ventas | 2021-12-30 | 2022-01-19 | 407 |
National Grid | 2021-12-02 | 2022-01-19 | 1,986 |
Cisco Systems | 2022-01-04 | 2022-01-26 | 334 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5) | | | 85 |
| | | 55,536 |
Har för mig någon bad om en årsgraf också så här kommer den: