Då lägger vi äntligen 2020 bakom oss och ser framåt.
Färska pengar in i portföljen och nya köp.
Två större trender i köpen, det mesta utländskt:
Fonder:
Köpt 18 Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD)
Köpt 150 Germany All Cap UCITS ETF (VGER)
Nytt innehav, bred utdelande tysk fond med låg avgift.
Köpt 9 UBS MSCI USA Value UCITS ETF
Realtillgångar:
Köpt 533 Klövern B
Köpt 125 UPM-Kymmene
Köpt 17 Enbridge
Köpt 200 Orange
Köpt 25 Emera
Köpt 50 W.P. Carey
Blandat:
Köpt 10 Snap-on
Köpt 10 Prudential Financial
Försäljningar:
Skalat ned lite i Securitas som jag ökade i under coronakrisen. Det var redan innan ett rätt stort innehav.
Sålt 100 Securitas B
Prognos för utdelningar i januari:
Macquarie Global Infrastructure | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 61 |
Westpac Banking Corp | 2020-11-09 | 2020-12-28 | 268 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 71 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 88 |
Shaw Communications | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 95 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 138 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 151 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 157 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 230 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 464 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 718 |
Cibus Nordic Real Estate | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 1,846 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 63 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 104 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 208 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 411 |
Sun Life Financial | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 496 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 595 |
Brookfield Property REIT | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 679 |
TELUS Corp | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 642 |
Sydsvenska Hem | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 95 |
Klövern | 2020-12-29 | 2021-01-06 | 1,231 |
Kungsleden | 2020-12-29 | 2021-01-06 | 1,573 |
SBB D | 2020-12-29 | 2021-01-06 | 1,750 |
Klövern Pref | 2020-12-29 | 2021-01-06 | 3,750 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 158 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 163 |
Kallebäck Property Invest | 2020-12-29 | 2021-01-07 | 285 |
Corem Property Group Pref | 2020-12-29 | 2021-01-07 | 4,320 |
Sagax D | 2020-12-29 | 2021-01-07 | 5,000 |
SPFF ETF | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 346 |
Heimstaden Pref | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 625 |
Merck & Co | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 1,195 |
Lundin Energy | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 2,600 |
National Grid | 2020-11-25 | 2021-01-13 | 1,753 |
Glaxo SmithKline PLC | 2020-11-12 | 2021-01-14 | 380 |
Tre Kronor Property Investment | 2021-01-08 | 2021-01-14 | 4,295 |
STORE Capital Corp | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 88 |
Logistea | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 94 |
SL Green Realty Corp | 2020-12-14 | 2021-01-15 | 124 |
Portland General Electric Co | 2020-12-24 | 2021-01-15 | 167 |
Lexington Realty Trust | 2020-12-11 | 2021-01-15 | 198 |
STAG Industrial | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 216 |
WPT Industrial REIT | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 259 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 408 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 464 |
Realty Income | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 872 |
BCE Inc | 2020-12-14 | 2021-01-15 | 1,046 |
W.P. Carey | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2,137 |
Old Republic International Corp | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 2,534 |
Cisco Systems | 2021-01-04 | 2021-01-20 | 294 |
Ventas | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 368 |
| | | 46,272 |
Nästan uppe i målet 50,000 här, bara att jobba vidare.