Helt glömt att publicera denna:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | Utdelning |
Bank of Montreal | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 6.65 | 25 | 0.93 | 155 |
Marine Harvest | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 1.08 | 335 | | 939 |
Shaw Communications | 2018-05-14 | 2018-05-30 | 6.65 | 100 | 0.09875 | 66 |
Equinor | 2018-05-16 | 2018-05-30 | 1.08 | 110 | 1.89 | 224 |
Boston Pizza RIF | 2018-05-20 | 2018-05-31 | 6.65 | 100 | 0.115 | 77 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 6.65 | 250 | 0.085 | 141 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 6.65 | 305 | 0.079 | 160 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2018-05-21 | 2018-05-31 | 8.79 | 165 | | 197 |
Sabra Health Care REIT | 2018-05-18 | 2018-05-31 | 8.79 | 129 | 0.45 | 510 |
iShares MSCI Europe Quality Div ETF (QDVX) | 2018-05-17 | 2018-05-31 | 10.21 | 775 | | 1,003 |
Fortis | 2018-05-08 | 2018-06-01 | 6.65 | 25 | 0.425 | 71 |
Pfizer | 2018-05-10 | 2018-06-01 | 1 | 450 | 3 | 1,350 |
Leroy Seafood Group | 2018-05-24 | 2018-06-04 | 1.08 | 100 | 1.5 | 162 |
Sanofi ADR | 2018-05-09 | 2018-06-04 | 8.79 | 40 | 1.86 | 654 |
Unilever PLC | 2018-05-03 | 2018-06-06 | 8.79 | 260 | 0.4789 | 1,094 |
Archer Daniels Midland | 2018-05-16 | 2018-06-07 | 8.79 | 105 | 0.335 | 309 |
Autoliv | 2018-05-22 | 2018-06-07 | 1 | 75 | 5.1111 | 383 |
Sonoco Products | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 8.79 | 55 | 0.41 | 198 |
Norway Royal Salmon | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 1.08 | 75 | 5.2 | 421 |
Emerson Electric | 2018-05-10 | 2018-06-11 | 8.79 | 35 | 0.485 | 149 |
Johnson & Johnson | 2018-05-25 | 2018-06-12 | 8.79 | 175 | 0.9 | 1,384 |
SPFF ETF | 2018-06-05 | 2018-06-13 | 8.79 | 750 | 0.0701 | 462 |
Betsson B | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 1 | 350 | 2.84 | 994 |
STAG Industrial | 2018-05-30 | 2018-06-15 | 8.79 | 140 | 0.118333 | 146 |
NorthWest Healthcare | 2018-05-30 | 2018-06-15 | 6.65 | 500 | 0.06667 | 222 |
Old Republic International Corp | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 8.79 | 235 | 0.195 | 403 |
Realty Income | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 8.79 | 455 | 0.2195 | 877 |
G4S | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 1.37 | 2000 | 0.5097/0.2948 | 1,396 |
SalMar | 2018-06-06 | 2018-06-15 | 1.08 | 50 | 19 | 1,024 |
Manulife Financial Corp | 2018-05-14 | 2018-06-19 | 6.65 | 105 | 0.22 | 154 |
OMXSB Utd. | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 1 | 200 | 15.71 | 3,142 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 8.79 | 50 | 0.43 | 189 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 8.79 | 300 | | 873 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | | | 8.79 | 50 | | 341 |
| | | | | | 19,868 |
Gjort en del större köp i veckan.
Lite småpetande på Nordnet
Köpt 18 Latour B
Tryckt upp innehavet i Klövern till 5,000 stycken till slut.
Köpt 47 Klövern B
Köpt 15 Inwido
Avanza:
Minskat lite i Nordea då jag ökat i utländsk bank och vill dra ner bankexponeringen lite. Valde Nordea för jag har rätt stor post där och efter att ha varit kund hos dom är det tydligt att det är en bank som har andra prioriteringar än sina kunder. Fortsätter öka i Investor och Oriflame.
Ökat lite i (nya) Atlas Copco. Rent psykologiskt kändes den ju billigare nu efter att Epiroc delats ut :)
Hos Nordea har jag ökat i utländskt. Vill minska min vikt i svenska kronor, kosta vad det kosta vill.
Nytt bolag, ikoniska 3M. Aldrig billig men köper hellre ett kvalitetsbolag dyrt än ett dåligt bolag. Nog med problembolag i portföljen redan. Ökar lite i preffar också då det känns som att räntorna i vår närhet kommer förbli låga ett tag till. Ibland känns det som att de aldrig kommer att kunna höjas och att man bör flytta över sina innehav till de länder som har lyckats behålla räntorna över noll. Dålig timing i Sagax D, köpte precis innan en riktad nyemission där :(