Electrolux har varit en underpresterare länge. Extrautdelning ett år, indragen utdelning två år senare. Det är för stökigt. När aktien gick på budrykten sålde jag. Tror inte det kommer något bud som Investor accepterar.
Sålt 340 Electrolux B
Sålde av lite Castelleumrätter för att få ett jämnt och fint antal. Räknade fel, och inte lite fel heller.
Sålt 426 Castellum TR
Stöttar Roger nu när han är framme med tiggarhåven. Andra gången jag är med i nyemission i Castellum.
Tecknat 3,041 Castellum
Sålt SkuldBergsBolaget. I pengar räknat min sämsta investering någonsin även om förlusten i relation till portföljstorleken är klart hanterbar. Fanns många varningstecken här. Initialt lyssnade jag på magkänslan och tog kontanter i Hemfosabudet. Sen köpte jag in mig igen tyvärr. Nåväl, en stor lättnad att slippa följa den där soppan framöver. Tar mycket mental energi. Det är lustigt att man kan ha 2% i ett bolag och det tar 100% av ens energi. Att någon vit riddare skall rida in och rädda aktieägarna tror jag inte ett smack på.
Sålt 10,074 st Samhällsbyggnadsbo. i Norden B
Sålt 10,000 st Samhällsbyggnadsbo. i Norden D
Köper Sagax D istället.
Köpt 10,000 Sagax D
Blandade köp:
New Wave och BAM nya innehav.
Köpt 107 iShares S&P TSX High Dividend (XEI)
Köpt 115 Husqvarna B
Köpt 115 Husqvarna A
Köpt 184 New Wave B
Köpt 38 Emilshus Pref
Köpt 84 Bilia A
Köpt 15 Boliden
Köpt 75 Brookfield Asset Management
Köpt 23 Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP)
Prognos för juni:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Welltower | 2023-05-15 | 2023-05-23 | 659 |
Paychex | 2023-05-10 | 2023-05-25 | 577 |
Equinor | 2023-05-14 | 2023-05-25 | 4,865 |
Eaton Corporation | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 855 |
Bank of Montreal | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 1,735 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 269 |
Mowi | 2023-05-19 | 2023-05-30 | 1,101 |
iShares MSCI Europe Quality Div ETF (QDVX) | 2023-05-19 | 2023-05-30 | 5,237 |
Sampo | 2023-05-19 | 2023-05-31 | 1,058 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 1,979 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 206 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 247 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 351 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 386 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 410 |
Sabra Health Care REIT | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 418 |
abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 171 |
Kroger | 2023-05-12 | 2023-06-01 | 506 |
Enbridge Inc | 2023-05-12 | 2023-06-01 | 538 |
Fortis | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 1,028 |
Intel Corp | 2023-05-04 | 2023-06-01 | 101 |
Pinnacle West Capital Corp | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 468 |
Canadian Utilities | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 544 |
Parker-Hannifin Corp | 2023-05-11 | 2023-06-02 | 400 |
Johnson & Johnson | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2,509 |
LyondellBasell Industries | 2023-05-26 | 2023-06-06 | 743 |
Orange SA | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2,325 |
Archer Daniels Midland | 2023-05-16 | 2023-06-07 | 730 |
Amgen | 2023-05-17 | 2023-06-08 | 1,151 |
Otis Worldwide Corp | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 66 |
Emerson Electric | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 422 |
Pfizer | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 6,649 |
Sonoco Products | 2023-05-09 | 2023-06-09 | 342 |
Snap-on | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 613 |
Boliden | 2023-05-09 | 2023-06-09 | 863 |
PPG Industries | 2023-05-09 | 2023-06-12 | 168 |
Duke Energy Corp | 2023-05-11 | 2023-06-12 | 652 |
SPFF ETF | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 389 |
Autoliv | 2023-05-23 | 2023-06-13 | 3,632 |
STAG Industrial | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 317 |
Raytheon Technologies Corp | 2023-05-18 | 2023-06-15 | 319 |
Consolidated Edison | 2023-05-16 | 2023-06-15 | 219 |
Unilever PLC | 2023-05-18 | 2023-06-15 | 2,661 |
Prudential Financial Inc | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 1,149 |
Organon | 2023-05-12 | 2023-06-15 | 85 |
SL Green Realty Corp | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 182 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 553 |
Old Republic International Corp | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 1,086 |
Realty Income | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 1,378 |
Viatris | 2023-05-23 | 2023-06-16 | 370 |
Weyerhaeuser Co | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 452 |
SalMar | 2023-06-09 | 2023-06-19 | 1,001 |
Manulife Financial Corp | 2023-05-23 | 2023-06-19 | 1,476 |
Stanley Black & Decker | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 199 |
Sdiptech Pref | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 504 |
XACT Sverige | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 31,488 |
Dominion Energy | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 361 |
Lundin Mining | 2023-06-01 | 2023-06-21 | 2,035 |
Gränges | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 1,388 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 420 |
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (FLXD) | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 456 |
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF (EHDL) | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 822 |
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 5,971 |
Lockheed Martin Corp | 2023-05-31 | 2023-06-23 | 487 |
Sanofi ADR | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 828 |
Mativ Holdings | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 324 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) | | | 90 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | | | 566 |
| | | 102,550 |
Trevlig sommar allihopa. Hoppas jag inte lurat in allt för många i SBB.