Tre nya bolag:
Känns som vi blev snuvade på Swedish Match och Zyn. Jag köper tillbaka dom via PMI.
Köpt 50 Philip Morris International
Var med i en IPO för första gången på länge. Fick liten tilldelning.
Köpt 60 Karnell Group
Sista nykomlingen är en kanadensiskt detaljhandlare verksamma främst i västra Kanada och Alaska. Fokus på mindre orter så de har en bred vallgrav. Här kan man inte räkna med någon kursuppgång direkt utan hoppas på en stabil och långsamt ökande utdelning bara.
Köpt 75 North West Company
Blandade köp i olika sektorer:
Köpt 35 BondBloxx Bloomberg 6M U.S. Treasury ETF (XHLF)
Köpt 75 Brookfield Asset Management
Köpt 15 Sun Life Financial
Köpt 25 BCE
Köpt 94 LXP Industrial Trust
Köpt 20 TotalEnergies
Utdelningar i mars:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 266 |
Weyerhaeuser Co | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 324 |
Paychex | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 562 |
Bank of Montreal | 2024-01-29 | 2024-02-27 | 1,768 |
Equinor | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 5,770 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 325 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 331 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 365 |
Archer Daniels Midland | 2024-02-07 | 2024-02-29 | 790 |
Cibus Nordic Real Estate | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 2,028 |
abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 206 |
Sabra Health Care REIT | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 407 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2024-02-23 | 2024-02-29 | 286 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2024-02-23 | 2024-02-29 | 334 |
Intel Corp | 2024-02-06 | 2024-03-01 | 99 |
Parker-Hannifin Corp | 2024-02-08 | 2024-03-01 | 390 |
Pinnacle West Capital Corp | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 463 |
Canadian Utilities | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 525 |
Enbridge Inc | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 536 |
Kroger | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 550 |
Fortis | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 1,036 |
Pfizer | 2024-01-25 | 2024-03-01 | 6,633 |
Mowi | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 1,131 |
Johnson & Johnson | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2,443 |
Amgen | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 1,184 |
Welltower | 2024-02-22 | 2024-03-07 | 642 |
BondBloxx Bloomberg 6M U.S. Treasury ETF (XHLF) | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 969 |
Otis Worldwide Corp | 2024-02-15 | 2024-03-08 | 64 |
Sonoco Products | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 333 |
Emerson Electric | 2024-02-15 | 2024-03-11 | 415 |
KONE | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 718 |
Snap-on | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 685 |
LyondellBasell Industries | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 724 |
PPG Industries | 2024-02-15 | 2024-03-12 | 171 |
SPFF ETF | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 454 |
Prudential Financial Inc | 2024-02-16 | 2024-03-14 | 1,163 |
Organon | 2024-02-23 | 2024-03-14 | 83 |
Consolidated Edison | 2024-02-13 | 2024-03-15 | 218 |
STAG Industrial | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 310 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 240 |
Realty Income | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 1,350 |
SL Green Realty Corp | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 163 |
Duke Energy Corp | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 647 |
XACT Norden Högutdelande | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 36,586 |
Viatris | 2024-03-08 | 2024-03-18 | 360 |
Manulife Financial Corp | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 1,532 |
Stanley Black & Decker | 2024-03-07 | 2024-03-19 | 196 |
Sdiptech Pref | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 504 |
Dominion Energy | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 351 |
RTX Corp | 2024-02-22 | 2024-03-21 | 311 |
Old Republic International Corp | 2024-03-08 | 2024-03-21 | 1,121 |
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF (EHDL) | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 193 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 332 |
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (TRD1) | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 6,290 |
Weyerhaeuser Co | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 463 |
Unilever PLC | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 2,438 |
Mativ Holdings | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 79 |
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (FLXD) | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 92 |
Autoliv | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 3,644 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | | | 79 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) | | | 213 |
| | | 92,886 |
Nästa månad smäller det till rejält. Prognosen pekar på runt 315,000 för april.