Kommit in utdelningar, lön, samt lite retroaktiv löneförhöjning. Dags att sätta sprätt på stålarna.
Igår
Köpt 5 AstraZeneca
Köpt 15 Marine Harvest
Rena återinvesteringar fast med lite sparande adderat som vanligt i de små innehaven.
Idag
Köpt 250 Baltic Horizon Fund
Som ovan. Gått risigt sen introduktionen. Verkar som att det inte kommer att dras någon källskatt. Fin direktavkastning.
Köpt 5 Realty Income
Köpt 5 W.P. Carey
Ökar lite i REITs. Realty Income ökade antalet aktier i en försäljning och jag ökade lite på dippen. Hade varit roligt att ha runt 4,500 kronor i utdelning per månad från månadsutdelare för att kunna få en riktigt fin snöbollseffekt utan att courtaget äter upp allt. Rätt långt dit dock.
Dagens jordfräs:
Ahh, skönt man sålde av den surdegen innan rapport.
Bank of Nova Scotia sätter sig lite på rapporten idag, ned runt 2%. Den har gått otroligt starkt så det fanns väl lite fallhöjd. De höjer utdelningen med 2.7%. Inte mycket men å andra sidan var det inte länge sen de höjde.
Ny månad på gång och så här ser det ut preliminärt inför den:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | Utdelningssumma |
Boston Pizza RIF | 2017-02-28 | 6.79 | 100 | 0.115 | 78 | |
XDV ETF | 2017-02-28 | 6.79 | 165 | 0.07463 | 84 | |
Marine Harvest | 2017-02-24 | 2017-03-01 | 1.08 | 75 | 2.8 | 226 |
Pfizer | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 1 | 265 | 2.93 | 776 |
Autoliv | 2017-02-14 | 2017-03-02 | 1 | 55 | 5.0575 | 278 |
Sonoco Products | 2017-02-17 | 2017-03-10 | 9.01 | 35 | 0.37 | 117 |
Emerson Electric | 2017-02-15 | 2017-03-10 | 9.01 | 35 | 0.48 | 151 |
SPFF ETF | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 9.01 | 550 | 0.0725 | 359 |
Tryg | 2017-03-09 | 2017-03-13 | 1.29 | 175 | 3.6 | 811 |
Archer Daniels Midland | 2017-02-16 | 2017-03-14 | 9.01 | 75 | 0.32 | 216 |
Johnson & Johnson | 2017-02-24 | 2017-03-14 | 9.01 | 140 | 0.8 | 1,009 |
STAG Industrial | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 9.01 | 115 | 0.1167 | 121 |
Old Republic Int | 2017-03-02 | 2017-03-15 | 9.01 | 135 | 0.1875 | 228 |
NorthWest Healthcare | 2017-02-24 | 2017-03-15 | 6.79 | 500 | 0.06667 | 226 |
Realty Income | 2017-02-27 | 2017-03-15 | 9.01 | 250 | 0.2105 | 474 |
Unilever PLC | 2017-02-08 | 2017-03-15 | 9.01 | 203 | 0.3439 | 629 |
Flowers Foods | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 9.01 | 60 | 0.16 | 87 |
AstraZeneca | 2017-02-16 | 2017-03-20 | 1 | 70 | 18.41/7.81 | 1,289 |
Axfood | 2017-03-16 | 2017-03-22 | 1 | 125 | 6 | 750 |
SCHD ETF | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 9.01 | 190 | 0.2981 | 511 |
Nordea Bank | 2017-03-17 | 2017-03-27 | 1 | 2500 | 6.14 | 15,350 |
Novo Nordisk B | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 1.29 | 150 | 4.6/3 | 888 |
Castellum | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 1 | 3725 | 2.5 | 9,313 |
Electrolux B | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 1 | 100 | 3.75 | 375 |
Vanguard FTSE Europe ETF | 9.01 | 20 | 49 | |||
34,396 |
203 Unilever,, otroligt irriterande..