Under den här bedrövliga börsperioden har följande gjorts:
Sålde av en rejäl del Lundin Energy för att jag inte vill äga norskt i ISK och trodde att den resterande delen skulle rasa. Köpte istället en hel del Lundin Mining då jag inte har någon exponering mot koppar. Det visade sig vara horribel timing. Nåväl, nu har jag i alla fall exponering.
Sålt 560 Lundin Energy
Köpt 2955 Lundin Mining
Resten av det som blev över i Lundin Energy sålde jag av. Dröjer innan den delen kommer dela ut och det är ju mitt huvudfokus, utdelande bolag.
Sålt 609 Orrön Energy
För resten av likviden från Lundin Energyförsäljningen köpte jag mer XACT Norden Högutdelande. Det är stökiga tider och så stora belopp vill jag inte lägga i ett bolag och åka på en vinstvarning eller liknande.
Köpt 1988 XACT Norden Högutdelande
Har också spekulerat i Swedish Match-budet men det ligger utanför utdelningsportföljen. Swedish Match är nu mitt enskilt största innehav med en ingångskurs runt 101 kronor.
Blandade köp:
Köpt 64 NP3 Fastigheter Pref
Köpt 200 UBS S&P Div. Aristocrats ESG UCITS ETF (UBUM)
Köpt 8 Fabege
Köpt 12 Diös Fastigheter
Köpt 120 Dustin Group
Köpt 10 Coloplast B
Köpt 46 Vår Energi
Köpt 12 Husqvarna B
Köpt 5 Thule Group
Köpt 7 Electrolux B
Köpt 25 Atlas Copco B
Köpt 11 Lundin Energy
Köpt (IPO) 50 Engcon
Köpt 10 Per Aarsleff Holding B
Köpt 16 Aker BP
Med de här köpen samt valutaförändringar och lite utdelningshöjningar är nu marsmålet om 75,000 i utdelningar nått.
Så här ser utdelningsprognosen för juli ut:
Bolag | Ex | Utd | Belopp |
Macquarie Global Infrastructure | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 134 |
Schwab EM Equity ETF (SCHE) | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 78 |
Schwab International Equity ETF (SCHF) | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 285 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2,182 |
Shaw Communications | 2022-06-14 | 2022-06-28 | 119 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 132 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 199 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 263 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 489 |
Kesko | 2022-06-21 | 2022-06-29 | 560 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 804 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 1,144 |
Vanguard Germany All Cap UCITS EFT (VGER) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 1,573 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 1,950 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 2,064 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 3,452 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 4,243 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 103 |
PepsiCo | 2022-06-02 | 2022-06-30 | 131 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 145 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 166 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 227 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 242 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 575 |
Sun Life Financial | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 774 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2022-05-27 | 2022-06-30 | 1,004 |
Cibus Nordic Real Estate | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 2,026 |
Coca Cola | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 227 |
GSK PLC | 2022-05-19 | 2022-07-01 | 361 |
TELUS Corp | 2022-06-09 | 2022-07-04 | 869 |
TotalEnergies | 2022-06-17 | 2022-07-04 | 1,035 |
Kallebäck Property Invest | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 285 |
SBB B | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 1,108 |
Corem Property Group B | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 2,504 |
Sagax D | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 5,000 |
SBB D | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 5,000 |
Corem Property Group D | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 10,000 |
Castellum | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 11,913 |
Fabege | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 1,962 |
Merck & Co | 2022-06-14 | 2022-07-08 | 2,388 |
Emilshus Pref | 2022-07-02 | 2022-07-09 | 917 |
Diös Fastigheter | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 1,388 |
SPFF ETF | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 438 |
Ventas | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 465 |
Bilia A | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 4,618 |
Orion Office REIT | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 51 |
SL Green Realty Corp | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 199 |
Portland General Electric Co | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 232 |
LXP Industrial Trust | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 279 |
STAG Industrial | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 301 |
STORE Capital Corp | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 537 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 548 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 654 |
Realty Income | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 1,279 |
BCE Inc | 2022-06-14 | 2022-07-15 | 1,438 |
W.P. Carey | 2022-06-29 | 2022-07-15 | 4,377 |
Tryg | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 4,953 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5) | | | 119 |
| | | 90,509 |
Lycka till där ute. Fortsätt köpa varje månad även om det känns tungt. När börsen går dåligt tappar man ofta intresset och risken är att inget blir köpt i tider som i efterhand visar sig ha vart bra köplägen. Känner man att man inte orkar sätta sig in i enskilda bolag är det en bra idé att köpa börshandlade fonder.
Trevlig sommar!