Ökat i Mowi. Aktien har kommit ned rejält pga den föreslagna norska straffskatten som potentiellt kan bli mildare än föreslaget. Investeringar i sektorn i Norge lär bli noll framgent vilket borde minska utbudsökning och gynna laxpriset på sikt.
Köpt 88 Mowi
Köpt 22 SkiStar
Köpt 185 OEM International B
Köpt 20 Nolato B
Köpt 30 MSC Industrial Direct
Köpt tillbaka lite Equinor som jag sålde i ISK innan och köper tillbaka i KF hos Nordea. Nordea drar 0% källskatt på norska aktieutdelningar.
Köpt 15 Equinor
Köpt 144 UBS S&P Div. Aristocrats ESG UCITS ETF (UBUM)
Köpt 21 Bilia A
Köpt 50 Tele2 B
Köpt 175 Invesco FTSE EM High Div Low Volatility UCITS ETF
Köpt 15 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV)
Förändrade skatteregler har gjort att jag tvingats sälja alla mina limited partnerships:
Sålt 668 Lazard
Sålt 127 Brookfield Infrastructure Partners LP
Sålt 75 Brookfield Renewable Partners LP
Utdelningar för december lägre än förväntat då Dustin valde att hålla inne sin utdelning:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Paychex | 2022-11-08 | 2022-11-23 | 493 |
Macquarie Global Infrastructure | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 135 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 245 |
Bank of Montreal | 2022-10-31 | 2022-11-28 | 1,592 |
Mowi | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 901 |
MSC Industrial Direct Co | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 821 |
Equinor | 2022-11-11 | 2022-11-29 | 3,639 |
Shaw Communications | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 113 |
Eaton Corporation | 2022-11-09 | 2022-11-30 | 775 |
Cibus Nordic Real Estate | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2,071 |
Sabra Health Care REIT | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 402 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 197 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 245 |
iShares MSCI Europe Quality Div ETF (QDVX) | 2022-11-17 | 2022-11-30 | 6,233 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2022-11-17 | 2022-11-30 | 258 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2022-11-17 | 2022-11-30 | 281 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2022-11-17 | 2022-11-30 | 354 |
Pinnacle West Capital Corp | 2022-10-31 | 2022-12-01 | 450 |
Kroger | 2022-11-14 | 2022-12-01 | 487 |
Fortis | 2022-11-16 | 2022-12-01 | 971 |
Canadian Utilities | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 509 |
Enbridge Inc | 2022-11-14 | 2022-12-01 | 493 |
Intel Corp | 2022-11-04 | 2022-12-01 | 285 |
Parker-Hannifin Corp | 2022-11-10 | 2022-12-02 | 346 |
Pfizer | 2022-11-03 | 2022-12-05 | 6,238 |
SBB B | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 1,108 |
LyondellBasell Industries | 2022-11-25 | 2022-12-05 | 680 |
Coloplast B | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 1,115 |
Johnson & Johnson | 2022-11-21 | 2022-12-06 | 2,291 |
Orange SA | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 1,659 |
Archer Daniels Midland | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 624 |
Amgen | 2022-11-16 | 2022-12-08 | 1,008 |
Sonoco Products | 2022-11-09 | 2022-12-09 | 316 |
Unilever PLC | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 2,322 |
Emerson Electric | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 405 |
Snap-on | 2022-11-18 | 2022-12-09 | 589 |
Autoliv | 2022-11-21 | 2022-12-09 | 3,493 |
Otis Worldwide Corp | 2022-11-17 | 2022-12-10 | 54 |
PPG Industries | 2022-11-09 | 2022-12-12 | 161 |
Schwab EM Equity ETF (SCHE) | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 629 |
Schwab International Equity ETF (SCHF) | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 652 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 2,194 |
SPFF ETF | 2022-12-05 | 2022-12-13 | 441 |
Consolidated Edison | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 205 |
Raytheon Technologies Corp | 2022-11-17 | 2022-12-15 | 286 |
STAG Industrial | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 302 |
Realty Income | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 1,289 |
Organon | 2022-11-11 | 2022-12-15 | 82 |
Coca Cola | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 229 |
Prudential Financial Inc | 2022-11-21 | 2022-12-15 | 1,060 |
SL Green Realty Corp | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 200 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 522 |
Old Republic International Corp | 2022-12-02 | 2022-12-15 | 980 |
TotalEnergies | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 1,604 |
Duke Energy Corp | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 627 |
SkiStar B | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 2,934 |
Lundin Mining | 2022-12-01 | 2022-12-16 | 2,153 |
Viatris | 2022-11-22 | 2022-12-16 | 356 |
Mativ Holdings | 2022-11-23 | 2022-12-16 | 312 |
Weyerhaeuser Co | 2022-12-01 | 2022-12-16 | 412 |
Principal Financial Group | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 432 |
Manulife Financial Corp | 2022-11-21 | 2022-12-19 | 1,260 |
Sdiptech Pref | 2022-12-14 | 2022-12-20 | 504 |
Kesko | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 633 |
Dominion Energy | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 347 |
Stanley Black & Decker | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 191 |
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 787 |
Lockheed Martin Corp | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 468 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 880 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 1,885 |
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (FLXD) | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 120 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 330 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | | | 352 |
| | | 69,663 |
God Jul önskar jag eder.