Ökat lite i två bolag vars rapporter inte togs emot så väl. Dustin valde i alla fall att höja utdelningen medans SkiStar lät den ligga.
Köpt 7 SkiStar B
Köpt 25 Dustin Group
Lite större köp i energi och danskt bygg.
Köpt 78 Equinor
Köpt 42 Per Aarsleff
Likviderna från Axfoodförsäljningen tryckte jag in i min KF på Nordea. Hade tänkt shoppa ordentligt i lite blandade utländska bolag men så kom den här rusningen uppåt på handelssamtal, BREXIT mm. Surt. Dollarn har dock blivit lite billigare. Får väl bita i det sura äpplet i veckan och handla på mig lite dyrare bara.
söndag 13 oktober 2019
söndag 6 oktober 2019
Sålt Axfood, utdelningar oktober
I tisdags valde jag att sälja hela mitt innehav i Axfood på 208,93.
Har ägt den en längre tid med tanken att aldrig sälja. Ju högre värdering ett bolag får desto mer riskabelt blir det att fortsätta äga det. Mig veterligen har Axfood aldrig varit så här högt värderat och aldrig handlats till så låg direktavkastning. Bolagets vinst spås öka måttligt framöver med oförändrad utdelning. Nettokassa har förvandlats till skuld. Finns risk att de investeringar man gjort i onlinehandel inte kommer att ge så mycket tillbaka i form av vinstkronor. Det måste vara nollräntorna som gett oss den här värderingen och det är möjligt att den höga värderingen består. Jag väljer dock att ta hem vinst och letar efter något annat att köpa.
Sålt 810 Axfood
Ett enda köp för inkomna utdelningar:
Köpt 8 Per Aarsleff B
Utdelningsprognos för oktober:
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2019-09-12 | 2019-09-25 | 1,246 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2019-09-12 | 2019-09-25 | 606 |
Shaw Communications | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 73 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 158 |
Principal Financial Group | 2019-09-04 | 2019-09-27 | 345 |
Macquarie Global Infrastructure | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 413 |
Sun Life Financial | 2019-08-27 | 2019-09-30 | 543 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 203 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 168 |
Cibus Nordic Real Estate | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 451 |
SPDR U.K. Div Aristocrat (SPYG) | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 400 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2019-08-29 | 2019-09-30 | 668 |
Brookfield Property REIT | 2019-08-29 | 2019-09-30 | 162 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2019-08-29 | 2019-09-30 | 507 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 1,433 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 247 |
Coca Cola | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 197 |
TELUS Corp | 2019-09-09 | 2019-10-01 | 624 |
Bonäsudden Holding | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 95 |
Corem Property Group Pref | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 500 |
Kallebäck Property Invest | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 195 |
Klövern | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 769 |
Klövern Pref | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 3,720 |
Kungsleden | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 1,345 |
Sagax D | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 5,000 |
Sagax Pref | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 500 |
Tele2 B | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 3,300 |
Lundin Petroleum | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 3,801 |
Merck & Co | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 438 |
Diageo | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 209 |
Bråviken | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 100 |
Sydsvenska Hem | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 95 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 1,144 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 24 |
Heimstaden Pref | 2019-10-03 | 2019-10-09 | 625 |
Resurs Holding | 2019-10-03 | 2019-10-09 | 900 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 469 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 411 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 128 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 131 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 144 |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VUTY) | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 45 |
Glaxo SmithKline PLC | 2019-08-08 | 2019-10-10 | 366 |
Thule Group | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 900 |
G4S | 2019-09-05 | 2019-10-11 | 805 |
SPFF ETF | 2019-10-03 | 2019-10-11 | 424 |
Ventas | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 780 |
BCE Inc | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 914 |
NorthWest Healthcare | 2019-09-27 | 2019-10-15 | 382 |
Tryg | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 3,320 |
Hemfosa Fastigheter | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 2,282 |
Hemfosa Fastigheter Pref | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 5,000 |
STAG Industrial | 2019-09-27 | 2019-10-15 | 164 |
Lexington Realty Trust | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 91 |
Realty Income | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 1,016 |
W.P. Carey | 2019-09-27 | 2019-10-15 | 1,580 |
WPT Industrial REIT | 2019-09-27 | 2019-10-15 | 93 |
Electrolux B | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 1,169 |
Husqvarna B | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 1,419 |
Total SA ADR | 2019-09-25 | 2019-10-18 | 450 |
Logistea | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 94 |
Telia Company | 2019-10-23 | 2019-10-29 | 1,180 |
54,962 | |||
CAD | 2,284 | ||
DKK | 3,294 | ||
EUR | 2,290 | ||
GBP | 3,503 | ||
JPY | 24 | ||
SEK | 29,179 | ||
USD | 14,248 |
Skall försöka behålla lite mer kassa än vanligt nu inför kvartalsrapporterna. Jag tror det kan bli volatilt framöver.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)