Köpt 10 Telenor.
Erhöll 400 Ahlsell.
Har en nyemission i Tele2 att ta i beaktning som jag behöver likvider till. Inte bestämt helt hur jag skall göra där. Tele2 väger redan rätt tungt i min portfölj. Har en del Nordnet kvar som är under uppköp jag kan kränga för att få loss cash. Avvaktar en eventuell höjning av budet även om det känns avlägset.
Sålde i alla fall av 100 stycken Ahlsell, 400 stycken var lite mycket tycker jag.
Köpt 400 Ahlsell
Sålt 100 Ahlsell (50 kr fick jag)
Erhöll också 100 Tobin Properties. Behöll alla tills vidare. Var ett ordentligt köptryck, orderboken hade övervikt på köpsidan och den steg succesivt nästan hela dagen. Kan finnas mer att hämta där. Besqab har ju gått fantastiskt och är ett liknande bolag.
Då har vi ny månad nästa vecka. Så här ser utdelningarna för månaden ut preliminärt. Det är bara Starbucks som inte kommunicerat datum än. Där skall det dessutom bli intressant att se hur stor utdelningen blir. Det lär bli en höjning.
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Valuta | V.Kurs | Antal | Utd. | Utdelningssumma |
Bank of Nova Scotia | 2016-09-30 | 2016-10-27 | CAD | 6.73 | 110 | 0.74 | 548 |
General Mills | 2016-10-05 | 2016-11-01 | USD | 9.01 | 20 | 0.48 | 87 |
Verizon Communications | 2016-10-05 | 2016-11-01 | USD | 9.01 | 55 | 0.565 | 280 |
AT&T | 2016-10-05 | 2016-11-01 | USD | 9.01 | 150 | 0.48 | 649 |
Boston Pizza RIF | 1sta | CAD | 6.73 | 100 | 0.115 | 77 | |
XDV ETF | 1sta | CAD | 6.73 | 140 | 0.08425 | 79 | |
Atlas Copco B | 2016-10-28 | 2016-11-03 | SEK | 1 | 150 | 3.15 | 473 |
Volati Pref | 2016-11-03 | 2016-11-09 | SEK | 1 | 10 | 10 | 100 |
Oscar Properties Holding Pref | 2016-11-03 | 2016-11-09 | SEK | 1 | 20 | 5 | 100 |
SAS Pref | 2016-11-03 | 2016-11-09 | SEK | 1 | 85 | 12.5 | 1,063 |
Akelius Pref | 2016-11-03 | 2016-11-09 | SEK | 1 | 1000 | 5 | 5,000 |
NCC B | 2016-11-04 | 2016-11-10 | SEK | 1 | 15 | 3 | 45 |
Telenor | 2016-10-28 | 2016-11-10 | NOK | 1.09 | 75 | 4/3.5 | 286 |
Omega Healthcare Investors | 2016-10-27 | 2016-11-15 | USD | 9.01 | 220 | 0.61 | 1,209 |
SPFF ETF | 8de-15de | USD | 9.01 | 550 | 0.0775 | 384 | |
STAG Industrial | 15de | USD | 9.01 | 70 | 0.115833 | 73 | |
NorthWest Healthcare | 15de | CAD | 6.73 | 500 | 0.06667 | 224 | |
Realty Income | 15de | USD | 9.01 | 250 | 0.202 | 455 | |
Ratos Pref | 2016-11-14 | 2016-11-18 | SEK | 1 | 175 | 25 | 4,375 |
Lazard Ltd | 2016-11-03 | 2016-11-18 | USD | 9.01 | 25 | 0.38 | 86 |
Welltower | 2016-11-04 | 2016-11-21 | USD | 9.01 | 75 | 0.86 | 581 |
Paychex | 2016-10-28 | 2016-11-22 | USD | 9.01 | 35 | 0.46 | 145 |
Genova Property Group Pref | 2016-11-17 | 2016-11-23 | SEK | 1 | 25 | 2.62/2.63 | 66 |
Royal Bank of Canada | 2016-10-24 | 2016-11-24 | CAD | 6.73 | 25 | 0.81 | 136 |
Starbucks Corp | USD | 9.01 | 35 | 0.2 | 63 | ||
16,584 | |||||||
Tele2 fjukking nyemission igen | 17556.25 | 2016-11-16 |
November är en bra månad för mig, framför allt för att det är en preffmånad. Osäkert vad jag vill återinvestera i här. Ingves har ju i princip satt stopp för utlandsinvesteringar. NCC hade jag gärna ägt mer i men det känns som om att man är väl sen på bollen där.