Då har vi den första december imorgon. Sällan har jag lidit mer av att inte ha bil än den här veckan. Konstant regn. Blöt på väg till jobbet. Blöt på vägen hem. Blöt på väg till träningen. Blöt på vägen hem. Längtar norröver och efter snö. Hoppas fler gör det och nyttjar SkiStars anläggningar.
Köpt 40 SkiStar B
Ökat lite smått i kvalitetsbolaget Lagercrantz enligt devisen att bli rik långsamt. Finns en tydlig trend i de investeringar som har gått dåligt för mig. Aktier med hög direktavkastning och/eller hög utdelningsandel underpresterar. Tar emot att köpa dyra bolag men det lönar sig nog på sikt. Måste försöka satsa mer på kvalitetsaktier.
Köpt 25 Lagercrantz Group B
Ha! Och med det sagt så motsäger jag mig själv direkt genom att ha tecknat lite BioWorks i jakten på ett snabbt klipp.
Så här ser de preliminära utdelningarna för december ut, min sämsta utdelningsmånad även om jag lyckats pressa upp den rejält på sistone:
Bank of Montreal | 2017-10-31 | 2017-11-28 | 6.49 | 15 | 0.88 | 86 |
Shaw Communications | 2017-11-15 | 2017-11-29 | 6.49 | 100 | 0.09875 | 64 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 6.49 | 125 | 0.081 | 66 |
Boston Pizza RIF | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 6.49 | 100 | 0.115 | 75 |
XDV ETF | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 6.49 | 305 | 0.084 | 166 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 8.37 | 165 | | 177 |
iShares MSCI Europe Q. UCITS Div ETF | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 9.97 | 400 | | 146 |
Sabra Health Care REIT | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 8.37 | 129 | 0.5201087 | 562 |
Starbucks Corp | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 8.37 | 35 | 0.3 | 88 |
Pfizer | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 1 | 413 | 2.68 | 1,107 |
Archer Daniels Midland | 2017-11-15 | 2017-12-07 | 8.37 | 105 | 0.32 | 281 |
Autoliv | 2017-11-21 | 2017-12-07 | 1 | 75 | 5.08 | 381 |
Sonoco Products | 2017-11-09 | 2017-12-08 | 8.37 | 55 | 0.39 | 180 |
Emerson Electric | 2017-11-16 | 2017-12-11 | 8.37 | 35 | 0.485 | 142 |
SPFF ETF | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 8.37 | 750 | 0.0735 | 461 |
Johnson & Johnson | 2017-11-27 | 2017-12-12 | 8.37 | 140 | 0.84 | 984 |
Unilever PLC | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 8.37 | 235 | 0.4217 | 829 |
STAG Industrial | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 8.37 | 115 | 0.1175 | 113 |
Statoil | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 1.01 | 75 | 1.8 | 136 |
Coca Cola | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 8.37 | 50 | 0.37 | 155 |
NorthWest Healthcare | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 6.49 | 500 | 0.06667 | 216 |
Old Republic International Corp | 2017-12-04 | 2017-12-15 | 8.37 | 175 | 0.19 | 278 |
Realty Income | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 8.37 | 435 | 0.212 | 772 |
SkiStar B | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 1 | 200 | 5.5 | 1,100 |
Manulife Financial Corp | 2017-11-20 | 2017-12-19 | 6.49 | 75 | 0.205 | 100 |
Svedbergs | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 1 | 525 | 1.25/1 | 525 |
Dustin Group | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 1 | 625 | 2.8 | 1,750 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2017-11-30 | 2017-12-22 | 8.37 | 50 | 0.43 | 180 |
Schwab EM Equity ETF (SCHE) | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 8.37 | 50 | 0.4884 | 204 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 8.37 | 240 | | 801 |
Bosjö Fastigheter | 2017-12-21 | 2017-12-29 | 1 | 50 | 2.38 | 119 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | | | 8.37 | 20 | | 38 |
| | | | | | 12,282 |
December förra året gav ynkliga 5,558 kronor så det har hänt mycket i portföljen under det här året. Dollarn stod då i hela 9.24 dessutom hade den stått lika högt nu hade det sett bättre ut.
Över 30 bolag med utdelning i december. Du har en imponerande bredd i din portfölj!
SvaraRaderaSjälv bryr jag mig inte om utdelningsmånad alls. Jag räknar med att jag har disciplin nog att kunna fördela ut pengarna över året när jag tar steget från arbetsliv till kupongklippare.
Helt klart vettigast är ju att strunta i vilken månad ett bolag delar ut men jag har lite utdelnings-ADHD och vill att det skall strömma in pengar hela tiden.
RaderaHehe, "utdelnings-ADHD" ;). Jag kan tänka mig värre sjukdomar att drabbas av.
RaderaSnyggt jobbat sorken!
:) tackar
RaderaLagercrantz verkar spännande - tack för tipset!
SvaraRaderaPassar den lilla del av min portfölj som också följer devisen "bli rik långsamt". De klarar Chowdertest över 16 och DA inte så låg att det är besvärande så långe tillväxten och höjningar över 10 procent årligen fortsätter de kommande åren. Lägger en order för att "provköpa" en liten första position.
Mer okänt och lägre värderat än liknande AddTech och Indutrade men ett fint litet bolag. Tom Hedelius, Lannebo och Didner & Gerge bland storägarna. Hyfsad soliditet och utdelningsandel. Brutet räkenskapsår och delar ut i september. Tror inte att en långsiktig investering i Lagercrantz kommer bli dålig.
RaderaJag ser inga Kappahl i din lista, vad anser du om dem? De är ju så pass trevliga att de delar ut i den annars trista utdelningsmånaden december.
SvaraRaderaHåller mig borta från alla små klädbolag. Vill inte äga bolag som kan gå ner 20% på en dag på nån kollektionsmiss eller dåligt väder.
Radera