Ny månad. Så här ser utdelningarna ut preliminärt:
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 6.53 | 50 | 0.087 | 28 |
Sun Life Financial | 2017-08-28 | 2017-09-29 | 6.53 | 35 | 0.435 | 99 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2017-08-29 | 2017-09-29 | 6.53 | 50 | 0.5424 | 177 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2017-08-29 | 2017-09-29 | 6.53 | 50 | 0.4675 | 153 |
XDV ETF | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 6.53 | 305 | 0.086 | 171 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 8.15 | 165 | | 135 |
Macquarie Global Infrastructure | 2017-09-19 | 2017-09-29 | 8.15 | 100 | 0.37 | 301 |
Ventas | 2017-09-11 | 2017-09-29 | 8.15 | 100 | 0.775 | 631 |
Boston Pizza RIF | 2017-09-20 | 2017-09-29 | 6.53 | 100 | 0.115 | 75 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 10.92 | 200 | | 201 |
iShares EM Dividend UCITS ETF | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 8.15 | 125 | | 503 |
Telus Corp | 2017-09-07 | 2017-10-02 | 8.15 | 50 | 0.366 | 149 |
Coca Cola | 2017-09-13 | 2017-10-02 | 8.15 | 50 | 0.37 | 151 |
Electrolux B | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 1 | 175 | 3.75 | 656 |
SPDR U.K. Div Aristocrat (SPYG) | 2017-09-18 | 2017-10-02 | 10.92 | 95 | 0.3298 | 342 |
Pegroco Invest Pref | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 1 | 25 | 2.35/2.40 | 60 |
Bonäsudden Holding | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 1 | 50 | 1.87 | 94 |
Delarka Holding | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 1 | 50 | 2 | 100 |
Kallebäck Property Invest | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 1 | 50 | 2.5 | 125 |
Klövern B | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 1 | 1675 | 0.1 | 168 |
Sagax Pref | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 1 | 1000 | 0.5 | 500 |
Heimstaden Pref | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 1 | 100 | 5 | 500 |
Thule Group | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 1 | 75 | 1.7 | 128 |
Diageo | 2017-08-10 | 2017-10-11 | 8.15 | 10 | 1.27/1.93 | 165 |
Husqvarna B | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 1 | 425 | 0.65/1.3 | 553 |
SPFF ETF | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 8.15 | 750 | 0.0735 | 449 |
Bosjö Fastigheter | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 1 | 50 | 2.38 | 119 |
Glaxo SmithKline PLC | 2017-08-09 | 2017-10-12 | 8.15 | 80 | 0.4964 | 324 |
G4S | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 1.29 | 1500 | 0.56/0.2948 | 572 |
Tryg | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 1.29 | 850 | 1.6 | 1,759 |
Hemfosa Fastigheter | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 1 | 2950 | 1.1 | 3,245 |
Hemfosa Fastigheter Pref | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 1 | 1500 | 2.5 | 3,750 |
Realty Income | 2017-09-29 | 2017-10-13 | 8.15 | 435 | 0.212 | 751 |
NorthWest Healthcare | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 6.53 | 500 | 0.06667 | 218 |
BCE Inc | 2017-09-14 | 2017-10-15 | 6.53 | 25 | 0.7175 | 117 |
Lexington Realty Trust | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 8.15 | 90 | 0.175 | 128 |
STAG Industrial | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 8.15 | 115 | 0.1175 | 110 |
W.P. Carey | 2017-09-29 | 2017-10-16 | 8.15 | 100 | 1 | 815 |
General Electric | 2017-09-18 | 2017-10-25 | 8.15 | 75 | 0.24 | 147 |
| | | | | | 18,669 |
Börjar bli svårt att få plats med listan i Blogger. Måste ställa in minsta teckenstorleken. 2 utdelningar per handelsdag i snitt. Najs!
Nära delmålet på 20,000 här.
Börsen känns dyr igen efter de senaste dagarnas uppgång och det är svårt att hitta något man vill köpa. Vill man inte att inflationen skall äta upp pengarna så finns det dock inga speciellt bra alternativ.
Beskedet att Ingves sitter kvar fick effekten att mina fastighetsaktier stack iväg uppåt. Den här nollräntan är inte sund. Undrar hur det här kommer att sluta och om man inte skall försöka flytta en del tillgångar till länder som har positiv ränta medans man har chansen.
Också funderat på den kommande skattehöjningen på ISK och om man bör tänka om inför den. Jag brukar ju handla på ex-dagen för att minimera inköpskostnader och därmed på sikt maximera portföljvärdet. Nu kanske man bör rulla utdelningarna så att man köper aktier som relativt snart skall dela ut istället? Någon som funderat i den riktningen?
Uppdatering sparutmaningen:
Lätt första vecka. Hade ju färskvaror och till och med några IPAs i kylen som ju nu tyvärr är slut. Framöver blir det lite surare.
Tecknar du Handicare?
SvaraRaderaDet var ett svårläst prospekt. Svårt att få grepp om hur stor skuldsättningen kommer vara efter IPOn. Men det lutar åt köp.
RaderaHajade till rejält när slutsumman hamnade på dryga 18000 kr med så många småutdelningar. Hade gissat på 7-8000 kr. Men det är väl detta som alla deltagare i Lyxfällan gör fel på också, de tror att deras småinköp inte gör någon större skillnad, men även 10 kr är pengar det också. Härligt att se att du närmar dig målet! Får väl klämma till med lite mer Coca Cola ;=)
SvaraRaderaVåra prognoser hamnar på 7654 kr för oktober.
Många bäckar små. Coca Cola är jag inte så sugen på att öka i. De flesta stapelbolagen verkar ha den ogynnsamma kombinationen av hög värdring, låg tillväxt, hög utdelningsandel och hög skuldsättning. Ingen höjdarkombo.
Raderatroligen bästa aktieutdelningsportfölj av alla bloggare. Grattis. Gillar en hel del av dina bolag.
SvaraRaderaNermin