Innnan kronan totalt kollapsade hann jag köpa lite amerikanskt. Dels en ökning i Eaton då en massa industriaktier kom under press efter sämre guidance från 3M. Och så läkemedelsgiganten Merck med sitt cancerpreparat Keytruda som handlas på ett framåtblickande P/E på runt 13.5 med en direktavkastning på över 3%. Historiskt har de varit rätt dåliga på att klara att höja utdelningen men jag hoppas att Keytruda kan råda bot på detta framöver.
Köpt 15 Eaton Corp
Köpt 20 Merck & Co Inc
En del mindre köp, framför allt återinvesteringar samt lite dippköp i rapporterande bolag:
Köpt 250 Drillcon
Köpt 20 Investor A
Köpt 10 Nordic Waterproofing Holding
Köpt 10 Inwido
Köpt 25 SEB A
Köpt 25 Hemfosa Fastigheter
Köpt 15 Telenor
Köpt 5 Atlas Copco B
Köpt 25 Resurs Holding
Köpt 5 Indutrade
Köpt 15 Electrolux B
Köpt 35 Coor Service Management Holding
Två lite större köp, dels ökat i Kungsleden inför utdelningen samt ett nytt bolag, hotelloperatören Scandic som ser billig ut. Där lyckades jag faktiskt göra ett litet snabbt klipp då jag är upp över 7% trots att utdelningen avskiljts. Osäkert om jag behåller den på lång sikt eller inte.
Köpt 150 Kungsleden
Köpt 125 Scandic Hotels Group
Tre riktigt glädjande utdelningshöjningar för mig i veckan, dels JNJ såklart som de flesta har koll på men även Paychex som höjde med 12% och Lazard med 7.3%.
Ser vi framåt så ser preliminära utdelningar för maj ut så här med extrautdelningar från Telenor och Oriflame.
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | Utdelning |
Shaw Communications | 2018-04-12 | 2018-04-27 | 6.74 | 100 | 0.09875 | 67 |
Boston Pizza RIF | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 6.74 | 100 | 0.115 | 78 |
Toronto-Dominion Bank | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 6.74 | 25 | 0.67 | 113 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 6.74 | 250 | 0.085 | 143 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 6.74 | 305 | 0.079 | 162 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 8.66 | 165 | | 201 |
General Mills | 2018-04-09 | 2018-05-01 | 8.66 | 30 | 0.49 | 127 |
Verizon Communications | 2018-04-09 | 2018-05-01 | 8.66 | 75 | 0.59 | 383 |
AT&T | 2018-04-09 | 2018-05-01 | 8.66 | 200 | 0.5 | 866 |
Nolato | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 1 | 25 | 12.5 | 313 |
Svedbergs | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 1 | 525 | 1.25/1 | 656 |
Acando B | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 1 | 550 | 1.4 | 770 |
Diös Fastigheter | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 1 | 1000 | 1.45 | 1,450 |
Atlas Copco B | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 1 | 125 | 7 | 875 |
Thule Group | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 1 | 100 | 3 | 300 |
Alm. Brand | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 1.41 | 100 | 3 | 423 |
Sampo | 2018-04-20 | 2018-05-03 | 10.52 | 40 | 2.6 | 1,094 |
NP3 Fastigheter Pref | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 1 | 550 | 0.5 | 275 |
Indutrade | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 1 | 70 | 3.75 | 263 |
Kungsleden | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 1 | 650 | 0.55 | 358 |
Coor Service Mgmt | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 1 | 750 | 4 | 3,000 |
Scandic Hotels Group | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 1 | 125 | 1.7 | 213 |
Resurs Holding | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 1 | 450 | 1.8 | 810 |
Atea | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 1.09 | 100 | 3.25 | 325 |
Volati Pref | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 1 | 40 | 10 | 400 |
Akelius Pref | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 1 | 1000 | 5 | 5,000 |
SPFF ETF | 2018-05-03 | 2018-05-11 | 8.66 | 750 | 0.0735 | 477 |
Gränges | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 1 | 225 | 3 | 675 |
National Retail Properties | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 8.66 | 25 | 0.475 | 103 |
STAG Industrial | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 8.66 | 140 | 0.118 | 143 |
AbbVie | 2018-04-12 | 2018-05-15 | 8.66 | 25 | 0.96 | 208 |
NorthWest Healthcare | 2018-04-29 | 2018-05-15 | 6.74 | 500 | 0.06667 | 225 |
Oriflame Holding | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 1 | 185 | 14.724 | 2,724 |
Realty Income | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 8.66 | 455 | 0.2195 | 865 |
Peab | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 1 | 250 | 4 | 1,000 |
Omega Healthcare Investors | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 8.66 | 200 | 0.66 | 1,143 |
Veidekke | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 1.09 | 100 | 5 | 544 |
Investor A | 2018-05-09 | 2018-05-16 | 1 | 175 | 8/4 | 1,400 |
Hennes & Mauritz | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 1 | 1250 | 4.9/4.85 | 6,125 |
Latour B | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 1 | 22 | 2.25 | 50 |
Inwido | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 1 | 235 | 3.5 | 823 |
Telenor | 2018-05-03 | 2018-05-18 | 1.09 | 290 | 4.2/3.9 | 2,712 |
Eaton Corporation | 2018-05-03 | 2018-05-18 | 8.66 | 65 | 0.66 | 371 |
Lazard Ltd | 2018-05-06 | 2018-05-18 | 8.66 | 140 | 0.44 | 533 |
Welltower | 2018-05-07 | 2018-05-23 | 8.66 | 100 | 0.87 | 753 |
Royal Bank of Canada | 2018-04-24 | 2018-05-24 | 6.74 | 35 | 0.94 | 222 |
Drillcon | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 1 | 1025 | 0.33 | 338 |
Paychex | 2018-05-08 | 2018-05-24 | 8.66 | 60 | 0.56 | 291 |
Kinnevik B | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 1 | 110 | 8.25 | 908 |
Tele2 B | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 1 | 1500 | 4 | 6,000 |
Bank of Montreal | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 6.74 | 25 | 0.93 | 157 |
Kopparbergs Bryggeri | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 1 | 115 | 5.9 | 679 |
Xact Högutdelande | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 1 | 50 | | 237 |
Atlas Copco B | 2018-05-09 | | 1 | 130 | 8 | 1,040 |
Starbucks Corp | | | 8.66 | 35 | 0.3 | 91 |
Coloplast B | | | 1.41 | 25 | 15.6 | 176 |
Baltic Horizon Fund | | | 10.52 | 1250 | 0.023 | 302 |
| | | | | | 49,976 |
Scandic satt fint, ökade också en del i den. Bra tillfälle med nära till utdelning och en förhållandevis låg värdering. Även om de säkert kommer vara under press och få svårare att leverera lika goda resultat som det gångna året med extremt hög beläggningsgrad är det trots allt en stabil aktie och ett starkt varumärke.
SvaraRaderaInvestor, Nordic Waterproof, Hemfosa och SEB har jag också ökat i senaste tiden. Inwido verkar fortfarande trevligt värderad. Ökat ordentligt senaste halvåret så därför avstår jag nu med tanke på portföljandelen.
Hotell är ju rätt konjunkturberoende. Borde kunna få viss positiv effekt av en svag krona kanske dock även om det är rätt marginellt. Inwido ser billigt ut men om analytikernas vinstprognoser ligger fel så är den dyr, som mycket annat.
RaderaHej Herr Sork, såg att du har Nordea KF. Får jag fråga, vad är din uppfattning om återbetalning av källskatten? Stämmer det som jag läst med ca 6 veckor? Har haft en annan lösning för att slippa växla valuta vid varje utd tillfälle men Nordeas deal verkar riktigt bra, både courtage och det med källskatten. Hälsningar, Toscananext
SvaraRaderaTjena,
Radera2017-02-05 drogs det källskatt för Pfizer, 2018-01-15 fick jag det åter. 2018-03-01 drogs det källskatt igen på utdelningen då men de pengarna verkar jag inte ha fått tillbaka ännu trots att mer än 6v gått. Osäkert dock för deras system är tämligen kasst och många poster i transaktionshistoriken bokas som okänt och man kan inte se om det är + eller -. Så svaret är kanske.
Tack för snabbt svar! Köpte lite månadsutdelare där i veckan så det blir en testballong! Gillar både Avanza och Nordnet i Sverige men 2-3 år är ju inte kul när pengarna dessutom oftast varit inne och vänt på kontot först....men det är antagligen en god förtjänst för dem.
SvaraRaderaJa dom andra aktörerna må ha hur bra plattformar som helst och de kanske är trevliga på Twitter och har bra support men jag föredrar lågt courtage utan inlåsning i courtageklasser samt källskatt snabbt tillbaka alla dagar i veckan.
RaderaMerck känns lite som en intressant chansning. Men jag funderar på exakt samma sak själv. Eaton vill jag nog också in i.
SvaraRaderaLäkemedel känns generellt rätt prisvärt nu. Ingen som gillar Eaton vad det verkar. Fulverkstadsvärdering a la SKF.
RaderaFint 50 000 i utdelning på en månad. Gissar att maj är din bästa månad. Vilken månad kommer sen ?
SvaraRaderaMina innehav är ju publika. Bara att öppna arket och kika längst ned.
RaderaHelt sjukt vilken inspiration det här inlägget gav mig Krösus :D Ser till att svepa med det i min veckorapport. Du är en av dem som fick mig att börja med utdelningsfilosofin och tro på den!
SvaraRaderaKronan till Miljonen - för varje krona är början på en ny miljon
Kul. Vet inte om den här strategin är optimal men den är rolig i alla fall.
Radera