Då var det dags att se hur månadens utdelningsström förväntas se ut.
Lite små ökningar:
Köpt 9 Investor A
Köpt 45 Klövern B
Köpt 15 Bergman & Beving
Sålde av en del Intrum med runt 5% vinst efter rapporten.
Sålt 75 Intrum
Försökt utnyttja nedgången i dollarn och köpt:
Köpt 20 Verizon
Köpt 25 W.P. Carey
Köpt 12 Pfizer
Trots en extrautdelning från Old Republic, utdelningshöjningar och nyköp så orkar sig inte utdelningarna upp jämfört med förra året. Anledningen stavas dollarn.
Bank of Nova Scotia | 2017-12-28 | 2018-01-29 | 6.36 | 125 | 0.79 | 628 |
Shaw Communications | 2018-01-15 | 2018-01-30 | 6.36 | 100 | 0.09875 | 63 |
Toronto-Dominion Bank | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 6.36 | 25 | 0.6 | 95 |
Boston Pizza RIF | 2017-12-30 | 2018-01-31 | 6.36 | 100 | 0.115 | 73 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 6.36 | 250 | 0.081 | 129 |
Old Republic International Corp | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 7.91 | 175 | 1 | 1,383 |
XDV ETF | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 6.36 | 305 | 0.084 | 163 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 7.91 | 165 | 0.13843 | 181 |
General Mills | 2018-01-09 | 2018-02-01 | 7.91 | 30 | 0.49 | 116 |
Verizon Communications | 2018-01-09 | 2018-02-01 | 7.91 | 55 | 0.59 | 257 |
AT&T | 2018-01-09 | 2018-02-01 | 7.91 | 200 | 0.5 | 791 |
Volati Pref | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 1 | 25 | 10 | 250 |
Akelius Pref | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 1 | 1000 | 5 | 5,000 |
SPFF ETF | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 7.91 | 750 | 0.0735 | 436 |
National Retail Properties | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 7.91 | 25 | 0.475 | 94 |
STAG Industrial | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 7.91 | 140 | 0.1183 | 131 |
AbbVie | 2018-01-11 | 2018-02-15 | 7.91 | 25 | 0.71 | 140 |
NorthWest Healthcare | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 6.36 | 500 | 0.06667 | 212 |
Paychex | 2018-01-31 | 2018-02-15 | 7.91 | 60 | 0.5 | 237 |
Realty Income | 2018-01-31 | 2018-02-15 | 7.91 | 455 | 0.219 | 788 |
Omega Healthcare Investors | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 7.91 | 200 | 0.66 | 1,043 |
Oriflame Holding | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 1 | 175 | 2.5 | 438 |
Baltic Horizon Fund | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 9.85 | 1250 | 0.020 | 246 |
Welltower | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 7.91 | 100 | 0.87 | 688 |
Royal Bank of Canada | 2018-01-24 | 2018-02-23 | 6.36 | 35 | 0.91 | 203 |
Starbucks Corp | 2018-02-07 | 2018-02-23 | 7.91 | 35 | 0.3 | 83 |
Lazard Ltd | 2018-02-11 | 2018-02-23 | 7.91 | 125 | 1.71 | 1,690 |
| | | | | | 15,557 |
Grymt!
SvaraRaderaJag blir riktigt inspirerad när jag ser din totala utdelningssumma.. dessutom för en månad som januari. Det är milslångt i skillnad jämfört med mina utdelningar, jag inkasserar inte ens din januarimånad under ett helt år.
Mvh,
Kul att man kan inspirera någon.
RaderaFina utdelningar!Vi ligger på ca 7000 i februari varav endast 2000 i Akelius. Hur tänker du kring REITs, ser du har några stycken där i listan. Tankar du på mera eller väntar du tills botten? SBRA och OHI har ju tappat ca 30% senaste tiden. Ser du något köpläge i dem alls?
SvaraRaderaVäntar tills botten? Ja det hade jag ju gjort om jag visste var botten låg. Jag är inte sugen på att öka min exponering i SBRA eller OHI, kanske att återinvestera lite utdelning men inte mer. För mycket osäkerhet och risk för min smak. Har nyligen ökat i Welltower och i W.P. Carey.
RaderaJa här avvaktas det också, ser inte slutet på detta fall än... kanske framåt våren eller sommaren men det är ju svårt att säga. Har köpt på oss lite kvalitetsaktier istället, såsom Johnson&Johnson, Lockheed Martin och Microsoft Corp. Lägre DA och tveksamt högt PE, men betydligt mer framtidssäkra.
RaderaAlltid lika inspirerande att se dina utdelningar!
SvaraRaderaMed en liten portfölj så kommer utdelningarna öka tydligt från år till år då nysparandet innebär en tydlig procentuell storleksökning av portföljen och utdelningarna. Men med en stor portfölj (som din) så borde valutaeffekter bli allt mer tydliga och ibland borde de kunna dränka effekten av nysparandet. Såklart lite trist men samtidigt ett underbart problem som jag ser fram emot att få uppleva!
MVH /GI