Återinvesterat ströutdelningar som rullat in:
Köpt 125 Klövern A
Köpt 27 Telia Company
En del lite större köp. Ett nytt bolag, teleoperatören Orange som ger euroexponering samt en relativt hög utdelning i juni/december.
En ny börshandlad fond. Mitt första rena obligationsköp. Tidigare har jag köpt preffar som räntesubstitut då jag tyckt att den potentiella avkastningen i förhållande till risk i obligationer har varit ofördelaktig. Nu har räntorna i USA tickat upp en del och det ger mig läge att börja köpa in mig. Tanken är att få ett dollarflöde som inte är beroende av börsen och bättre riskspridning. Kommer behövas köpas in mer av detta helt klart för att nå dit. Tänkte skriva lite mer detaljerat om den här fonden och obligationsfonder i allmänhet framöver. Se det som ett varningstecken detta att jag köper obligationer. Amerikanska utdelningsbolag känns rejält dyra nu om man jämför vad dom ger i direktavkastning mot vad man kan få från företagsobligationer av relativt hög kvalitet. Den här fonden ger cirka 3.3% yield och delar ut månadsvis utan utländsk källskatt. Avgiften är 0.12%.
Apropå dyrt så har jag ökat marginellt i Coloplast där jag har liten vikt. Fortsätter även att öka i SEB mm och återinvesterar i W.P. Carey som yieldar på bra jämfört med de nu högvärderade svenska alternativen.
Här har vi okotober månads galenskaper, 58 utdelningar, bland annat en extrautdelning från Telenor.
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2018-09-13 | 2018-09-26 | 287 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2018-09-13 | 2018-09-26 | 1,189 |
Shaw Communications | 2018-09-13 | 2018-09-27 | 68 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 151 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 183 |
Sun Life Financial | 2018-08-28 | 2018-09-28 | 327 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2018-08-30 | 2018-09-28 | 418 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2018-08-30 | 2018-09-28 | 436 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2018-09-20 | 2018-09-28 | 322 |
Principal Financial Group | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 236 |
Weyerhaeuser Co | 2018-09-13 | 2018-09-28 | 302 |
Macquarie Global Infrastructure | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 373 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2018-09-25 | 2018-09-28 | 917 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 204 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 99 |
Coca Cola | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 173 |
TELUS Corp | 2018-09-07 | 2018-10-01 | 365 |
SPDR U.K. Div Aristocrat (SPYG) | 2018-09-24 | 2018-10-02 | 319 |
Telenor | 2018-09-20 | 2018-10-02 | 1,416 |
Pegroco Invest Pref | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 60 |
Bonäsudden Holding | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 95 |
Delarka Holding | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 100 |
Corem Property Group Pref | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 250 |
Sagax Pref | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 500 |
Klövern B | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 550 |
Kungsleden | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 688 |
Sagax D | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 1,750 |
Kallebäck Property Invest | 2018-09-28 | 2018-10-04 | 125 |
Merck & Co | 2018-09-14 | 2018-10-05 | 213 |
Sydsvenska Hem | 2018-10-03 | 2018-10-09 | 95 |
Bråviken | 2018-10-03 | 2018-10-09 | 100 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2018-09-27 | 2018-10-10 | 18 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2018-09-27 | 2018-10-10 | 379 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2018-09-27 | 2018-10-10 | 964 |
Thule Group | 2018-10-04 | 2018-10-10 | 300 |
Heimstaden Pref | 2018-10-04 | 2018-10-10 | 625 |
Diageo | 2018-08-09 | 2018-10-10 | 189 |
Glaxo SmithKline PLC | 2018-08-09 | 2018-10-11 | 356 |
SPFF ETF | 2018-10-03 | 2018-10-11 | 450 |
Resurs Holding | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 825 |
Electrolux B | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 1,038 |
Total SA ADR | 2018-09-25 | 2018-10-12 | 223 |
Ventas | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 702 |
NorthWest Healthcare | 2018-09-27 | 2018-10-15 | 321 |
BCE Inc | 2018-09-13 | 2018-10-15 | 650 |
G4S | 2018-09-06 | 2018-10-15 | 816 |
Hemfosa Fastigheter Pref | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 1,250 |
Hemfosa Fastigheter | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 3,936 |
Lexington Realty Trust | 2018-09-27 | 2018-10-15 | 142 |
STAG Industrial | 2018-09-27 | 2018-10-15 | 147 |
Realty Income | 2018-09-28 | 2018-10-15 | 892 |
W.P. Carey | 2018-09-28 | 2018-10-15 | 1,145 |
Tryg | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 2,933 |
Husqvarna B | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 1,008 |
Logistea | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 94 |
Telia Company | 2018-10-19 | 2018-10-25 | 1,409 |
General Electric | 2018-09-14 | 2018-10-25 | 80 |
Cibus Nordic Real Estate | 2018-10-19 | 2018-10-29 | 207 |
| | | 33,408 |
Svag övervikt av utländska utdelningar den här månaden.
SEK | 14,796 |
CAD | 2,512 |
NOK | 1,410 |
USD | 7,149 |
GBP | 2,098 |
EUR | 2,254 |
DKK | 2,929 |
Hur många olika aktier och fonder är du uppe i nu totalt sett för alla depåer? Måste väl vara +200 minst? :-)
SvaraRaderaNej inte riktigt så många, det är 176 st nu.
RaderaHur kombinerar du sparandet med familjelivet? Grymt jobbat förresten, inspirerande!
RaderaGalet mycket utdelningar i oktober. Grattis! :-)
SvaraRaderaNu är jag lat. Vad är det för ticker på vanguard bonds fonden?
SvaraRaderaTack på förhand.
/P
USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP)
RaderaFonden finns inte på Avanza? Vart har du handlat fonden?
RaderaNordea. Londonbörsen. Borde finnas på Nordnet på den tyska börsen också.
RaderaHur kommer det sig att Telenor gör en extra utdelning och kan det vara ide att öka i bolaget?
SvaraRaderaPs, gillar dina utdelningar skarpt =)
Dom har precis som Telia sålt av verksamheter men Telia använde dom till att betala böter till skillnad från Telenor. Vill man ha in ett lite halvtråkigt bolag kanske man kan kika närmare på Telenor. Jag vill inte reka något.
RaderaTack för ditt svar, krösus Sork! Ökade i banker istället i rätt tid när Swedbank sjönk =)
RaderaJättekul om du tänker skriva om obligationsfonder. Behöver bli bättre på det här och det är rätt tunt med svensk horisont. Aktier är inte enda alternativet. Har börjat så smått med obligationsfonden UBS (Lux) Money Market CHF P-acc. Den har helt enkelt lägst avgift på Nordnet (0,07) och att jag inte vill ha junk.
SvaraRaderaFörstår t ex inte om valutan har ngn betydelse på sikt, den här är alltså i schweiz.
Det där är en fond som köper ultrakorta ränteinstrument av god kvalitet denominerade i schweizerfranc och återinvesterar i nya. En av de säkraste fonder jag tror man kan investera i. Lite som att ha pengarna på banken i Schweiz. Lär avkasta mycket dåligt dock, rent värdebevarande.
RaderaJag har det som ett bankkonto. Svenska bankkonton är ju ett skämt nu. Jag hoppas avkastningen klarar inflationen.
RaderaOm man vill spara lite obligationer, förslag?
Du har ju som känt väldigt många innehav, hade det inte varit billigare att investera i en eller flera indexfonder för att slippa allt courtage?
SvaraRaderaAtt köpa en aktie är en engångskostnad att äga en indexfond är en evig kostnad.
RaderaGrymt trevligt och inspirerande utdelningsflöde! Har en bit kvar till samma nivå, men har åtminstone 12 olika utdelningar (nytt personligt rekord) att se fram emot i oktober.
SvaraRaderaIntressant med Orange. Någon som vet hur stor källskatten är på franska utdelningar? 15%?
Man skall se upp med franska aktier. Först åker man på en straffskatt när man köper dom och sedan goa 30% i källskatt.
RaderaAh. Ja straffskatten hade jag läst om, men hade inte hittat något vettigt om källskatten. Tack för infon.
RaderaTjena, Herr Sork! Har själv också börjat fega ur lite de senaste månaderna. Dock inga rena obligationer än. Fråga: Är inte VUCP registrerad på Irland? Och därmed 15% källskatt som t ex Medtronic? Eller har jag missat något? Hälsningar, T
SvaraRaderaDet är skillnad mellan aktier och ETFs på Irlandsreggningen. Aktier dras det på men inte ETFs.
RaderaThanx! Nice surprise! Har få ETF (engångskostnad kontra evig kostnad som nån klok man sa....) och de flesta i US (IBB, XLV och QQQ) men sitter på ett gäng SPYW sen nåt år och så sant, källskatt dras inte på just den! Hade fått för mig att det berodde på depåns lokalisering. Och därmed ingen skatt på VUSA som jag börjat köpa courtagefritt lite smått hos DeGiro. Life is beautiful! Hälsningar, T
RaderaJag har 22 ETF:er trots citatet ovan. Dom har sin plats tycker jag.
RaderaVisst har de sin plats men för mig bara för att komma åt lite sådant jag inte har specialkunskaper om på ett effektivt sätt, typ bioteknik etc genom IBB och XLV samt internetbolag FB, Google, Amazon mm genom QQQ på ett effektivt sätt.. Eller marknader som är kluriga att nå. Funderat på om jag borde ha nån Kina/Emerging Markets ETF också...
RaderaTrevlig månad ;)
SvaraRadera