Totalt för året så blev det 208,691 kronor i utdelningar utan dragen källskatt och 201,902 i rena pengar.
Inför nästa år ser de förväntade utdelningssummorna ut så här med en del prognoser för de svenska bolagen:
| Januari | 13,465 |
| Februari | 16,253 |
| Mars | 51,322 |
| April | 31,130 |
| Maj | 56,725 |
| Juni | 12,960 |
| Juli | 14,274 |
| Augusti | 16,775 |
| September | 8,281 |
| Oktober | 16,545 |
| November | 17,260 |
| December | 5,902 |
| Totalt 2017 | 260,892 |
Då var min sämsta utdelningsmånad äntligen över och vi går snart in i januari som ser lite bättre ut:
| Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Valuta | V.Kurs | Antal | Utd. | Utdelningssumma |
| Bosjö Fastigheter | 2016-12-23 | 2016-12-30 | SEK | 1 | 50 | 2.375 | 119 |
| Boston Pizza RIF | 2016-12-21 | 2016-12-30 | CAD | 6.76 | 100 | 0.115 | 78 |
| Macquarie Global Infrastructure | 2016-12-14 | 2016-12-30 | USD | 9.13 | 80 | 0.37 | 270 |
| Ventas | 2016-12-16 | 2016-12-30 | USD | 9.13 | 80 | 0.775 | 566 |
| Wal Mart | 2016-12-07 | 2017-01-03 | USD | 9.13 | 35 | 0.5 | 160 |
| Bonäsudden Holding | 2016-12-29 | 2017-01-04 | SEK | 1 | 50 | 1.87 | 94 |
| Delarka Holding | 2016-12-29 | 2017-01-04 | SEK | 1 | 50 | 2 | 100 |
| Kallebäck Property Invest | 2016-12-29 | 2017-01-04 | SEK | 1 | 50 | 2.5 | 125 |
| Pegroco Invest Pref | 2016-12-29 | 2017-01-04 | SEK | 1 | 25 | 2.35/2.40 | 59 |
| Sydsvenska Hem | 2016-12-29 | 2017-01-04 | SEK | 1 | 50 | 1.63/1.62 | 81 |
| XDV ETF | 2016-12-28 | 2017-01-05 | CAD | 6.76 | 140 | 0.075 | 71 |
| Care Capital Properties | 2016-12-14 | 2017-01-05 | USD | 9.13 | 115 | 0.57 | 599 |
| SPFF ETF | 2016-12-28 | 2017-01-06 | USD | 9.13 | 550 | 0.0725 | 364 |
| Glaxo SmithKline PLC | 2016-11-02 | 2017-01-12 | USD | 9.13 | 65 | 0.4642 | 276 |
| Realty Income | 2016-12-29 | 2017-01-13 | USD | 9.13 | 250 | 0.2025 | 462 |
| W.P. Carey | 2016-12-30 | 2017-01-13 | USD | 9.13 | 65 | 0.99 | 588 |
| Hemfosa Fastigheter | 2017-01-09 | 2017-01-13 | SEK | 1 | 2500 | 1.05 | 2,625 |
| Hemfosa Fastigheter Pref | 2017-01-09 | 2017-01-13 | SEK | 1 | 2500 | 2.5 | 6,250 |
| NorthWest Healthcare | 2016-12-28 | 2017-01-16 | CAD | 6.76 | 500 | 0.06667 | 225 |
| STAG Industrial | 2016-12-28 | 2017-01-17 | USD | 9.13 | 115 | 0.115833 | 122 |
| Lexington Realty Trust | 2016-12-28 | 2017-01-17 | USD | 9.13 | 90 | 0.175 | 144 |
| General Electric | 2016-01-22 | 2017-01-25 | USD | 9.13 | 40 | 0.24 | 88 |
| 13,464 |
Också gjort en del småköp under klämdagarna:
Köpt 10 Pfizer
Köpt 25 Gjensidige Forsikring
Köpt 25 Telenor