Köpt 5 Coca-Cola Co.
Köpt 10 STAG Industrial
Köpt 7 Johnson & Johnson
Köpt 5 Schweitzer-Maudit International Inc.
Köpt 5 Sonoco Products
Alla dom köpen har det gemensamt att de delar ut i december, min svagaste månad.
Så här ser det ut preliminärt för nästa månads utdelningar om jag blickar framåt:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Valuta | V.Kurs | Antal | Utd. | Utdelningssumma |
Wells Fargo & Co | 2016-11-02 | 2016-12-01 | USD | 9.24 | 40 | 0.38 | 140 |
Autoliv | 2016-11-15 | 2016-12-01 | SEK | 1 | 55 | 4.88 | 268 |
Pfizer | 2016-12-01 | SEK | 1 | 125 | 2.56 | 320 | |
Boston Pizza RIF | 2016-12-01 | CAD | 6.83 | 100 | 0.115 | 79 | |
XDV ETF | 2016-12-01 | CAD | 6.83 | 140 | 0.08425 | 81 | |
Johnson & Johnson | 2016-11-18 | 2016-12-06 | USD | 9.24 | 128 | 0.8 | 946 |
Archer Daniels Midland | 2016-11-14 | 2016-12-07 | USD | 9.24 | 75 | 0.3 | 208 |
Unilever PLC | 2016-10-26 | 2016-12-07 | USD | 9.24 | 165 | 0.3648 | 590 |
Sonoco Products | 2016-11-08 | 2016-12-09 | USD | 9.24 | 30 | 0.37 | 103 |
Emerson Electric | 2016-11-08 | 2016-12-09 | USD | 9.24 | 35 | 0.48 | 155 |
Target | 2016-11-14 | 2016-12-10 | USD | 9.24 | 30 | 0.6 | 166 |
SPFF ETF | 2016-12-01 | 2016-12-12 | USD | 9.24 | 550 | 0.0775 | 394 |
Coca Cola | 2016-11-29 | 2016-12-15 | USD | 9.24 | 50 | 0.35 | 162 |
Old Republic Int | 2016-12-01 | 2016-12-15 | USD | 9.24 | 135 | 0.1875 | 234 |
STAG Industrial | 2016-11-28 | 2016-12-15 | USD | 9.24 | 100 | 0.115833 | 107 |
NorthWest Healthcare | 2016-12-15 | CAD | 6.83 | 500 | 0.06667 | 228 | |
Realty Income | 2016-11-29 | 2016-12-15 | USD | 9.24 | 250 | 0.202 | 466 |
Flowers Foods | 2016-11-30 | 2016-12-16 | USD | 9.24 | 60 | 0.16 | 89 |
Statoil | 2016-11-02 | 2016-12-16 | NOK | 1.08 | 75 | 1.89 | 153 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2016-11-22 | 2016-12-23 | USD | 9.24 | 45 | 0.42 | 175 |
SCHD ETF | 2016-12-19 | 2016-12-23 | USD | 9.24 | 190 | 0.2981 | 523 |
Vanguard FTSE Europe ETF | 2016-12-20 | 2016-12-27 | USD | 9.24 | 20 | 0.202 | 37 |
5,588 |
Blir nog tvungen att köpa lite Skistar förr eller senare för att förbättra den här månaden.
Tecknade även upp mig på 1000 Baltic Horizon. Där har man ju risken att kanske pricka in både toppen i EUR och i fastigheter, det får man ju inte missa :)
Noterar även till min förskräckelse att jag lyckats bli inblandad i ytterligare en nyemission, denna gången i Diös. Känns som jag prickat in alla det här året bland de större bolagen förutom Nibe.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar