Kvalificerat mig och lyckats ändra kundkategorisering från icke-professionell till professionell på både Avanza och Nordnet. Det öppnar återigen upp för handel i nordamerikanska ETF:er, ett fönster som varit stängt i flera år.
Följande köp har gjorts:
Återinvesterar i energisektorn efter en tids rejäl nedgång:
Köpt 1,000 Vår Energi
Köpt mer Atlas. Inte för att jag tror den är speciellt billig, jag vill bara öka upp vikten i den.
Köpt 95 st Atlas Copco B
Har fört över en del pengar från mina buffertkonton i SEK för att istället köpa amerikanska statsskuldsväxlar. Kronans svaghet imponerar inte. Den är ingen värdebevarare över tid och jag ser inga tecken på att något skulle ändra på det. Tvärtom finns det scenarion där den skulle kunna försvagas ytterligare. Köper dessa i vanligt aktiekonto.
Köpt 1,192 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
Då är vi inne i min starkaste utdelningsmånad då merparten av de svenska bolagen envisas med att dela ut en gång per år. Prognosen ser ut som nedan:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Eaton Corporation | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 824 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 253 |
AstraZeneca | 2023-02-23 | 2023-03-27 | 5,773 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 1,863 |
Novo Nordisk B | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 6,175 |
Handelsbanken A | 2023-03-23 | 2023-03-29 | 18,856 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 436.20 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 1,646.15 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 74.26 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 300.38 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 226.84 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 282.50 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 340.15 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 828.08 |
Vanguard Germany All Cap UCITS EFT (VGER) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 338.25 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 1,112.94 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 1,927.14 |
Shaw Communications | 2023-03-14 | 2023-03-30 | 113.65 |
SKF B | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 2,996 |
ABB | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 14,274 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 91 |
PepsiCo | 2023-03-02 | 2023-03-31 | 132 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 155 |
Sun Life Financial | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 773 |
Gjensidige Forsikring | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2,470 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2,114 |
abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 125 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 192 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 234 |
TELUS Corp | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 862 |
TotalEnergies | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 1,129 |
Nordea Bank | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 22,612 |
Coca Cola | 2023-03-16 | 2023-04-03 | 239 |
Holmen B | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 24,000 |
SBB B | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 1,108 |
Emilshus Pref | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 1,000 |
Indutrade | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 1,118 |
Fabege | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 1,183 |
Corem Property Group B | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2,504 |
Skanska B | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 3,938 |
Sagax D | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 5,000 |
SBB D | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 5,000 |
Essity B | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 8,229 |
Corem Property Group D | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 10,000 |
Kallebäck Property Invest | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 285 |
Swedbank | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 5,470 |
SCA B | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 8,075 |
Beijer Alma B | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 1,138 |
Merck & Co | 2023-03-15 | 2023-04-10 | 2,546 |
NCC B | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2,250 |
Kesko | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 671 |
Lundin Mining | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2,041 |
GSK PLC | 2023-02-23 | 2023-04-13 | 284 |
Husqvarna B | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 1,026 |
Volvo B | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 30,716 |
SEB A | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 21,600 |
Ventas | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 469 |
SPFF ETF | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 429 |
W.P. Carey | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 4,444 |
Realty Income | 2023-03-31 | 2023-04-14 | 1,328 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 395 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 524 |
STAG Industrial | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 305 |
Portland General Electric Co | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 236 |
BCE Inc | 2023-03-14 | 2023-04-17 | 1,448 |
Orion Office REIT | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 51 |
SL Green Realty Corp | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 175 |
LXP Industrial Trust | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 293 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5) | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 103 |
Diageo | 2023-03-02 | 2023-04-18 | 159 |
UPM-Kymmene | 2023-04-13 | 2023-04-21 | 13,834 |
Industrivärden C | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 22,026 |
Concentric | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 384 |
Diös Fastigheter | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 1,592 |
OEM International B | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 278 |
Haleon | 2023-03-16 | 2023-04-27 | 60 |
| | | 277,479 |
Hej,
SvaraRaderaKommer man alltså åt amerikanska etfer som PRO kund?
Står att man behöver omsätta 280 000 dagligen på Avanza som PRO kund vilket känns lite knasigt kanske.
Mvh P
PRO-kund och professionell kund är två olika saker. För att kvalificera som professionell kund krävs vanligtvis två av följande tre kriterier:
Radera1. Du har genomfört minst tio transaktioner under de närmast fyra föregående kvartalen på den aktuella marknaden av betydande storlek.
2. Värdet av din totala finansiella portfölj överstiger 500 000 euro.
3. Du arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna.
Hur klassar de arbete med egen portfölj i lite större skala? Räknas det som arbete inom finanssektorn i okej befattning?
SvaraRaderaDet kan jag inte svara på. Du får kontakta PB.
RaderaOkej då förstår jag, tack så mycket =)
SvaraRaderaIntressant. Ava&Non har verkligen lagt locket på om att det går att runda tramsregeln med amerikanska etf'er. Finns det något annat som påverkades när du blev omklassificerad?
SvaraRaderaInget som nämndes specifikt.
RaderaKöpte du den i Tyskland noterade ETF:en Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1)? Jag ser att denna yieldar ca 1.5% medan "medel-yielden" för korta amerikanska statsobligationer just nu väl är runt 4.5%? Om man köper motsvarande USA-ETF med samma duration (0-1 år) på ingående amerikanska statsskuldväxlar så yieldar ju denna verkligen också 4.5% (det är väl denna ränta man vill åt?). Har du koll på varför den tysknoterade Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1) enbart yieldar 1.5% medan motsvarande USA-ETF ger 4.5%? Eller kompenseras skillnaden i yield genom motsvarande "kursbevarande" i Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1) precis enligt samma principer som med bolag som delar ut (eller inte delar ut alls)?
SvaraRaderaJa det var den jag köpte. Yielden kommer man ju åt, antingen via värdeökning eller utdelningar. Jag tror utdelningarna kommer ikapp vi har haft en snabb ränteuppgång så de laggar nog bara en del.
RaderaOk, tack för svar. Så du anser då att Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (ticker: TRD1) är likvärdig med motsvarande USA-ETF och bör ge samma totalavkastning (större kursutveckling om utdelningen skulle råka vara mindre än motsvarande USA-ETF) till slut, korrekt?
SvaraRaderaPrecis.
RaderaJag måste erkänna att jag är rätt så avundsjuk på dig. Jag skulle ge mycket för att kunna investera i SCHD. Du gör ju vad du vill med dina pengar men det är lite provocerande för mig personligen om du inte passar på att köpa SCHD nu när du har förmånen att kunna det.
SvaraRaderaEn fråga gällande köpet av Vår Energi, vad ser du i den? Är det en chansning eller har du djupdykt i bolaget och tycker att det ser lovande ut? Utdelningen är skyhög, 17%? Det brukar vara en rejäl rödflagg.
SCHD ligger på köplistan ja. Angående Vår Energi så är jag inte någon expert på det bolaget precis som att jag inte är det i något enskilt innehav. Jag gillar energitillgångar i politiskt säkra regioner som Nordsjön. De har låga produktionskostnader och en OK skuldsättning. Utdelningen kommer förmodligen behöva sänkas i takt med sjunkande olje- och gaspriser.
RaderaSäg såhär:
RaderaAv Vår energis produktion är 82% icke eget operatörsdrivet och resterande 18% Vår Energi opererat. I praktiken innebär det:
1. Köper du in dig i Vår Energi så i princip köper du in dig i Equinor, Conoco Philips norska verksamhet och/eller Aker BP. Har inte detaljstuderat alla fälten men går du in i Q4 så ser du produktion per fält och kan se att för Vår Energi Oljeproduktion så står de 5 största för ~70% av total oljeproduktion; Goliat och Balder som är Vår Energi operatör medan Snorre, Ekofisk och Grane. Det sägs ju att Vår Energi är ett gas bolag, har inte gort grundlig analys på caset ännu trots att jag äger det, men per idag så produceras mer olja än gas.
Givet en "fulanalys" så är ett enkelt case att se på hur Equinor rört sig vs Vår Energi. Min slutsats är att Vår ENergi är relativt sett billigare än Vår Energi. Det som dock styr och komemr styra framöver är framför allt pris på olja och gas. Min tes, efter att ha jobbat i E&P i +15 år och därefter investerat i några år till, så har E&P en ljus framtid. Europa har på inget sätt löst sin gas kris, världen har kraftigt underinvestera i E&P senaste 10 åren och OPEC+ har problem att uppfylla sina kvoter.
Jag är bullish på energi/E&P.
Mvh
Emigrantinvesteraren
Intressant fulanalys, den liknar min egen i mångt och mycket. Det är har underinvesterats och Europa är nu beroende av Norge för att överleva då rysk olja/gas kommer vara offline väldigt länge.
RaderaKan du förtydliga denna mening dock: Min slutsats är att Vår ENergi är relativt sett billigare än Vår Energi. Ska det vara ett Equinor där? Menar du att Vår Energi är mer köpvärt än Equinor eller tvärtom?
Självklart menade jag att Vår Energi är billigare än Equinor.
RaderaMvh
Emigrantinvesteraren
Går det bra, krösse?
SvaraRaderaSaknar dina bloginlägg!
SvaraRaderaBörjar väl bli dags att skriva ett :)
RaderaEtt stort grattis den den rejäla utdelningen 275 k är inte illa! Själv så snittar man ca 10 k i Månaden i utdelning. Jag skulle vara nöjd om Jag kom upp i 275 k om året.
SvaraRaderaJag ser att din portfölj är värd dryga 30 mille hur lyckades du skrapa ihop till det? med tanke på att du mest har värdeaktier som stiger sakta. Började du från 0 kr eller vann du en stor summa på lotto som du sen har investerat?
Tio tusen i månaden är också en rejäl bedrift. Mina pengar har jag ackumulerat över 35 år och kommer från arbete, aktievinster men framför allt från företagande och företagsförsäljning.
RaderaVet du hur det kommer sig att Avanza har såna "enorma" krav för att man ska få handla amerikanska ETFer, medans på Nordnet räcker det med att du gör ett test som du ska klara?
SvaraRaderaDet stämmer inte att det är enklare på Nordnet. Bägge aktörerna ställer liknande krav. Jag har kvalificerat mig hos båda.
Radera