“There is a time to go long, a time to go short and a time to go fishing.”
Tills nyligen har jag valt fiskealternativet. Har varit allmänt ointresserad av börsen, tagit ut en del pengar från portföljen och samlat på mig utdelningar. Dels för att kunna betala skatt men också för framtida potentiella nyemissioner.
Utdelningarna för februari är historia och delvis felaktiga pga valutarörelser.
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Amdocs Ltd | 2022-12-29 | 2023-01-27 | 148 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2022-12-27 | 2023-01-27 | 1,315 |
Bank of Nova Scotia | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 3,587 |
Macquarie Global Infrastructure | 2023-01-19 | 2023-01-27 | 139 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 255 |
Shaw Communications | 2023-01-12 | 2023-01-30 | 115 |
JPMorgan Chase & Co. | 2023-01-05 | 2023-01-31 | 535 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 2,135 |
Toronto-Dominion Bank | 2023-01-05 | 2023-01-31 | 2,080 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 193 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 236 |
General Mills | 2023-01-09 | 2023-02-01 | 578 |
AT&T | 2023-01-09 | 2023-02-01 | 594 |
Verizon Communications | 2023-01-09 | 2023-02-01 | 1,047 |
Bristol-Myers Squibb | 2023-01-05 | 2023-02-01 | 1,219 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 316 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 309 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 359 |
Per Aarsleff Holding B | 2023-01-27 | 2023-02-02 | 5,074 |
SBB B | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 1,108 |
Fastpartner D | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 5,000 |
NP3 Fastigheter Pref | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 5,188 |
UBS S&P Div. Aristocrats ESG UCITS ETF (UBUM) | 2023-02-06 | 2,462 | |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF | 2023-02-06 | 3,907 | |
Volati Pref | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 5,000 |
Carrier Global Corp | 2022-12-21 | 2023-02-10 | 69 |
General Dynamics Corp | 2023-01-19 | 2023-02-10 | 337 |
Akelius Residential D | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 5,701 |
SPFF ETF | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 441 |
Blackstone | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 633 |
Texas Instruments | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 398 |
AbbVie | 2023-01-02 | 2023-02-15 | 1,789 |
STAG Industrial | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 313 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 529 |
Emera Inc | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 667 |
Realty Income | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 1,329 |
National Retail Properties | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 1,823 |
A.O. Smith Corporation | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 241 |
SPDR S&P EM Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYV) | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 1,182 |
SL Green Realty Corp | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 180 |
AkerBP | 2023-02-15 | 2023-02-23 | 5,374 |
Paychex | 2023-02-08 | 2023-02-23 | 507 |
Royal Bank of Canada | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 1,685 |
HSBC Euro STOXX50 UCITS ETF | 2023-02-02 | 2023-02-24 | 1,666 |
Weyerhaeuser Co | 2023-02-14 | 2023-02-27 | 2,118 |
69,880 |
Blickar vi framåt så ser prognosen ut så här för mars:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 255 |
Shaw Communications | 2023-02-14 | 2023-02-27 | 114 |
Sabra Health Care REIT | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 410 |
Bank of Montreal | 2023-01-27 | 2023-02-28 | 1,655 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 2,126 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 193 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 235 |
Intel Corp | 2023-02-06 | 2023-03-01 | 290 |
Pinnacle West Capital Corp | 2023-01-31 | 2023-03-01 | 459 |
Kroger | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 496 |
Enbridge Inc | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 514 |
Canadian Utilities | 2023-02-02 | 2023-03-01 | 519 |
Fortis | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 981 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 183 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 245 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 317 |
Archer Daniels Midland | 2023-02-08 | 2023-03-02 | 716 |
Macquarie Global Infrastructure | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 369 |
Parker-Hannifin Corp | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 353 |
SBB B | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 1,108 |
Pfizer | 2023-01-26 | 2023-03-03 | 6,523 |
Vår Energi | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 1,839 |
Mowi | 2023-02-24 | 2023-03-06 | 849 |
Johnson & Johnson | 2023-02-17 | 2023-03-07 | 2,337 |
Amgen | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 1,130 |
Welltower | 2023-02-27 | 2023-03-08 | 647 |
KONE | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 695 |
Otis Worldwide Corp | 2023-02-16 | 2023-03-10 | 55 |
PPG Industries | 2023-02-16 | 2023-03-10 | 164 |
Emerson Electric | 2023-02-16 | 2023-03-10 | 414 |
Sonoco Products | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 322 |
Snap-on | 2023-02-22 | 2023-03-10 | 601 |
SPFF ETF | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 437 |
LyondellBasell Industries | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 694 |
Consolidated Edison | 2023-02-14 | 2023-03-15 | 215 |
STAG Industrial | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 311 |
Realty Income | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 1,350 |
SL Green Realty Corp | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 178 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 527 |
Old Republic International Corp | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 1,065 |
Duke Energy Corp | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 640 |
Prudential Financial Inc | 2023-02-17 | 2023-03-16 | 1,127 |
Organon | 2023-02-24 | 2023-03-16 | 83 |
Weyerhaeuser Co | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 443 |
Viatris | 2023-03-08 | 2023-03-17 | 363 |
Dominion Energy | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 354 |
Sdiptech Pref | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 504 |
Manulife Financial Corp | 2023-02-27 | 2023-03-20 | 1,408 |
XACT Norden Högutdelande | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 35,523 |
Stanley Black & Decker | 2023-03-06 | 2023-03-21 | 195 |
Unilever PLC | 2023-02-23 | 2023-03-21 | 2,599 |
Raytheon Technologies Corp | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 292 |
Autoliv | 2023-03-07 | 2023-03-23 | 3,563 |
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF (EHDL) | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 154 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 353 |
Lockheed Martin Corp | 2023-02-28 | 2023-03-24 | 477 |
Mativ Holdings | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 318 |
Stora Enso R | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 2,043 |
Principal Financial Group | 2023-03-14 | 2023-03-31 | 441 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 74 | ||
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (FLXD) | 93 | ||
82,941 |
Följande mindre köp har gjorts efter den amerikanska bankoron, i princip bara svenskt pga den horribelt svaga kronan:
Köpt 45 Atlas Copco B
Köpt 25 Swedbank A
Köpt 5 AstraZeneca
Köpt 14 XACT Sverige
Köpt 25 Volvo B
Köpt 17 Industrivärden C
Vad fick du för fisk?
SvaraRaderaBottennapp
RaderaJag hajar inte?
SvaraRaderaVad? Fisket? Menar marknaden. Macrostyrd börs. Ränta, inflation, gissningar hit och dit. Inget bolagsspecifikt. Bättre strunta i det bruset och ta en liten paus.
RaderaSorry, försökte en ordvits. Den torskade så jag får jobba på det.
RaderaJag håller med om att det är bäst för psyket och kanske även plånboken att bara luta sig tillbaka och låta "marknaden" ta hand om saker, även om jag tror att det är enklare ju större marginal man har.
Hade tänkt återinvestera hela källskatten (som Avanza förhoppningsvis betalar ut i mars) men låter nog krutet ligga torrt ett tag till. Kommer dock undvika banker och fastigheter.
SvaraRaderaRoligt skrivet. Bra skrivet. There is a time to go long, a time to go short a time to go fishing.
SvaraRaderaMvH Lars