Inför Kinas återöppnande köpte jag den här fonden. Vill inte investera direkt i Kina.
Köpt 65 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF USD Dist
För att delvis ersätta Lazard har jag köpt in mig i världens största alternativa placerare, Blackstone. Fastigheter är en stor del i deras utbud och den har pressats av den anledningen. De investerar dock väldigt lite i sina egna fonder utan lever på avgifterna så jag hoppas de kan komma tillbaka värderingsmässigt på några års sikt. För den som är intresserad kan jag reka den här podden där bolaget gås igenom:
https://open.spotify.com/episode/779CCMbCFol6Zwa64EzcWL?si=a9da15c2445147c6
Köpt 65 Blackstone
Blandade stödköp:
Köpt 39 Nyfosa
Köpt 40 Diös Fastigheter
Köpt 43 Bilia A
Köpt 11 Inwido
Sålt av två bolag jag har haft allt för långt tålamod med.
Sålt 827 Nobia
Sålt 1,000 Telia Company
Resurs och NCC är två ytterligare säljkandidater som också underpresterat.
Utdelningar för januari:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 246 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 239 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 239 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 303 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 362 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 306 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 430 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 1,145 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 1,928 |
Shaw Communications | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 115 |
Brookfield Infrastructure Corp/LP | 2022-11-29 | 2022-12-30 | 560 |
Macquarie Global Infrastructure | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 135 |
Brookfield Renewable Partners Corp/LP | 2022-11-29 | 2022-12-30 | 395 |
Sun Life Financial | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 781 |
Cibus Nordic Real Estate | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 2,110 |
TELUS Corp | 2022-12-08 | 2023-01-03 | 870 |
Nyfosa | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 179 |
Kallebäck Property Invest | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 285 |
Emilshus Pref | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 1,000 |
SBB B | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 1,108 |
Corem Property Group B | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 2,504 |
Sagax D | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 5,000 |
SBB D | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 5,000 |
Corem Property Group D | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 10,000 |
Castellum | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 10,467 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 263 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 248 |
PepsiCo | 2022-12-01 | 2023-01-06 | 131 |
SPFF ETF | 2022-12-30 | 2023-01-09 | 440 |
Merck & Co | 2022-12-14 | 2023-01-09 | 2,537 |
National Grid | 2022-11-23 | 2023-01-11 | 2,032 |
GSK PLC | 2022-11-17 | 2023-01-12 | 278 |
Diös Fastigheter | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 1,557 |
Fabege | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 1,972 |
Bilia A | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 4,832 |
TotalEnergies | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 1,127 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 529 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 656 |
Realty Income | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 1,289 |
W.P. Carey | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 4,419 |
BCE Inc | 2022-12-14 | 2023-01-16 | 1,389 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5) | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 112 |
Orion Office REIT | 2022-12-29 | 2023-01-17 | 51 |
SL Green Realty Corp | 2022-12-29 | 2023-01-17 | 174 |
Portland General Electric Co | 2022-12-23 | 2023-01-17 | 235 |
LXP Industrial Trust | 2022-12-29 | 2023-01-17 | 292 |
STAG Industrial | 2022-12-29 | 2023-01-17 | 302 |
Ventas | 2022-12-30 | 2023-01-19 | 467 |
Ingredion | 2022-12-29 | 2023-01-24 | 368 |
MSC Industrial Direct Co | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 820 |
Equinor | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 4,883 |
Cisco Systems | 2023-01-04 | 2023-01-25 | 394 |
Tryg | 2023-01-26 | | 5,346 |
| | | 82,850 |
Ja vissa bolag förvånas, till exempel Telia. Behåller den ett tag till, så får vi se. Resurs väntar jag bara på att nån ska köpa upp så att jag åtminstone gör break even.
SvaraRaderaKände att jag väntat länge nog. Man behöver inte ta tillbaka en förlust i samma bolag.
RaderaBra köp i Blackstone. Tror också på dom och tänker köpa. Bra utdelning!
SvaraRaderaAbsurd månadsutdelning :) Har fått mycket inspiration från din portfölj. Keep up the good work!
SvaraRadera