Senaste transaktionerna:
Ökat i NWH som verkar tugga på utan de alarmerande nyheter som annars brukar kunna attribueras till high yield.
Köpt 75 NorthWest Healthcare Properties REIT
Köpt en rejäl stek i SBB. Tog kontanter när SBB köpte Hemfosa som var ett stort innehav då. Köper tillbaka nu. Om man försöker se bortom den omtalade VD:n så har de stabila fastigheter, godkänd rating, kända ägare och en OK utdelning. Ett relativt spekulativt köp men de har gjort mycket rätt de senaste åren.
Köpt 10,000 SBB B
Fortsätter att öka i skog med målet 250,000 investerat i UPM.
Köpt 125 UPM-Kymmene
Sålt ut Brookfield Property som är under uppköp. Blev en liten förlust där tyvärr som så ofta med high yield. Högt belånade fastigheter med en hel del retail mådde inte så bra under corona. Kunde blivit mycket värre dock än minus 2000 kronor.
Sålt 250 Brookfield Property REIT
Pfizer känns relativt lågt värderat och bör kunna höja marginalerna efter att de spunnit av lågmarginaldelen Viatris. Bolagets covidvaccin verkar vara ett av det bättre och även om de inte kommer tjäna några pengar på detta så kan arbetet de lagt ned på forskningen kanske framgångsrikt appliceras på annat.
Köpt 49 Pfizer
Ökar i Novo igen. Nog inte billigt på kort sikt men kanske på lång. Ser stor potential i deras medel mot fetma.
Köpt 43 NovoNordisk
Ökat i europeiska bolag:
Köpt 75 HSBC Euro STOXX50 UCITS ETF
Gillar fina kassaflöden i bolag jag investerar i. Om man visualiserar ordet är det som en flod av pengar. Eller ett regn. Kassaflöden genererar utdelningar och för april är prognosen en månad som nog blir mycket svårslagen framöver, hårt dopat av så många extrautdelningar att jag kanske missat någon. Kronan på verket är 30,000 från Volvo.
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 1,104 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 378 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 116 |
Macquarie Global Infrastructure | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 64 |
Principal Financial Group | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 311 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 1,288 |
Eaton Corporation | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 597 |
Novo Nordisk B | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 3,419 |
Shaw Communications | 2021-03-12 | 2021-03-30 | 101 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 70 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 653 |
Brookfield Property REIT | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 710 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 114 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2021-02-25 | 2021-03-31 | 451 |
Cibus Nordic Real Estate | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 1,617 |
Handelsbanken A | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 8,303 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 199 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 184 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 127 |
Sun Life Financial | 2021-02-26 | 2021-03-31 | 523 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 490 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 902 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 509 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 63 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 25 |
Vanguard Germany All Cap UCITS EFT (VGER) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 80 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 123 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 189 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 252 |
ABB | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 11,091 |
Castellum | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 12,938 |
Coca Cola | 2021-03-12 | 2021-04-01 | 179 |
Electrolux B | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 1,300 |
Essity B | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 7,661.25 |
SKF B | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 1,625 |
Swedbank | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 1,450 |
TELUS Corp | 2021-03-10 | 2021-04-01 | 676 |
Total SA | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 974 |
Klövern | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 1,300 |
Klövern Pref | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 3,750 |
Sagax D | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 5,000 |
SBB B | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 1,436 |
SBB D | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 1,750 |
Corem Property Group Pref | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 5,000 |
Gjensidige Forsikring | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2,236 |
Kallebäck Property Invest | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 285 |
Merck & Co | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 1,637 |
Glaxo SmithKline PLC | 2021-02-18 | 2021-04-08 | 397 |
Heimstaden Pref | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 625 |
Lundin Energy | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 4,803 |
NCC B | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 1,875 |
SEB A | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 12,829 |
Skanska B | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 4,988 |
Volvo B | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 30,000 |
UPM-Kymmene | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 6,616 |
Diageo | 2021-02-25 | 2021-04-13 | 130 |
SPFF ETF | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 362 |
Ventas | 2021-03-31 | 2021-04-14 | 384 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 466 |
BCE Inc | 2021-03-12 | 2021-04-15 | 1,159 |
Lexington Realty Trust | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 207 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 464 |
Portland General Electric Co | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 174 |
Realty Income | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 913 |
SL Green Realty Corp | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 127 |
STAG Industrial | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 247 |
STORE Capital Corp | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 92 |
W.P. Carey | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 3,132 |
WPT Industrial REIT | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 270 |
Telia Company | 2021-04-13 | 2021-04-19 | 1,000 |
Diös Fastigheter | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 1,733 |
Indutrade | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 729 |
Husqvarna B | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2,400 |
SCA B | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 6,460 |
Sydsvenska Hem | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 95 |
Cisco Systems | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 316 |
Industrivärden C | 2021-04-22 | 2021-04-28 | 14,644 |
Concentric | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 273 |
Holmen B | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 16,125 |
Kungsleden | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 1,835 |
Tele2 B | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 4,500 |
Thule Group | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 2,588 |
Carrier Global Corp | | | 36 |
Tryg | | | 3,170 |
| | | 209,410 |
Vid Gud, herre min je, åh fy... Vilken månad! Grattis. Har också gått in mer i Sbb nyss, samma tankar, en konstig kombination av vad som ska vara ett stabilt tråkbolag men med en skvatt galen kapten vid rodret. Eller så är han inte det. Jag lägger en del ägg i den korgen och hoppas på det bästa.
SvaraRaderaGalen kapten för galna tider?
RaderaHatten av för 200.000 kr i månadsutdelning för April. Det är ungefär vad jag själv genererar på ett år. I denna takt behöver du ju inte tillföra något nytt kapital, utan kan gott och väl fortsätta bygga pengamaskinen enkom genom återinvesterade utdelningar.
SvaraRaderaGissade att du skulle nå över 150 tkr för april. Med denna redovisning krävs räkning, varför inte månadsvis men ca 180 tkr. Så skulle varje månad se ut, riktigt härligt inflöde!
SvaraRaderaF.n va härligt!
SvaraRaderaSäger vad andra sagt, du får lika mycket, eller mer, i utdelning på en månad än vad jag får på ett år. Är det inte svårt att hålla uppe fokusen nu när maskinen verkligen rullar på av sig själv? Eller är det därför du har dina månadsmål?
SvaraRaderaJo lite lurigt är det att behålla fokuset. Månadsmålen hjälper. Får mig att se över en del av innehaven och se om jag kan förbättra något. Håller koll på fördelning av sektorer/valutor också.
RaderaKul och läsvärd blogg!
SvaraRaderaMvh Lars
Herre min jävel.. Jag som va så glad över min tusenlapp jag fick i april.... 🤣
SvaraRadera