Sålt av lite danskt jag råkat köpa i ISK. Tanken med Novo var att köpa tillbaka i KF billigare efter att utdelningen dragits. Det gick sådär med den planen.
Sålt 100 Novo Nordisk
Sålt 225 Tryg
Sålt 1575 Tryg T-ret
Blev en rejäl ökning i Tryg då jag sammanställde i DKK och råkade glömma den lilla detaljen att en DKK inte kostar en krona.
I emission tecknat 1201 Tryg Nye
Blandade köp, en del läkemedel som jag tycker verkar värderas lågt jämfört med mycket annat.
Köpt 50 Merck
Köpt 25 AbbVie
Köpt 50 W.P. Carey
Köpt 25 st Bristol-Myers Squibb
Köpt 50 Lazard
Köpt 50 Old Republic
Köpt 33 Enbridge
Ansökt om att flytta Nordea och Stora från ISK hos Avanza till Nordnet då de har bättre hantering av finsk källskatt.
Prognosen för utdelningar i mars relativt säker (haha) då jag postar så sent.
Shaw Communications | 2021-02-11 | 2021-02-25 | 103 |
Bank of Montreal | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 1,102 |
Cibus Nordic Real Estate | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 1,628 |
Macquarie Global Infrastructure | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 65 |
Sabra Health Care REIT | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 338 |
Welltower | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 532 |
Equinor | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 451 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 130 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 188 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 222 |
Intel Corp | 2021-02-06 | 2021-03-01 | 227 |
Enbridge Inc | 2021-02-11 | 2021-03-01 | 243 |
Fortis | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 787 |
Canadian Utilities | 2021-02-03 | 2021-03-01 | 229 |
Kroger | 2021-02-11 | 2021-03-01 | 283 |
Nordea Bank | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 1,796 |
Archer Daniels Midland | 2021-02-08 | 2021-03-02 | 484 |
Lazard | 2021-02-18 | 2021-03-02 | 2,412 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 79 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 154 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 224 |
Pfizer | 2021-01-28 | 2021-03-05 | 4,088 |
Parker-Hannifin Corp | 2021-02-09 | 2021-03-05 | 192 |
Amgen | 2021-02-11 | 2021-03-08 | 307 |
Mowi | 2021-02-26 | 2021-03-08 | 117 |
Johnson & Johnson | 2021-02-22 | 2021-03-09 | 1,719 |
Emerson Electric | 2021-02-11 | 2021-03-10 | 309 |
Otis Worldwide Corp | 2021-02-11 | 2021-03-10 | 31 |
Sonoco Products | 2021-02-23 | 2021-03-10 | 243 |
Snap-on | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 376 |
Sbanken | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 371 |
KONE | 2021-03-03 | 2021-03-11 | 807 |
SPFF ETF | 2021-03-03 | 2021-03-11 | 370 |
Prudential Financial Inc | 2021-02-12 | 2021-03-11 | 602 |
PPG Industries | 2021-02-18 | 2021-03-12 | 118 |
3M | 2021-02-11 | 2021-03-12 | 646 |
Consolidated Edison | 2021-02-16 | 2021-03-15 | 169 |
STAG Industrial | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 232 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 439 |
SL Green Realty Corp | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 132 |
Realty Income | 2021-02-26 | 2021-03-15 | 931 |
WPT Industrial REIT | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 276 |
LyondellBasell Industries | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 504 |
Old Republic International Corp | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 691 |
Duke Energy Corp | 2021-02-11 | 2021-03-16 | 505 |
Unilever PLC | 2021-02-25 | 2021-03-17 | 2,048 |
Sdiptech Pref | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 350 |
Weyerhaeuser Co | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 326 |
Manulife Financial Corp | 2021-02-22 | 2021-03-19 | 795 |
Dominion Energy | 2021-03-04 | 2021-03-20 | 275 |
XACT Högutdelande UCITS ETF | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 9,175 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 237 |
Stanley Black & Decker | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 110 |
Raytheon Technologies Corp | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 207 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 288 |
Stora Enso R | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 8,455 |
Beijer Alma B | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 900 |
| | | 49,021 |
På vilket sätt har Nordnet bättre hantering av finsk källskatt? Gäller det all källskatt?
SvaraRaderaNordnet är registrerad förvarare hos skatteverket i Finland. Det innebär att det i ISK dras 15% och inte 35% och jag kan i och med att jag är obelånad kvitta detta mot schablonskatten för ISKn. Därmed slipper jag ligga ute med källskatten i tre år.
RaderaBra info, är Nordnet registrerade förvarare för fler länder?
RaderaDet vet jag inte. Vet inte om andra länder gör detta möjligt. Antar man måste ha en filial i landet så Norge och Danmark då men där dras det vad jag sett mer än 15%. Tröttsamt att vi inte kan ha 0 källskatt inom norden..
RaderaJa verkligen, personligen hatar jag allt med o kring källskatten, ett riktigt dåligt skämt är vad den är för mig.
RaderaTack för svar! Drar Nordnet 15 % även på KF?
SvaraRaderaDet vet jag inte. Verkar rimligt.
RaderaAlltid lika inspirerande att läsa om dina utdelningar. 50 lakan på en månad, det skojar man inte bort hur som helst. Glad Påsk!
SvaraRaderaGlad påsk själv. Vänta tills april,, det blir något utöver det vanliga det :)
RaderaGrattis!
SvaraRaderaMackan