Doppat tårna i ett nytt amerikanskt innehav:
Köpt 5 A.O. Smith Corp
Lite NIBE-feeling på dom. Gör varmvattenberedare och system för vattenrening. Primärt USA-försäljning men om jag minns rätt ca 10% Kina och 10% Indien. Låg direktavkastning strax under 2% men även låg utdelningsandel samt god historik av höjningar. P/E runt 18.
Aktiverat kassa och köpt en stor post ABB i hopp om att bolaget skall få in ny bra ledning och att det splittas upp i mindre delar så att värderingen kan komma upp jämfört med sina konkurrenter. Det här är ett turn around case i princip eftersom ABB i åratal varit dåligt skött. Återköp av aktier samt direktavkastningen borde begränsa nedsidan.
Köpt 1375 ABB
Mindre köp:
Köpt 5 Investor A
Köpt 10 Husqvarna B
Köpt 12 Pfizer
Köpt 22 NP3 Fastigheter Pref
Köpt 69 Equinor
Utdelningsprognosen säger ca 43,000 dopat av extrautdelning från Tele2 samt som vanligt, kronförsvagning.
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Summa |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2019-06-27 | 2019-07-29 | 765 |
Bank of Nova Scotia | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 2,440 |
Shaw Communications | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 72 |
Toronto-Dominion Bank | 2019-07-09 | 2019-07-31 | 1,197 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2019-07-25 | 2019-07-31 | 166 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2019-07-25 | 2019-07-31 | 200 |
JPMorgan Chase & Co. | 2019-07-03 | 2019-07-31 | 116 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 239 |
Verizon Communications | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 435 |
AT&T | 2019-07-09 | 2019-08-01 | 983 |
General Mills | 2019-07-10 | 2019-08-01 | 142 |
NP3 Fastigheter Pref | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 533 |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VUTY) | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 44 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 107 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 105 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 114 |
Volati Pref | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 4,670 |
Akelius Pref | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 8,575 |
SPFF ETF | 2019-08-05 | 2019-08-13 | 423 |
National Grid | 2019-05-30 | 2019-08-14 | 2,440 |
NorthWest Healthcare | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 376 |
AbbVie | 2019-07-12 | 2019-08-15 | 412 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. T-Bond UCITS ETF | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 469 |
WPT Industrial REIT | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 30 |
STAG Industrial | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 161 |
A.O. Smith Corporation | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 28 |
Realty Income | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 993 |
National Retail Properties | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 124 |
Eaton Corporation | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 513 |
Lazard | 2019-08-02 | 2019-08-16 | 1,429 |
Baltic Horizon Fund | 2019-08-17 | 2019-08-21 | 418 |
Paychex | 2019-07-31 | 2019-08-22 | 358 |
Welltower | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 889 |
Starbucks | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 121 |
Tele2 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 9,000 |
Novo Nordisk B | | | 968 |
HSBC Euro STOXX50 UCITS ETF | | | 1,978 |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF | | | 692 |
| | | 42,724 |
| | | |
| | CAD | 5,215 |
| | DKK | 968 |
| | EUR | 2,397 |
| | SEK | 22,788 |
| | USD | 11,367 |
Hatten av för denna typ av utdelningar, över 40 papp, det kan man köpa mycket glass för! Det är mycket "säkra" preferensaktier, vilket ger ett stabilt kassaflöde. Kul med extrautdelning från Tele2!
SvaraRaderaSynd att många av de säkrare preffarna har blivit inlösta, konverterade till D-aktier eller stigit i pris kraftigt.
RaderaOm du gillar Smith borde du kolla upp Xylem. Riktigt fint företag i vattensektorn. Tycker Investor börjar bli väl högt värderad. Senast ökade jag på 428 kronor per aktie. Brukar försöka köpa regelbundet men avvaktar lite ifall att det blir en nedgång och man kan gå in större.
SvaraRaderaVattenrening låter som en bra bransch att vara i lång tid framöver. Över 40K i augusti = legend!
SvaraRadera