Köpt 25 NCC B
Köpt 10 Nordic Waterproofing
Köpt 10 Stora Enso R
Då har vi kommit in i maj. Angenämt dels för att vädret äntligen blivit bättre efter ett antal sorgliga veckor, men också för att detta är min bästa utdelningsmånad.
Så här ser det ut preliminärt:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | Utd.Summa | Återinvestera |
Boston Pizza RIF | 2017-04-28 | 6.48 | 100 | 0.115 | 75 | ||
XDV ETF | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 6.48 | 210 | 0.07463 | 102 | |
General Mills | 2017-04-06 | 2017-05-01 | 8.85 | 20 | 0.48 | 85 | |
Toronto-Dominion Bank | 2017-04-06 | 2017-05-01 | 6.48 | 25 | 0.6 | 97 | |
Verizon Communications | 2017-04-06 | 2017-05-01 | 8.85 | 55 | 0.5775 | 281 | |
AT&T | 2017-04-06 | 2017-05-01 | 8.85 | 160 | 0.48 | 680 | |
Dedicare B | 2017-04-25 | 2017-05-02 | 1 | 225 | 8 | 1,800 | |
Hemfosa Fastigheter | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 1 | 2900 | 1.1 | 3,190 | X |
Wallenstam B | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 1 | 100 | 0.85 | 85 | |
Indutrade | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 1 | 50 | 3.2 | 160 | |
Alfa Laval | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 1 | 75 | 4.25 | 319 | |
Atlas Copco B | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 1 | 125 | 3.4 | 425 | |
Thule Group | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 1 | 50 | 1.7 | 460 | |
Besqab | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 1 | 125 | 6.5 | 813 | |
Diös Fastigheter | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 1 | 2500 | 2 | 5,000 | |
Nordic Waterproofing | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 1 | 225 | 3.75 | 844 | X |
Resurs Holding | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 1 | 100 | 3 | 300 | |
Sampo | 2017-04-28 | 2017-05-09 | 9.65 | 25 | 2.3 | 555 | |
Avega Group | 2017-05-03 | 2017-05-09 | 1 | 450 | 1.3 | 585 | X |
Stora Enso R | 2017-04-28 | 2017-05-09 | 1 | 300 | 3.5 | 1,050 | X |
Oscar Properties Holding Pref | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 1 | 20 | 5 | 100 | |
Volati Pref | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 1 | 10 | 10 | 100 | |
SPFF ETF | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 8.85 | 550 | 0.0735 | 358 | |
SAS Pref | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 1 | 100 | 12.5 | 1,250 | |
Akelius Pref | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 1 | 1000 | 5 | 5,000 | |
Investor A | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 1 | 25 | 11 | 275 | |
Gränges | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 1 | 175 | 2.4 | 420 | X |
Acando B | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 1 | 400 | 1.3 | 520 | X |
Coor Service Mgmt | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 1 | 750 | 3 | 2,250 | X |
CellaVision | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 1 | 125 | 1.5 | 188 | |
STAG Industrial | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 8.85 | 115 | 0.1167 | 119 | |
NorthWest Healthcare | 2017-05-15 | 6.48 | 500 | 0.06667 | 216 | ||
Kinnevik B | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 1 | 75 | 8 | 600 | X |
Omega Healthcare Investors | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 8.85 | 235 | 0.63 | 1,311 | |
Realty Income | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 8.85 | 295 | 0.211 | 551 | |
Inwido | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 1 | 110 | 3.5 | 385 | X |
Tele2 B | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 1 | 1750 | 5.23 | 9,153 | ? |
Byggmax Group | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 1 | 250 | 2.4 | 600 | ? |
Peab | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 1 | 250 | 3.6 | 900 | X |
Hennes & Mauritz | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 1 | 1250 | 4.9/4.85 | 6,125 | ? |
Baltic Horizon Fund | 2017-05-18 | 1 | 1250 | 0.23148 | 289 | ||
Ratos Pref | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 1 | 175 | 30 | 5,250 | |
Lazard Ltd | 2017-05-04 | 2017-05-19 | 8.85 | 30 | 0.41 | 109 | |
Welltower | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 8.85 | 90 | 0.87 | 693 | |
Genova Property Group Pref | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 1 | 25 | 2.62/2.63 | 66 | |
Royal Bank of Canada | 2017-04-21 | 2017-05-24 | 6.48 | 35 | 0.87 | 197 | |
Paychex | 2017-05-08 | 2017-05-25 | 8.85 | 35 | 0.46 | 143 | |
Starbucks Corp | 8.85 | 35 | 0.25 | 77 | |||
54,148 |
Den här månaden blir det en del tuffa beslut kring vilka innehav jag skall återinvestera i. Jag tänker inte öka i Diös eller preffarna och inte heller i en del av småinnehaven. Den stora frågan är hur jag skall göra med H&M och Tele2. Förmodligen återinvesterar jag i annat. Sampo hade jag velat öka i men hade inte kredit på rätt konton.
Ett litet tips. Man använder inte kommatecken som tusenavdelare, man använder mellanslag. Och man använder kommatecken som öresavdelare, inte punkt. 54 188,00 är korrekt.
SvaraRaderaMin blogg. Skriver väl hur jag vill :)
Radera"Min blogg. Skriver väl hur jag vill :)"
SvaraRadera=P
Har ökat rätt mycket i Diös på senare tid. En stor anledning är väl för att innehavet varit så pass lågt viktat i portföljen. Kör hårt!
SvaraRaderaTänkte passa på och fråga ifall du skrivit något om Stora Enso? Är ny både i ditt bloggflöde men har hört lite om bolaget och det verkar onekligen intressant.
SvaraRaderaHej. Om du skummar en del av de äldre inläggen och söker på "enso" så ser du att jag aldrig gör djupare analyser så jag har tyvärr inte så mycket att erbjuda där. Jag försöker snappa upp stabila bolag som av olika skäl har högre direktavkastning än de brukar ha. Att djupdyka i rapporter och tro mig kunna komma fram till köplägen som en hel stab med analytiker missat är inte min grej. Den sortens hybris överlåter jag åt andra bloggare.
RaderaImponerande utdelningar. Själv ska jag fylla på i mina mindre innehav framöver. Mest lockande just nu är att fortsätta öka i Kinnevik. Mvh Slimis
SvaraRaderaHar själv svårt att hitta något riktigt köpvärt. Siktar på att öka i Tryg och Gjensidige tror jag. Kanske lite mer REITs.
Radera