Köpt 25 NCC
Köpt 30 Pfizer
Köpt 25 Axfood
Köpt 10 Realty Income
Köpt 15 Brookfield Infastructure Partners LP (BIP.UN)
Slog till på BIP som jag skrivit om i ett tidigare inlägg och som jag haft på bevaningslistan ett tag. Aktien har vägrat komma ner i pris men kronan har stärkts så på det viset får man lite rabatt i alla fall.
Också tecknat 250 till Baltic Horizon.
Har två små utdelningar kvar i maj och sen är vi inne i juni, en av mina svagare månader. Så här ser det ut preliminärt:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | Utd.Summa | Återinvestera |
Betsson B | 2017-05-24 | 1 | 350 | 4.76 | 1,666 | ||
Zalaris | 2017-05-18 | 2017-05-30 | 1.03 | 250 | 0.87 | 225 | |
Boston Pizza RIF | 2017-05-31 | 6.44 | 100 | 0.115 | 74 | ||
XDV ETF | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 6.44 | 250 | 0.07463 | 120 | |
Autoliv | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 1 | 60 | 5.34 | 320 | |
Pfizer | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 1 | 345 | 2.93 | 1,011 | X |
Unilever PLC | 2017-05-03 | 2017-06-07 | 8.67 | 215 | 0.3828 | 713 | |
Archer Daniels Midland | 2017-05-16 | 2017-06-08 | 8.67 | 75 | 0.32 | 208 | |
Marine Harvest | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 1.03 | 230 | 714 | X | |
Nobina | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 1 | 345 | 3.1 | 1,070 | X |
Sonoco Products | 2017-05-10 | 2017-06-09 | 8.67 | 35 | 0.39 | 118 | |
Emerson Electric | 2015-05-10 | 2017-06-09 | 8.67 | 35 | 0.48 | 146 | |
G4S | 2017-04-27 | 2017-06-09 | 1.31 | 1000 | 0.5029/0.35 | 656 | |
SPFF ETF | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 8.67 | 550 | 0.0735 | 350 | |
Johnson & Johnson | 2017-05-25 | 2017-06-13 | 8.67 | 140 | 0.84 | 1,019 | |
STAG Industrial | 2017-05-26 | 2017-06-15 | 8.67 | 115 | 0.1167 | 116 | |
NorthWest Healthcare | 2017-05-29 | 2017-06-15 | 6.44 | 500 | 0.06667 | 215 | |
Old Republic Int | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 8.67 | 135 | 0.1875 | 219 | |
Realty Income | 2017-05-30 | 2017-06-15 | 8.67 | 340 | 0.211 | 622 | X |
OMXSB Utd. | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 1 | 200 | 13.3 | 2,660 | |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2017-05-24 | 2017-06-23 | 8.67 | 50 | 0.42 | 182 | |
Vanguard FTSE Europe ETF | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 8.67 | 20 | 160 | ||
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 8.67 | 200 | 0.3258 | 565 | X |
Statoil | 2017-05-11 | 2017-06-24 | 1.03 | 75 | 1.9 | 147 | |
13,296 |
Realty Income och Pfizer har jag redan köpt. I övrigt är det lite tunt med bolag här jag är sugen på att köpa mer i. Autoliv har jag till och med övervägt att sälja. Den låga direktavkastningen irriterar mig.
Med fortsatt svag dollar kikar jag lite på ETFen SPHD som delar ut månadsvis och som verkar vara ett bra komplement till SCHD då den varken har utilities eller REITs som SPHD har:
På bevakningslistan finns också ytterligare ett bolag i Brookfieldsfären, Brookfield Renewable Partners LP som äger grön energi, framför allt vattenkraftverk.
HiQ har kommit ner i pris och ser också intressant ut att öka i.
13 papp i juni är ju inte helt fel. Ser på din lista att det är en massa småskvättar, men på något sätt blir det ganska mycket pengar ;) Kul med nån annan som har investerat i Statoil, en blygsam investering men ändå. Håller med om HiQ, de hade en fin rapport och har över tid gått väldigt bra, vilket de antagligen kommer att göra under lång tid. Känner en som jobbar där, och hon säger det är all time high, de har fler kunder än konsulter och timpriserna går uppåt.
SvaraRaderaMånga bäckar små. Kul att höra om HiQ. Köpte några idag.
RaderaVarför ökar du i Axfood nu när aktien är väl dyr. För att balansera portföljen? Tycker i och för sig att en YOC 4,15 procent är fullt försvarbart men har själv redan köpt rätt mycket Axfood på lägre priser och klarar mig för ett tag.
SvaraRaderaBra där med Realty Income. Har redan ökat rätt mycket men nu när dollarkursen är lite mer rimlig igen kanske det inte skadar att köpa ytterligare en post. Färre alternativ på svenska börsen just nu...
Jag köpte förresten också HiQ idag, har 50 aktier där nu.
Jag ökade pga min odiagnotiserade bokstavskombination. Jag hade 475 st. Nu när jag har 500 kan jag sova lugnare :)
RaderaRealty Income brukar handlas med en yield till 2* US10Y Tbond så den är relativt prisvärd nu ur ett historiskt perspektiv.
Nästa år efter negativ påskeffekt kanske man kan snappa upp konsulterna billigare.
Har en fårga till dig också. Har du kikat något på Logistea och Bråviken?
Bip.un har bolagsformen LP. Du har inte haft några problem med skatteverket med den? Är den 15% källskatt som vanligt på isk/kf? Kollar nämligen själv på ett företag med beteckningen LP men har fått ambivalent info, så har avvaktat lite. MLP vet jag är problematisk med skatteverket iaf.
SvaraRaderaMvh
Jag har mailat med Avanzas support innan köp och det skulle inte vara något problem med den enligt dom. Dom som det är problem med går inte att handla på Avanza tror jag. Har dock inte fått någon utdelning än så kan inte bekräfta.
RaderaTackar, då blir det en annan variant av Brookfield LP för mig med nu när cad är hyfsat låg. Ser att du har nappat på mitt tips om Sphd :)
SvaraRaderaDet var värst vilken örnkoll du har, sitter precis och lägger in den i mitt ark. Köpte precis.
Radera