Köpt 25 Volvo B
Köpt 35 Skanska
Köpt 10 Electrolux B
Köpt 10 Husqvarna B
Som vanligt var jag för snabb på köpknappen och såg inköpen rasa vidare nedåt trots att jag delade upp Skanskaköpet i mindre delar. Svårt att tima.
Såg över mina bankinnehav. Dom har gått riktigt ruttet och jag gick in och stödköpte lite. Det hjälpte inte :)
Köpt 135 Nordea
Köpt 125 Handelsbanken A
Om de nu inte sänker utdelningarna eller det blir nån ekonomisk härdsmälta så kommer mars nästa år bli en riktigt fin utdelningsmånad, nästan lika bra som maj.
I Skanska, JM och ICA köpte jag före utdelningen avskiljdes och den varianten har ju klart underpresterat.
Sen har jag missat att ta med nyinköpen ICA och JM i min lista över aktier jag skall återinvestera i under april. Klantigt.
Sen missade jag också dom bolagen som går ex i slutet av april men har utdelningen i maj. Klantigt.
Kassan börjar bli tom så det blir utdelningen från Hemfosa pref som blir räddaren i nöden som jag kan dela upp och återinvestera. När jag återinvesterar de här småinnehaven så är det ju tex inte 138 kr i Husqvarna jag köper för utan jag lägger till från det jag avsatt för investering från kassa och nysparande.
Uppdaterad lista för april:
| Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Utd. Summa | Återinv | Att återinvestera |
| SKF B | 2016-04-01 | 2016-04-07 | 275 | Ja | 275 |
| Bank of Nova Scotia | 2016-04-01 | 2016-04-27 | 451 | Nej | |
| Husqvarna B | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 138 | Ja | 138 |
| Electrolux B | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 325 | Ja | 325 |
| Volvo B | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 750 | Ja | 750 |
| Hemfosa Pref | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 1000 | Nej | |
| Hemfosa Pref | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 6438 | Nej | |
| Skanska B | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 150 | Ja | 150 |
| Nobia | 2016-04-12 | 2016-04-18 | 250 | Ja | 250 |
| Cloetta | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 100 | Ja | 100 |
| Telia Sonera | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 750 | Ja | 750 |
| Ericsson A | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 555 | Ja | 555 |
| Holmen B | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 1050 | Ja | 1050 |
| Hemfosa | 2016-04-20 | 2016-04-26 | 1313 | Ja | 1313 |
| JM | 2016-04-22 | 2016-04-28 | 165 | Ja | 165 |
| ICA Gruppen | 2016-04-21 | 2016-04-27 | Ja | 500 | |
| Dedicare B | 2016-04-26 | 2016-05-02 | Ja | 255 | |
| Alfa Laval | 2016-04-26 | 2016-05-02 | Ja | 213 | |
| Atlas Copco B | 2016-04-27 | 2016-05-03 | Ja | 473 | |
| Coor Service Mgmt | 2016-04-29 | 2016-05-06 | Ja | 2000 | |
| NorthWest Healthcare | 15de | 251 | Nej | ||
| SPFF ETF | 8de-15de | 337 | Nej | ||
| Realty Income | 15de | 429 | Nej | ||
| 14,560 | 9,261 |
Utdelningsdagarna matchar ex-dagarna rätt bra här förutom i Nobia så det borde gå fint att rulla runt återinvesteringarna hyfsat med liten kassa.
Sen i maj så kommer hela aprillönen gå åt till kvarskatt och nyemissionen i Hemfosa så där blir det också ett jäkla pusslande.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar