Som nämndes i förra inlägget har det på grund av flertalet samverkande faktorer uppstått en obalans i utdelningarna just för januari. Kronan har återigen försvagats något vilket delvis hjälper men mer åtgärder krävs för att bekämpa denna olyckliga situation.
Köpen som gjorts är för en gångs skull konsistenta. Bara börshandlade fonder.
Köpt 45 Vanguard FTSE Dev. Europe UCITS ETF (VGEU)
Köpt 66 Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID)
Köpt 195 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VGEJ)
Köpt 45 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (VFEM)
Köpt 15 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Köpt 8 Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)
Köpt 257 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (IUSZ)
Så här blev januari:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 280 |
Vanguard FTSE Dev. Europe UCITS ETF (VGEU) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 91 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 110 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 222 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 311 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 330 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 351 |
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 358 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 1,195 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 1,329 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 1,704 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 2,017 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 88 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 149 |
Brookfield Asset Management | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 240 |
Lockheed Martin Corp | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 473 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 692 |
Sun Life Financial | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 822 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2,508 |
TELUS Corp | 2023-12-08 | 2024-01-02 | 906 |
Nyfosa | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 188 |
Kallebäck Property Invest | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 285 |
Emilshus Pref | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 1,250 |
Corem Property Group B | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2,504 |
Corem Property Group D | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 10,000 |
Sagax D | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 10,000 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 264 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 301 |
BondBloxx Bloomberg 6M U.S. Treasury ETF (XHLF) | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 1,072 |
PepsiCo | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 139 |
SPFF ETF | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 345 |
Merck & Co | 2023-12-14 | 2024-01-08 | 2,582 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 1,875 |
abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) | 2023-12-28 | 2024-01-10 | 159 |
GSK PLC | 2023-11-16 | 2024-01-11 | 506 |
Fabege | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 1,183 |
National Grid | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 2,263 |
Realty Income | 2023-12-29 | 2024-01-12 | 1,284 |
TotalEnergies | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 1,874 |
Bilia A | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 5,718 |
STAG Industrial | 2023-12-28 | 2024-01-14 | 293 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 232 |
Portland General Electric Co | 2023-12-22 | 2024-01-15 | 238 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 380 |
BCE Inc | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 1,420 |
Orion Office REIT | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 49 |
SL Green Realty Corp | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 155 |
LXP Industrial Trust | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 293 |
W.P. Carey | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 3,444 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5) | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 121 |
Ventas | 2023-12-29 | 2024-01-19 | 450 |
Ingredion | 2023-12-29 | 2024-01-23 | 390 |
MSC Industrial Direct Co | 2024-01-08 | 2024-01-23 | 831 |
Cisco Systems | 2024-01-03 | 2024-01-24 | 390 |
Diös Fastigheter | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 905 |
| | | 67,562 |
Fokus framöver är att återigen jämna ut utdelningarna samt att göra mig av med ett antal underpresterare i portföljen och köpa ETF:er för dom istället.
Alltid trist när utdelningssumman backar för en månad. Antar att alla etf köp ovan är utdelande sådana?
SvaraRaderaYes, bara utdelande de där.
RaderaSnart har du utdelningar inte bara varje månad, eller varje vecka, men varje vardag!
SvaraRaderaOch beklagar att januariutdelningarna la sig på en så ömklig position.
Hur köper du amerikanska ETFer?
SvaraRaderaMan behöver kvalificera sig som professionell investerare.
RaderaÄr dina innehav uppdaterad ?
SvaraRaderaJa det arket uppdaterar jag löpande.
Radera