Två spin-offs. Så små poster att det inte är värt att sälja dom. Behåller.
Erhållit 35 Mandatum
Erhållit 26 Net Lease Office Properties
Kände inte att jag hade något annat val än att vara med i Dustins nyemission och försöka rädda vad som räddas kan.
Tecknat fullt i Dustin
Blandade mindre köp:
Köpt 99 Bilia A
Köpt 30 TotalEnergies
Köpt 120 GSK
Övriga köp är börshandlade fonder. Skall fokusera mer på fonder framöver. Mindre jobb, bättre riskspridning.
Köpt 31 Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)
Nytt innehav, amerikanska småbolag. Value för att sortera bort förhoppningsbolag inom biotech mm.
Köpt 62 Vanguard FTSE Dev. Europe UCITS ETF (VGEU)
Också ny. Europa till låg avgift.
Köpt 208 iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ)
Köpt 48 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN)
Köpt 129 Vanguard FTSE 250 UCITS ETF
Så här blev november:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Cisco Systems | 2023-10-03 | 2023-10-25 | 409 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2023-10-12 | 2023-10-25 | 338 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2023-10-12 | 2023-10-25 | 331 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2023-10-12 | 2023-10-25 | 326 |
Amdocs Ltd | 2023-09-28 | 2023-10-27 | 160 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 1,330 |
Bank of Nova Scotia | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 3,646 |
Epiroc B | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 5,236 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 306 |
abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 166 |
JPMorgan Chase & Co. | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 550 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 1,849 |
Toronto-Dominion Bank | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2,018 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 268 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 306 |
AT&T | 2023-10-06 | 2023-11-01 | 582 |
General Mills | 2023-10-06 | 2023-11-01 | 618 |
Verizon Communications | 2023-10-06 | 2023-11-01 | 1,045 |
Bristol-Myers Squibb | 2023-10-05 | 2023-11-01 | 1,194 |
UPM-Kymmene | 2023-10-25 | 2023-11-02 | 7,027 |
Fastpartner D | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5,000 |
NP3 Fastigheter Pref | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5,188 |
Blackstone | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 545 |
BondBloxx Bloomberg 6M U.S. Treasury ETF (XHLF) | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 1,081 |
Volati Pref | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 5,000 |
NCC B | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 2,250 |
Investor | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 5,500 |
AkerBP | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 5,090 |
General Dynamics Corp | 2023-10-05 | 2023-11-10 | 346 |
Akelius Residential D | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 5,734 |
SPFF ETF | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 377 |
Texas Instruments | 2023-10-30 | 2023-11-14 | 409 |
A.O. Smith Corporation | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 251 |
STAG Industrial | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 307 |
Emera Inc | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 686 |
AbbVie | 2023-10-12 | 2023-11-15 | 1,752 |
NNN REIT | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 1,835 |
SL Green Realty Corp | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 176 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 235 |
Realty Income | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 1,341 |
ASSA ABLOY B | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 292.80 |
Vår Energi | 2023-11-03 | 2023-11-16 | 3,010 |
Carrier Global Corp | 2023-10-26 | 2023-11-20 | 194 |
XACT Norden Högutdelande | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 35,523 |
Royal Bank of Canada | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 1,703 |
Atea | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 365 |
| | | 111,893 |
Och december:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Welltower | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 618 |
New Wave B | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 782 |
Eaton Corporation | 2023-11-03 | 2023-11-24 | 801 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 299 |
Mowi | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 885 |
Paychex | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 541 |
MSC Industrial Direct Co | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 840 |
Bank of Montreal | 2023-10-27 | 2023-11-28 | 1,678 |
Equinor | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 5,549 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 417 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 392 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 380 |
iShares MSCI Europe Quality Div ETF (QDVX) | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 6,311 |
abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 160 |
Sabra Health Care REIT | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 392 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2,067 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 267 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 304 |
Pinnacle West Capital Corp | 2023-10-31 | 2023-12-01 | 445 |
Canadian Utilities | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 512 |
Kroger | 2023-11-14 | 2023-12-01 | 528 |
Fortis | 2023-11-16 | 2023-12-01 | 1,010 |
Intel Corp | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 95 |
Enbridge Inc | 2023-11-14 | 2023-12-01 | 506 |
Parker-Hannifin Corp | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 375 |
Pfizer | 2023-11-09 | 2023-12-04 | 6,226 |
LyondellBasell Industries | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 696 |
Johnson & Johnson | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2,349 |
Archer Daniels Midland | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 683 |
Orange SA | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 1,669 |
BondBloxx Bloomberg 6M U.S. Treasury ETF (XHLF) | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 996 |
Sonoco Products | 2023-11-09 | 2023-12-08 | 320 |
Amgen | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 1,078 |
Unilever PLC | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 2,380 |
Otis Worldwide Corp | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 62 |
Emerson Electric | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 399 |
Snap-on | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 659 |
Schwab EM Equity ETF (SCHE) | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 833 |
Schwab International Equity ETF (SCHF) | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 713 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2,563 |
PPG Industries | 2023-11-08 | 2023-12-12 | 165 |
Coloplast B | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 1,433 |
SPFF ETF | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 364 |
Autoliv | 2023-11-27 | 2023-12-13 | 3,504 |
Organon | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 79 |
RTX Corp | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 299 |
Prudential Financial Inc | 2023-11-20 | 2023-12-14 | 1,076 |
Consolidated Edison | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 205 |
STAG Industrial | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 296 |
Weyerhaeuser Co | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 423 |
Realty Income | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 1,296 |
SkiStar B | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2,600 |
Mativ Holdings | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 76 |
Coca Cola | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 233 |
Viatris | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 346 |
SL Green Realty Corp | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 170 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 234 |
Old Republic International Corp | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 1,017 |
Duke Energy Corp | 2023-11-16 | 2023-12-18 | 623 |
Lundin Mining | 2023-11-30 | 2023-12-18 | 2,035 |
Stanley Black & Decker | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 189 |
Kesko | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 661 |
Manulife Financial Corp | 2023-11-21 | 2023-12-19 | 1,389 |
Dominion Energy | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 338 |
Sdiptech Pref | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 504 |
Principal Financial Group | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 441 |
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (TRD1) | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 5,951 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 231 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 382 |
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF (EHDL) | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 390 |
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (FLXD) | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 113 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) | | | 106 |
| | | 74,949 |
Den förväntad utdelningen i januari är nu långt under målet på grund av att Castellum helt dragit in, W.P. Carey sänkt, ogynnsamma valutaeffekter, uppköp, försäljningar mm. Får försöka förbättra den obalansen.
Kul att du fortfarande uppdaterar. Alltid inspirerande att se dina utdelningslistor. Har du haft någon koll på hur du lyckats värdemässigt under året, eller du bryr dej inte alls om det pga dina enorma utdelningar? Tänker att utdelande bolag har haft det tufft om man ser till totalavkastningen, aristokraterna på down jones hade väl bara gått upp 5 % under 2023, och xact norden högutdelande har väl knappt lyckats med att hålla näsan över vattenytan?
SvaraRaderaJag gillar också ETF-er, svårt bara att hitta någorlunda lättläst dokumentation kring dem. Går du endast på utdelande ETF-er? Nöjer du dig med 2-3% i DA eller siktar du högre?
God fortsättning!
Nej jag har väldigt dåligt koll på värdeutveckling. Down Jones, haha. ETF:ernas hemsidor brukar ha bra dokumentation tycker jag vad är det du saknar där? Jag ser gärna att mina bolag/ETF:er delar ut, hur mycket är inte längre så viktigt. Hög direktavkastning är inte längre något jag aktivt söker.
RaderaHej, tack för en inspirerande uppdatering!
SvaraRaderaVissa av dina ETF:er går väl inte att köpa inom EU längre, eller har jag fel? Tänker på VBR t.ex.
Det stämmer man måste vara kvalificerad som professionell investerare för att kunna handla tex VBR och VIG.
Radera