Sålt av mina sista Swedish Match och köpt ACQ Bure SPAC för vinsten. Ser den som en parkeringsplats med potential för uppsida. Som ett lite roligare alternativ till räntekonto.
Köpt 1,250 ACQ Bure SPAC
Köpt lite fastigheter igen:
Köpt 39 NP3 Fastigheter Pref
Köpt 25 Diös Fastigheter
Köpt 226 Castellum
Köpt 16 Nyfosa
Blandade köp:
Köpt 10 Inwido
Köpt 44 Xact Norden Högutdelande
Köpt 29 Atlas Copco B
Köpt 6 Volvo B
Köpt 50 Nolato
Köpt 23 Bilia
Köpt 13 Concentric
Köpt 46 SkiStar B
En del försäljningar, sista delen av STORE som är under uppköp, John Mattsson som jag ägde i vanligt AK efter IPOn, vill utnyttja förlustavdrag där efter min Swedish Matchförsäljning. Sålt Neogen som känns dyrt, är inne i en dålig trend samt inte ett utdelande bolag. Sist lite Equinor som jag ägde i ISK vilket är suboptimalt för norska utdelare.
Sålt 30 st STORE Capital Corp
Sålt 60 John Mattson Fastighetsföretagen
Sålt 339 Neogen Corp
Sålt 25 Equinor
Utdelningsprognosen för november ser ut som följer:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Belopp |
Ingredion | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 10.91 | 387 |
Cisco Systems | 2022-10-04 | 2022-10-26 | 10.91 | 415 |
Atlas Copco B | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 1 | 1,233 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 10.91 | 209 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 10.91 | 246 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 10.94 | 266 |
Bank of Nova Scotia | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 8.06 | 3,735 |
Epiroc B | 2022-10-21 | 2022-10-27 | 1 | 4,620 |
Shaw Communications | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 8.06 | 119 |
Amdocs Ltd | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 10.91 | 151 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 8.06 | 1,338 |
Macquarie Global Infrastructure | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 10.91 | 142 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 10.91 | 255 |
JPMorgan Chase & Co. | 2022-10-05 | 2022-10-31 | 10.91 | 546 |
Toronto-Dominion Bank | 2022-10-06 | 2022-10-31 | 8.06 | 2,008 |
Cibus Nordic Real Estate | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 1 | 2,048 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 8.06 | 207 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 8.06 | 258 |
General Mills | 2022-10-07 | 2022-11-01 | 10.91 | 589 |
AT&T | 2022-10-07 | 2022-11-01 | 10.91 | 606 |
Telia Company | 2022-10-26 | 2022-11-01 | 1 | 1,050 |
Verizon Communications | 2022-10-06 | 2022-11-01 | 10.91 | 1,068 |
Bristol-Myers Squibb | 2022-10-06 | 2022-11-01 | 10.91 | 1,179 |
SBB B | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 1 | 1,108 |
Fastpartner D | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 1 | 5,000 |
Volati Pref | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 1 | 5,000 |
NP3 Fastigheter Pref | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 1 | 5,188 |
AkerBP | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 1.06 | 5,490 |
Vår Energi | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 1.06 | 1,838 |
General Dynamics Corp | 2022-10-06 | 2022-11-10 | 10.91 | 344 |
Investor | 2022-11-04 | 2022-11-10 | 1 | 5,000 |
SPFF ETF | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 10.91 | 462 |
NCC B | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 1 | 2,250 |
Akelius Residential D | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 10.94 | 5,469 |
A.O. Smith Corporation | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 10.91 | 246 |
STAG Industrial | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 10.91 | 317 |
Texas Instruments | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 10.91 | 406 |
Emera Inc | 2022-10-31 | 2022-11-15 | 8.06 | 695 |
Realty Income | 2022-10-31 | 2022-11-15 | 10.91 | 1,353 |
AbbVie | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 10.91 | 1,739 |
National Retail Properties | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 10.91 | 1,861 |
SL Green Realty Corp | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 10.91 | 210 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 8.06 | 551 |
Carrier Global Corp | 2022-10-27 | 2022-11-21 | 10.91 | 57 |
XACT Norden Högutdelande | 2022-11-15 | 2022-11-21 | 1 | 34,672 |
Atea | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 1.06 | 349 |
Royal Bank of Canada | 2022-10-25 | 2022-11-24 | 8.06 | 1,702 |
Welltower | | | 10.91 | 666 |
Lazard | | | 10.91 | 3,645 |
| | | | 108,290 |
10800kr du spelar i en egen liga!😀
SvaraRaderaSkönt det är lite mer än så :)
RaderaGlömde en nolla ! 108 000 kr det är vad jag har på ett halvår😁
SvaraRaderaHej!
SvaraRaderaFinns det någon bra sida för att se olika ETF:ers utdelning? Datum osv. Tycker det är krångligt att hitta info om det.
Till sist, spelar det någon roll att ha etf:er i ISK eller KF? Många utländska är väl registrerade i Irland och där dras väl ingen källskatt?
/W
Inte vad jag känner till. Respektive fonds hemsida som gäller.
RaderaDe irlandsreggade fonderna drar ingen källskatt så de kan ägas i ISK men det kan ju ändras.
Hej,
RaderaVet ej om det hjälper dig men om du söker på den Etf du är intresserad av och skriver Justetf efteråt kommer du till en hyfsad sida med skaplig info om Etfen, utdelningar, månader, direktavkastning g med mera likt morningstar fast bantad.
Mvh