Blandade köp, återinvesterade utdelningar:
Köpt 10 Handelsbanken A
Köpt 17 Inwido
Köpt 64 Atlas Copco B
Köpt 40 Peab B
Köpt 8 Electrolux B
Köpt 21 Industrivärden C
Köpt 31 XACT Sverige
Köpt 43 XACT Norden Högutdelande
Köpt 25 Equinor
Köpt 7 Bilia A
Köpt 23 Dustin Group
Nordea meddelade att de inte längre kommer hantera LPs framöver. Man har rätt gott om tid att sälja men med dagens starka dollarkurs såg jag ingen anledning att vänta utan sålde direkt EPD och Brookfieldbolagen som gett en rätt fin avkastning.
Sålt 155 Enterprise Products Partners LP
Sålt 97 Brookfield Infrastructure Partners LP
Sålt 99 Brookfield Renewable Partners LP
STORE är under uppköp. Sålde av en större del av mitt innehav för att säkra mig mot ett eventuellt tillbakadraget bud och för att få loss mer kapital att köpa svenskt för då valutafördelningen efter kronans ras blivit lite skev.
Sålt 105 STORE Capital Corp
Köpte istället mer fonder för de pengarna och lite Boliden som är ett nytt innehav.
Köpt 100 XACT Sverige
Köpt 50 Boliden
Blev en hel del likvider över där och jag funderar på hur de skall placeras medans börsen rasar vidare.
Utdelningsprognos för oktober ser ut som följer.
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Belopp |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 258 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2,112 |
Vanguard Germany All Cap UCITS EFT (VGER) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 26 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 68 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 191 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 229 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 302 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 894 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 1,019 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 1,140 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 2,457 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 2,069 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 3,289 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 92 |
Shaw Communications | 2022-09-14 | 2022-09-29 | 120 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 156 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 616 |
Sun Life Financial | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 780 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 892 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 220 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 246 |
PepsiCo | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 140 |
Macquarie Global Infrastructure | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 144 |
Cibus Nordic Real Estate | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 2,039 |
Coca Cola | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 243 |
TELUS Corp | 2022-09-08 | 2022-10-03 | 875 |
TotalEnergies | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 1,042 |
Nyfosa | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 126 |
Kallebäck Property Invest | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 285 |
Emilshus Pref | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 1,000 |
SBB B | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 1,108 |
Electrolux B | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 1,564 |
Corem Property Group B | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 2,504 |
Sagax D | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 5,000 |
SBB D | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 5,000 |
Corem Property Group D | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 10,000 |
Castellum | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 10,038 |
GSK PLC | 2022-08-18 | 2022-10-06 | 345 |
Fabege | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 1,972 |
Merck & Co | 2022-09-14 | 2022-10-07 | 2,556 |
Thule Group | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 1,690 |
Diös Fastigheter | 2022-10-06 | 2022-10-12 | 1,535 |
Coor Service Mgmt | 2022-10-06 | 2022-10-12 | 2,400 |
Bilia A | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 4,644 |
SPFF ETF | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 469 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2022-09-29 | 2022-10-14 | 551 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2022-09-28 | 2022-10-14 | 700 |
Realty Income | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 1,371 |
Husqvarna B | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 2,052 |
W.P. Carey | 2022-09-29 | 2022-10-14 | 4,692 |
Tele2 B | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 5,193 |
Ventas | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 498 |
BCE Inc | 2022-09-14 | 2022-10-15 | 1,448 |
Orion Office REIT | 2022-09-29 | 2022-10-17 | 54 |
Portland General Electric Co | 2022-09-23 | 2022-10-17 | 249 |
LXP Industrial Trust | 2022-09-29 | 2022-10-17 | 299 |
STORE Capital Corp | 2022-09-29 | 2022-10-17 | 612 |
SL Green Realty Corp | 2022-09-29 | 2022-10-17 | 213 |
STAG Industrial | 2022-09-29 | 2022-10-17 | 322 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5) | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 130 |
Tryg | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 5,037 |
Telenor | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 1,334 |
Resurs Holding | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 920 |
Diageo | 2022-08-25 | 2022-10-25 | 251 |
| | | 99,818 |
Köp fastighetsaktier! Castellum, Cibus, SBB är ju alla fantastiskt billiga nu.
SvaraRaderaJa de ser fantastiskt billiga ut, frågan är om de är billiga för att de riskerar att gå i konkurs eller för att folk överskattar risken i bolagen. Jag har själv köpt både Castellum och SBB, har redan för mycket Cibus.
RaderaJag skulle säga att det är paniken som råder till följd av räntehöjningar. Det är samma sak i USA, bland fastighets-REITs. Där rasar aktierna till långt under vad deras tillgångar är värda.
RaderaJag håller med dig Snålgrisen, med den logiken bör ju fastigheter börja bli köpvärda nu för någon gång vänder det uppåt. Gäller ju dock att välja fastighetsbolag som överlever annars har man ju ingen glädje av uppgången i framtiden. Lite som när olja såldes till minuspris, då skulle man ha köpt aktier i Chevron och Exxon!! Titta på uppsidan nu, våga köp det som är hatat av marknaden för stunden.
RaderaJo det är en bra kommentar. Den svaga kronan är oroande dock. Det kan komma att behövas fler räntehöjningar.
RaderaRespekt!
SvaraRaderaHar en liten undran. När du skriver att utdelningen på aktie XX är 1,304kr betyder detta att en aktie ger 1kr och 30 öre eller menar du att utdelningen är 1304kr?
SvaraRaderaMatematiker
1304 kronor
Radera@ Krösus Sork, ser att du köper Boliden, ser du inte en risk att råvaror kommer dala i pris nu när ekonomin vänder nedåt eller tänker du att långsiktigt kommer inflationen göra råvaror mer värda?
SvaraRaderaSå kan det säkert bli men jag vill börja snitta in mig lite.
Radera