Sålt av mina sista Svolder. I min bok finns det ingenting logiskt som kan motivera en 20%-ig premie mot substans i en portfölj med bara noterade innehav. Flera av de största innehaven är dessutom mycket högt värderade och känsliga för en eventuell nedgång.
Sålt 405 Svolder B
Sålt av hela mitt lilla innehav i FormPipe. Jag förstår inte riktigt värderingen här och fortsätter renodla portföljen genom att sälja av mindre innehav.
Sålt 284 FormPipe Software
Ökat smått i fyra rimligt värderade existerande innehav spridda över olika sektorer:
Köpt 25 Verizon Communications
Köpt 20 MSC Industrial Direct Co
Köpt 20 General Mills
Köpt 34 Per Aarsleff Holding B
Gjort ett större köp då jag tar in AstraZeneca igen. Den har blivit nedtryckt, kom med en lovande rapport och har relativt stor exponering mot utvecklingsländer och en tydligare tillväxtprofil än mina andra läkemedelsbolag.
Köpt 279 AstraZeneca
Utdelningsprognosen för maj
MSC Industrial Direct Co | 2021-04-12 | 2021-04-27 | 317 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 1,005 |
Bank of Nova Scotia | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 2,571 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 52 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 140 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 202 |
Shaw Communications | 2021-04-14 | 2021-04-29 | 102 |
Macquarie Global Infrastructure | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 63 |
JPMorgan Chase & Co. | 2021-04-05 | 2021-04-30 | 381 |
Toronto-Dominion Bank | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 1,522 |
Cibus Nordic Real Estate | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 1,613 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 131 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 202 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 176 |
General Mills | 2021-04-08 | 2021-05-03 | 259 |
Verizon Communications | 2021-04-08 | 2021-05-03 | 398 |
Bristol-Myers Squibb | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 518 |
AT&T | 2021-04-08 | 2021-05-03 | 880 |
Coor Service Mgmt | 2021-04-27 | 2021-05-03 | 1,800 |
Atlas Copco B | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 913 |
Tre Kronor Property Investment | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 4,192 |
FormPipe Software | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 187 |
Resurs Holding | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 1,340 |
Epiroc B | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 3,850 |
NP3 Fastigheter Pref | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 5,000 |
Nordic Waterproofing Holding | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 4250 |
Nobia | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 1,600 |
Corem Property Group B | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 8,967 |
General Dynamics Corp | 2021-04-08 | 2021-05-07 | 252 |
Atea | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 305 |
Volati Pref | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 5,000 |
XACT Högutdelande UCITS ETF | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 9,175 |
Exsitec Holding | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 308 |
Nolato | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 10,400 |
Securitas B | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 6,840 |
Investor | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 20,180 |
Akelius Residential D | 2021-05-04 | 2021-05-12 | 5,084 |
SPFF ETF | 2021-05-05 | 2021-05-13 | 358 |
Gränges | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 449 |
AbbVie | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 825 |
Inwido | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 1,463 |
Peab | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 3,150 |
National Retail Properties | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 286 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2021-04-29 | 2021-05-14 | 470 |
Realty Income | 2021-04-30 | 2021-05-14 | 905 |
SL Green Realty Corp | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 126 |
STAG Industrial | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 244 |
WPT Industrial REIT | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 268 |
Emera Inc | 2021-04-30 | 2021-05-17 | 548 |
A.O. Smith Corporation | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 165 |
Veidekke | 2021-05-06 | 2021-05-19 | 585 |
Royal Bank of Canada | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 1,226 |
Lazard | 2021-05-07 | 2021-05-23 | 2,656 |
Carrier Global Corp | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 36 |
Drillcon | 2021-05-20 | 2021-05-26 | 1,750 |
Baltic Horizon Fund | | | 196 |
Coloplast B | | | 205 |
| | | 116,086 |
Hej, köper du AstraZeneca i en ISK? Tänkte om det dras källskatt från UK.
SvaraRaderaHej, ja ISK, ingen källskatt.
RaderaHelt otroliga siffror. Du är grym!
SvaraRaderaSkulle bli glad om även jag fick vara med på din blogglista.
www.pappa-betalar.se
Cylinderhatten av för Krösus Sork. En fantastisk utdelningsmånad. Många fina innehav må jag säga. Ditt kalkylark är en stor källa till inspiration.
SvaraRaderaHej fina utdelningar, hur gör du med 3KR tackar du nej till uppköpsbudet? Jag har ett gäng men släpper dem inte till de budet som vi fick.
SvaraRaderaJemtgubben
Jag tackar nej.
RaderaCibus för den som önskar månatlig guldkant och till återköp, ju fler desto mer kommer ut, jösses himla bra helt enkelt!
SvaraRadera