I april skulle det ha blivit utdelningsrekord med bland annat extrautdelning i Volvo. Initialt skulle det blivit över 150,000. Nu blev det inte så. Bolag efter bolag drog in, sköt upp eller sänkte utdelningarna. En tung period. Jag hade nog förväntat mig att en hel del av de här bolagen skulle varit mer motståndskraftiga. Har varit en del aktiv på Twitter men energin för bloggen försvann helt.
Rejält decimerade utdelningar för april.
Det var framför allt ABB, preffarna. ETF:erna och mina utländska bolag som bidrog:
Shaw Communications | 2020-03-13 | 2020-03-30 | CAD | 71 |
Sun Life Financial | 2020-02-28 | 2020-03-31 | CAD | 554 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2020-03-25 | 2020-03-31 | CAD | 151 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2020-03-25 | 2020-03-31 | CAD | 213 |
BCE Inc | 2020-03-15 | 2020-04-15 | CAD | 935 |
NorthWest Healthcare | 2020-03-30 | 2020-04-15 | CAD | 372 |
ABB | 2020-03-27 | 2020-04-02 | CHF | 12,468 |
Novo Nordisk B | 2020-03-27 | 2020-03-31 | DKK | 2,610 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2020-03-12 | 2020-03-25 | EUR | 383 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2020-03-23 | 2020-03-26 | EUR | 125 |
Cibus Nordic Real Estate | 2020-03-23 | 2020-03-31 | EUR | 704 |
UPM-Kymmene | 2020-04-01 | 2020-04-16 | EUR | 1,427 |
Total SA ADR | 2020-03-26 | 2020-04-21 | EUR | 485 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2020-03-12 | 2020-03-25 | GBP | 615 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2020-03-26 | 2020-04-08 | GBP | 651 |
Diageo | 2020-02-27 | 2020-04-09 | GBP | 146 |
Glaxo SmithKline PLC | 2020-02-20 | 2020-04-09 | GBP | 472 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2020-03-26 | 2020-04-08 | JPY | 26 |
Sydsvenska Hem | 2020-03-26 | 2020-04-01 | SEK | 95 |
Beijer Alma B | 2020-03-26 | 2020-04-01 | SEK | 625 |
Bonäsudden Holding | 2020-03-27 | 2020-04-02 | SEK | 95 |
Kallebäck Property Invest | 2020-03-27 | 2020-04-02 | SEK | 195 |
SKF B | 2020-03-27 | 2020-04-02 | SEK | 750 |
Corem Property Group Pref | 2020-03-30 | 2020-04-03 | SEK | 500 |
Klövern | 2020-03-30 | 2020-04-03 | SEK | 860 |
SBB D | 2020-03-30 | 2020-04-03 | SEK | 1,750 |
Klövern Pref | 2020-03-30 | 2020-04-03 | SEK | 3,720 |
Sagax D | 2020-03-30 | 2020-04-03 | SEK | 5,000 |
Heimstaden Pref | 2020-04-02 | 2020-04-08 | SEK | 625 |
Telia Company | 2020-04-03 | 2020-04-09 | SEK | 900 |
Logistea | 2020-04-14 | 2020-04-20 | SEK | 94 |
Principal Financial Group | 2020-02-28 | 2020-03-27 | USD | 370 |
Macquarie Global Infrastructure | 2020-03-19 | 2020-03-27 | USD | 427 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2020-02-27 | 2020-03-30 | USD | 639 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2020-03-25 | 2020-03-30 | USD | 1,347 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2020-02-27 | 2020-03-31 | USD | 819 |
Brookfield Property REIT | 2020-02-27 | 2020-03-31 | USD | 844 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2020-03-23 | 2020-03-31 | USD | 264 |
Coca Cola | 2020-03-13 | 2020-04-01 | USD | 208 |
TELUS Corp | 2020-03-10 | 2020-04-01 | USD | 671 |
Merck & Co | 2020-03-13 | 2020-04-07 | USD | 929 |
Lundin Petroleum | 2020-04-01 | 2020-04-07 | USD | 2,669 |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VUTY) | 2020-03-26 | 2020-04-08 | USD | 48 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2020-03-26 | 2020-04-08 | USD | 137 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2020-03-26 | 2020-04-08 | USD | 122 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2020-03-26 | 2020-04-08 | USD | 156 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2020-03-26 | 2020-04-08 | USD | 494 |
SPFF ETF | 2020-04-03 | 2020-04-14 | USD | 430 |
Ventas | 2020-03-31 | 2020-04-14 | USD | 805 |
STAG Industrial | 2020-03-30 | 2020-04-15 | USD | 171 |
Lexington Realty Trust | 2020-03-30 | 2020-04-15 | USD | 160 |
Realty Income | 2020-03-31 | 2020-04-15 | USD | 1,077 |
W.P. Carey | 2020-03-30 | 2020-04-15 | USD | 1,901 |
WPT Industrial REIT | 2020-03-30 | 2020-04-15 | USD | 96 |
Cisco Systems | 2020-04-02 | 2020-04-22 | USD | 366 |
| | | | 52,769 |
| | | | |
| | | CAD | 2,297 |
| | | CHF | 12,468 |
| | | DKK | 2,610 |
| | | EUR | 2,639 |
| | | GBP | 1,883 |
| | | JPY | 26 |
| | | SEK | 15,209 |
| | | USD | 15,150 |
I maj delade bara en handfull svenska bolag ut, framför allt Atlas Copco/Epiroc.
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2020-03-26 | 2020-04-28 | CAD | 922 |
Bank of Nova Scotia | 2020-04-06 | 2020-04-28 | CAD | 2,470 |
MSC Industrial Direct Co | 2020-04-13 | 2020-04-28 | USD | 283 |
Shaw Communications | 2020-04-14 | 2020-04-29 | CAD | 68 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2020-04-24 | 2020-04-30 | CAD | 153 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2020-04-24 | 2020-04-30 | CAD | 253 |
Toronto-Dominion Bank | 2020-04-08 | 2020-04-30 | CAD | 1,409 |
Atlas Copco B | 2020-04-24 | 2020-04-30 | SEK | 875 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2020-04-20 | 2020-04-30 | USD | 243 |
JPMorgan Chase & Co. | 2020-04-03 | 2020-04-30 | USD | 298 |
General Mills | 2020-04-09 | 2020-05-01 | USD | 139 |
Bristol-Myers Squibb | 2020-04-02 | 2020-05-01 | USD | 213 |
Verizon Communications | 2020-04-09 | 2020-05-01 | USD | 436 |
AT&T | 2020-04-08 | 2020-05-01 | USD | 983 |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VUTY) | 2020-04-23 | 2020-05-04 | USD | 34 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2020-04-23 | 2020-05-04 | USD | 149 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2020-04-23 | 2020-05-04 | USD | 185 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2020-04-23 | 2020-05-04 | USD | 262 |
NP3 Fastigheter Pref | 2020-04-29 | 2020-05-06 | SEK | 4,250 |
Corem Property Group B | 2020-04-30 | 2020-05-06 | SEK | 300 |
Akelius Residential D | 2020-05-04 | 2020-05-08 | EUR | 3,934 |
Volati Pref | 2020-05-04 | 2020-05-08 | SEK | 5,000 |
General Dynamics Corp | 2020-04-08 | 2020-05-08 | USD | 156 |
Coloplast B | 2020-05-11 | 2020-05-13 | DKK | 211 |
SPFF ETF | 2020-05-05 | 2020-05-13 | USD | 400 |
Baltic Horizon Fund | 2020-05-10 | 2020-05-14 | EUR | 275 |
Emera Inc | 2020-04-30 | 2020-05-15 | CAD | 273 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2020-04-29 | 2020-05-15 | CAD | 355 |
WPT Industrial REIT | 2020-04-29 | 2020-05-15 | USD | 90 |
STAG Industrial | 2020-04-29 | 2020-05-15 | USD | 159 |
A.O. Smith Corporation | 2020-04-29 | 2020-05-15 | USD | 170 |
National Retail Properties | 2020-04-29 | 2020-05-15 | USD | 316 |
AbbVie | 2020-04-14 | 2020-05-15 | USD | 446 |
Realty Income | 2020-04-30 | 2020-05-15 | USD | 1,002 |
Latour B | 2020-05-12 | 2020-05-18 | SEK | 1,094 |
Tele2 B | 2020-05-12 | 2020-05-18 | SEK | 4,125 |
XACT Högutdelande UCITS ETF | 2020-05-12 | 2020-05-18 | SEK | 11,991 |
Epiroc B | 2020-05-13 | 2020-05-19 | SEK | 3,696 |
Royal Bank of Canada | 2020-04-22 | 2020-05-22 | CAD | 1,149 |
Starbucks | 2020-05-07 | 2020-05-22 | USD | 136 |
Lazard | 2020-05-08 | 2020-05-22 | USD | 1,816 |
Telenor | 2020-05-12 | 2020-05-25 | NOK | 1,261 |
Paychex | 2020-05-14 | 2020-05-28 | USD | 351 |
| | | | 52,330 |
| | | | |
| | | CAD | 7,051 |
| | | DKK | 211 |
| | | EUR | 4,210 |
| | | NOK | 1,261 |
| | | SEK | 26,206 |
| | | USD | 8,266 |
Under perioden har följande transaktioner gjorts:
Blandat:
Köpt 50 Beijer Alma B
Köpt 800 Akelius Residential D
Köpt 75 Bergman & Beving B
Köpt 75 Nordic Waterproofing B
Köpt 35 VBG Group B
Köpt 25 Merck & Co Inc
Köpt 25 UBS MSCI USA Value ETF
Köpt 15 Prudential Financial
Köpt 9 Investor A
Köpt 25 Bristol-Myers Squibb Co
Dessa handlades så långt över substans att jag sålde av dom:
Sålt 590 Lundbergföretagen B
Sålt 1625 Latour B
Ökade istället i dessa:
Köpt 1970 Cibus Nordic Real Estate
Köpt 580 XACT Sverige ETF
Cibus är jag osäker på om jag verkligen skall ha så stor vikt i. Vet hur det brukar gå när man jagar yield.
Ökat räntebenet:
Köpt 85 Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
Köpt 95 Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
Köpt 105 Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Sålt av två bolag helt, bägge med oklara framtidsutsikter pga corona. Rejäl förlust i Scandic, 30 procent men det var väl mer än 50 ett tag.
Sålt 300 Scandic Hotels
Sålt 325 Electrolux Professional B
Tjena Krösus,
SvaraRaderaJa det har varit bistra utdelningstider men det repar sig. Jag gillar din breda portfölj med många olika innehav. Det dämpar de värsta smällarna gentemot om man bara har några få innehav och något av dem går kass.
Ha det gott
Mvh petrusko
Ja det känns som att det bara är nordamerika som bidrar till mitt kassaflöde från börsen i år. Kanske kan man fortfarande hoppas på lite utdelningsljus i höstmörkret.
SvaraRaderaJa, det var lite oväntat att det skulle dyka upp statsbidrag i utbyte mot indragna utdelningar. Av alla saker jag funderat på så ingick inte det scenariot.
SvaraRaderaSå länge företagen klara av krisen (vilket väl kommer variera) så borde pengarna så småningom komma tillbaka till oss som äger företagen men trots den trösten så saknar jag kassaflödet utdelningarna ger. Jag är också lite irriterad på det symboliska kravet på indragna utdelningar även om jag förstår varför. Och företagen kan låta bli att använda statsbidraget och istället säga upp folk men det vore också dåligt både de anställda, för samhället och företagets styrka efter krisen.
Hej Krösus och kul att du skriver ett nytt inlägg. Brukar kolla din portfölj lite då och då, alltid inspirerande!
SvaraRaderaJa det har inte varit några lysande månader här heller, vare sig utdelnings- eller värdemässigt. Gällande Cibus så blev VD intervjuad på senaste uppesittarkvällen. Jag tycker att de verkar ha en sund affärsidé, och kul att de siktar måt månadsutdelningar. Gillade inte riktigt att de har så stort fokus mot Coop i Sverige, gillar verkligen inte den kedjan. Yielden ligger väl på ganska måttliga nivåer tycker jag, och risken är låg/medel, då vi alltid köper mat oavsett konjunktur. Det finns mycket värre företag att köpa om man jagar yield... (fråga mig, hehe).
Vi har i svenska portföljen blivit rejält övertunga på fastigheter, men det ser jag inte som något negativt. Alla behöver någonstans att bo och handla mat. Dock kan ju en pandemi sätta käppar i hjulen även för fastighetsinvesterare, vilket många REIT-innehavare har fått lära sig (EPR t.ex.).
Har även vi gjort oss av med några innehav som inte riktigt kändes bekvämt att inneha framöver.
Förhoppningsvis blir det ljusare tider framåt hösten eller åtminstone under nästa år. 2019 års vinster ligger ju kvar i bolagen...
Hej Sorken!
SvaraRaderaDet är med största glädje jag läser dina inlägg. Jag anser dig vara en av ytterst få läsvärda skribenter. Du skriver om aktier nye massa annat ovidkommande.
Michael