Utdelningarna för januari nästan helt i efterhand denna gången. Över 7,000 mindre än tidigare på grund av uppköpet av Hemfosa/Hemfosa Pref.
Extrautdelning i Tryg.
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 313 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 157 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 394 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 874 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 169 |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 500 |
Macquarie Global Infrastructure | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 398 |
Principal Financial Group | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 332 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 211 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 103 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 96 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 93 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 86 |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VUTY) | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 30 |
Westpac Banking Corp | 2019-11-08 | 2019-12-30 | 784 |
Shaw Communications | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 72 |
Sun Life Financial | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 559 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 714 |
Brookfield Property REIT | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 469 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 566 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 242 |
TELUS Corp | 2019-12-10 | 2020-01-02 | 634 |
Bonäsudden Holding | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 95 |
Bråviken | 2019-12-20 | 2020-01-03 | 100 |
Corem Property Group Pref | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 500 |
Klövern | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 846 |
Klövern Pref | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 3,720 |
Sydsvenska Hem | 2019-12-20 | 2020-01-03 | 95 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 208 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 163 |
Kallebäck Property Invest | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 195 |
Kungsleden | 2019-12-27 | 2020-01-07 | 1,418 |
Sagax D | 2019-12-27 | 2020-01-07 | 5,000 |
Sagax Pref | 2019-12-27 | 2020-01-07 | 500 |
Heimstaden Pref | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 625 |
Merck & Co | 2019-12-15 | 2020-01-08 | 578 |
SPFF ETF | 2019-12-30 | 2020-01-08 | 401 |
Glaxo SmithKline PLC | 2019-11-14 | 2020-01-09 | 396 |
Lundin Petroleum | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 3,659 |
Cibus Nordic Real Estate | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 446 |
Ventas | 2019-12-31 | 2020-01-13 | 751 |
BCE Inc | 2019-12-13 | 2020-01-15 | 898 |
NorthWest Healthcare | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 375 |
National Grid | 2019-11-27 | 2020-01-15 | 1,264 |
Lexington Realty Trust | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 87 |
Realty Income | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 981 |
STAG Industrial | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 158 |
W.P. Carey | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 1,770 |
WPT Industrial REIT | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 90 |
WisdomTree EM Asia UCITS ETF (WTEA) | 2020-01-03 | 2020-01-17 | 731 |
Logistea | 2020-01-14 | 2020-01-20 | 94 |
Cisco Systems | 2020-01-02 | 2020-01-22 | 50 |
Tryg | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 5,904 |
| | | 39,894 |
| | | |
| | AUD | 784 |
| | CAD | 2,275 |
| | DKK | 5,904 |
| | EUR | 916 |
| | GBP | 2,926 |
| | JPY | 169 |
| | SEK | 13,189 |
| | USD | 13,724 |
Skalat ner lite i Castellum och SBB D samt sålt av K-Fast. Köpt lite Akelius D.
Sålt 150 Castellum
Sålt 50 K-Fast Holding B
Sålt 458 SBB D
Köpt 750 Akelius D
Strököp:
Köpt 7 SEB A
Ytterligare en rätt stor del av Hemfosalikviderna har satts in på börsen igen i form av börshandlade fonder. Inte bekväm med att dega in så stora summor i ett bolag vid ett tillfälle just nu.
Köpt 250 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
Köpt 1882 Xact Högutdelande
Vad händer med ditt utdelningsmål för januari? Kommer du försöka hitta någon annan januariutdelare?
SvaraRaderaJag har velat till och från gällande xact högutdelande som alla utom jag verkar investera i. Vad ser du för för/nackdelar i att köpa denna istället för att bara pytsa in småslattar i dina befintliga bolag? Du har ju en väldigt hög diversifiering redan utan denna ETF kan jag tycka...?
SvaraRaderaFörst det rent logistiska, vill man öka eller minska med bred riskspridning vid ett tillfälle så hade det tagit en halv dag att köpa innehaven manuellt. Jag hade också fått betala växlingsavgifter för de utländska innehaven. För de som vill månadsspara tex 2,500 kr hade det varit omöjligt att köpa så brett utan att courtaget äter upp allt. Källskatt är ett annat problem som nu blir fondens problem att försöka få tillbaka. Sen har vi det mänskliga, skulle jag försöka återskapa denna så kanske jag hade lockats att skippa de dyrare bolagen vilket på sikt eventuell hade varit ett misstag. Genom fonden så köper jag alla innehaven, dyra som billiga, högutdelande som lågutdelande. Fonden ombalanserar också åt mig och kastar ut de bolag som inte längre uppfyller kvalitetskriterierna. Stor risk att jag hade behållt mina förlorare om jag skulle gjort det själv. Tycker fonden är ett fint komplement även för mig.
RaderaTycker investmentbolagen är för dyra. Och har prioriterat dem senaste två åren.
SvaraRaderaKanske Lifco AB?