Köpt på mig dels lite utdelningar i närtid samt en del bolag som kommit ner i kurs på sistone:
Köpt 60 NP3 Fastigheter Pref
Köpt 135 Klövern
Köpt 4 Oriflame Holding
Köpt 12 Hemfosa Fastigheter
Köpt 15 Nolato B
Köpt 15 Lagercrantz Group B
Köpt 10 Merck & Co Inc
Köpt 5 United Technologies Corp
Utdelningar i januari. Då jag är sen att skriva så har nästan hälften av dom redan rullat in.
Shaw Communications | 2018-12-14 | 2018-12-28 | 66 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 139 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 398 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 343 |
Principal Financial Group | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 315 |
Macquarie Global Infrastructure | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 377 |
Westpac Banking Corp | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 910 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 421 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 439 |
Sun Life Financial | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 469 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 218 |
TELUS Corp | 2018-12-10 | 2019-01-02 | 548 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 149 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 229 |
Pegroco Invest Pref | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 59 |
Bonäsudden Holding | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 95 |
Sydsvenska Hem | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 95 |
Bråviken | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 100 |
Delarka Holding | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 100 |
Kallebäck Property Invest | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 125 |
Corem Property Group Pref | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 500 |
Sagax Pref | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 500 |
Klövern | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 664 |
Kungsleden | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 1,026 |
Sagax D | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 1,783 |
Merck & Co | 2018-12-16 | 2019-01-08 | 321 |
Cibus Nordic Real Estate | 2018-12-27 | 2019-01-08 | 204 |
SPFF ETF | 2018-12-28 | 2019-01-08 | 427 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 108 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 146 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 220 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 832 |
Heimstaden Pref | 2019-01-03 | 2019-01-09 | 625 |
National Grid | 2018-11-21 | 2019-01-09 | 1,190 |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VUTY) | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 41 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 112 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2018-12-27 | 2019-01-09 | 104 |
Total SA ADR | 2018-12-18 | 2019-01-10 | 327 |
Glaxo SmithKline PLC | 2018-11-15 | 2019-01-10 | 359 |
Ventas | 2018-12-31 | 2019-01-14 | 710 |
NorthWest Healthcare | 2018-12-30 | 2019-01-15 | 313 |
BCE Inc | 2018-12-13 | 2019-01-15 | 734 |
Hemfosa Fastigheter Pref | 2019-01-09 | 2019-01-15 | 1,250 |
Hemfosa Fastigheter | 2019-01-09 | 2019-01-15 | 4,465 |
STAG Industrial | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 149 |
W.P. Carey | 2018-12-31 | 2019-01-15 | 1,431 |
Lexington Realty Trust | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 143 |
Realty Income | 2018-12-31 | 2019-01-15 | 901 |
WisdomTree EM Asia UCITS ETF (WTEA) | 2019-01-03 | 2019-01-15 | 806 |
Logistea | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 94 |
General Electric | 2018-12-19 | 2019-01-25 | 7 |
| | | 26,088 |
| | | |
| | AUD | 907 |
| | CAD | 2,776 |
| | EUR | 1,988 |
| | GBP | 1,167 |
| | SEK | 11,466 |
| | USD | 7,646 |
Gillar de här uppdateringarna du gör. Också ökat i Oriflame och Hemfosa senaste tiden. Lite tveksam till Oriflame en värderingen är löjligt låg även med ev. sänkt vinst och minskad utdelning. Hoppas det snart bringas klarhet i hur Hemfosa gör med utdelning efter januari, de borde ju sänka något efter emissionen.
SvaraRaderaHar du dina Brookfield Infrastructure Partners LP på Avanza? Har själv inte fått utdelningen från dom på kontot än🤔🤔
SvaraRaderaHar en del av dom där men har köpt fler hos Nordea. Avanza strular hela tiden med Brookfield.
RaderaHej!
SvaraRaderaEn fråga, var köper du dina Vanguard ETF:er?
Nån på Nordea, resten på Nordnet.
RaderaVackert! Hur tänker du kring dina ETF:er? Behåller du eller avvecklar? Alternativt inväntar MiFIDII-kompatibla alternativ?
SvaraRaderaJag tänker nog öka i ETF:er. Bra riskspridning till rimlig kostnad och också tillgångsslag jag inte kan investera i som privatperson (obligationer).
RaderaDu som har innehav och handlar på Nordea, vet du om det finns någon möjlighet att få fram något slags graf över sin utveckling?
SvaraRaderaNej det finns ingen sådan möjlighet för närvarande.
RaderaDu är en riktig inspirationskälla!
SvaraRaderaTack för det.
/M
Kul, tack.
RaderaTänker jag rätt gällande att de Vanguard (som är registrerade på irland dvs de flesta eller alla?) som finns att köpa på Xetra inte drar källskatt från utdelningen varför det går fint att ha dem i en isk?
SvaraRaderaMvh
P
Ja det stämmer. Ingen källskatt.
Radera