Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | Utd.Summa |
XDV ETF | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 6.57 | 250 | 0.07463 | 123 |
Boston Pizza RIF | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 6.57 | 100 | 0.115 | 76 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol | 2017-06-30 | 8.51 | 100 | 0.09946 | 93 | |
iShares EM Dividend UCITS ETF | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 9.66 | 50 | 0.2254 | 109 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2017-05-26 | 2017-06-30 | 6.57 | 15 | 0.5631 | 55 |
Macquarie Global Infrastructure | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 8.51 | 100 | 0.37 | 315 |
Care Capital Properties | 2017-06-07 | 2017-06-30 | 8.51 | 115 | 0.57 | 558 |
Ventas | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 8.51 | 100 | 0.775 | 659 |
Coca Cola | 2017-06-13 | 2017-07-03 | 8.51 | 50 | 0.37 | 157 |
Klövern B | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 1 | 1000 | 0.1 | 100 |
Bonäsudden Holding | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 1 | 50 | 1.87 | 94 |
Bosjö Fastigheter | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 1 | 50 | 2.375 | 119 |
Delarka Holding | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 1 | 50 | 2 | 100 |
Kallebäck Property Invest | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 1 | 50 | 2.5 | 125 |
Pegroco Invest Pref | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 1 | 25 | 2.35/2.40 | 59 |
Sydsvenska Hem | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 1 | 50 | 1.63/1.62 | 81 |
Heimstaden Pref | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 1 | 50 | 5 | 250 |
WisdomTree EM Asia UCITS ETF | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 9.66 | 100 | 0.0904 | 77 |
SPFF ETF | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 8.51 | 600 | 0.0735 | 375 |
Glaxo SmithKline PLC | 2017-05-10 | 2017-07-13 | 8.51 | 80 | 0.4642 | 316 |
Hemfosa Fastigheter Pref | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 1 | 1975 | 2.5 | 4,938 |
Hemfosa Fastigheter | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 1 | 2950 | 1.1 | 3,245 |
Realty Income | 2017-06-29 | 2017-07-14 | 8.51 | 425 | 0.2115 | 765 |
Tryg | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 1.30 | 675 | 1.6 | 1,402 |
W.P. Carey | 2017-06-28 | 2017-07-14 | 8.51 | 80 | 1 | 681 |
BCE Inc | 2017-06-13 | 2017-07-15 | 6.57 | 25 | 0.7175 | 118 |
STAG Industrial | 2017-06-28 | 2017-07-17 | 8.51 | 115 | 0.1167 | 114 |
NorthWest Healthcare | 2017-07-17 | 6.57 | 500 | 0.06667 | 219 | |
Lexington Realty Trust | 2017-06-28 | 2017-07-17 | 8.51 | 90 | 0.175 | 134 |
General Electric | 2017-06-15 | 2017-07-25 | 8.51 | 40 | 0.24 | 82 |
Shaw Communications | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 6.57 | 100 | 0.09875 | 65 |
15,536 |
I slutet av förra veckan köpte jag denna men glömde att rapportera det:
Köpt 100 WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF (WTEA)
Ökat lite i Heimstaden pref när den gick ex:
Köpt 50 Heimstaden Pref
Ökat i en del existerande innehav:
Köpt 100 Telenor
Köpt 10 Marine Harvest
Köpt 10 Kone
Köpt 75 Tryg
Köpt 35 Brookfield Infrastructure Partners LP
Köpt 25 NCC
Samt två nya innehav:
Köpt 50 Brookfield Renewable Partners LP
Köpt 150 Dustin Group
Har även uppdaterat mitt ark med prognoser för april och maj för en del bolag. Förväntade ökningar samt de här köpen innebär att jag återigen har en månad, april, med 50,000 i utdelningar vilket är mitt mål för alla månaderna. Mars och maj är inte vansinnigt långt borta men de andra är det hopplöst långt till.
Tjenare Krösus!
SvaraRaderaHar du som mål att få 50000 kr i utdelning per månad? Det var inte dåligt. Här har vi som mål att få minst 5000 kr och där är vi inte i mål än för tre månader, men är ruskigt nära då det skiljer några hundralappar på varje. Jag kan förstå hopplösheten i ditt uppsatta mål, men skam den som ger sig ;)
Kul att se dina utdelningar, en lång lista med småpengar gav ändå 15000 spänn rätt ner i fickan! Många bäckar små onekligen.
Japp, det är den långsiktiga målsättningen. Hopplöst var ett dåligt valt ord. Krävande helt klart men på intet sätt omöjligt.
Radera