Sålt Solid. Har nog med bolag att hålla koll på. Liten post.
Sålt 100 Solid Försäkring
Blandade köp:
Köpt 14 Dustin Group
Köpt 26 Atlas Copco B
Köpt 15 Thule Group
Köpt 26 Per Aarsleff Holding B
Köpt 84 Diös Fastigheter
Köpt 56 Castellum
Köpt 26 Peab
Köpt 31 Volvo B
Köpt 31 SKF B
Köpt 193 NP3 Fastigheter Pref
Köpt 45 Fabege
Köpt 37 HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF
Köpt 15 Inwido
Köpt 90 Nolato
Köpt 50 Tele2 B
Köpt 9 Texas Instruments
Köpt 74 SBB B
Större köp i Xact.
Köpt 1987 Xact Norden Högutdelande
Med det köpet är Septembermålet nått.
Sålt liten post i KF på Avanza inför extrautdelningen. Vill inte vänta på källskatt tillbaka i 3.5 år där.
Sålt 40 Sampo Oyj A
Jag har en stor del av mitt innehav i Lundin Energy hos Skandiabanken. De stöder inte norska innehav så jag har påbörjat en flytt av dem till KF hos Nordea som drar noll norsk källskatt. Jag ökar i både AKER BP och Vår Energi för att bibehålla min vikt mot råvaror och nordsjöolja mer specifikt. För att få likvider har jag:
Sålt 500 Swedish Match
Sålt 796 Investor A
Och:
Köpt 300 AKER BP
Köpt 325 Vår Energi
Sålt 245 Lundin Energy
Utdelningsprognos för juni, boostat av extrautdelningar från Atlas och LYB:
Telenor | 2022-05-12 | 2022-05-24 | 1,658 |
iShares MSCI Europe Quality Div ETF (QDVX) | 2022-05-12 | 2022-05-25 | 5,532 |
Sanofi ADR | 2022-05-03 | 2022-05-26 | 699 |
Paychex | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 463 |
Bank of Montreal | 2022-04-29 | 2022-05-26 | 1,533 |
Equinor | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 1,897 |
Macquarie Global Infrastructure | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 127 |
Eaton Corporation | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 729 |
Shaw Communications | 2022-05-12 | 2022-05-30 | 114 |
Sampo | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 1,512 |
Sabra Health Care REIT | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 378 |
Mowi | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 727 |
Welltower | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 596 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 159 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 218 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 230 |
Intel Corp | 2022-05-05 | 2022-06-01 | 268 |
Kroger | 2022-05-12 | 2022-06-01 | 370 |
Pinnacle West Capital Corp | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 406 |
Enbridge Inc | 2022-05-12 | 2022-06-01 | 496 |
Fortis | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 925 |
Canadian Utilities | 2022-05-04 | 2022-06-01 | 512 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 141 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 242 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 318 |
Parker-Hannifin Corp | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 325 |
SBB B | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 1,108 |
Johnson & Johnson | 2022-05-23 | 2022-06-07 | 2,155 |
Amgen | 2022-05-16 | 2022-06-08 | 948 |
Archer Daniels Midland | 2022-05-17 | 2022-06-08 | 587 |
Orange SA | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2,107 |
Otis Worldwide Corp | 2022-05-19 | 2022-06-10 | 51 |
PPG Industries | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 144 |
Sonoco Products | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 297 |
Emerson Electric | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 352 |
Snap-on | 2022-05-19 | 2022-06-10 | 486 |
Pfizer | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 5,867 |
3M | 2022-05-19 | 2022-06-12 | 728 |
Atlas Copco B | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 2,192 |
SPFF ETF | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 414 |
Autoliv | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 3,129 |
LyondellBasell Industries | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 3,436 |
Consolidated Edison | 2022-05-17 | 2022-06-15 | 193 |
SL Green Realty Corp | 2022-05-27 | 2022-06-15 | 188 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2022-05-27 | 2022-06-15 | 525 |
Realty Income | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 1,208 |
Old Republic International Corp | 2022-06-02 | 2022-06-15 | 922 |
Raytheon Technologies Corp | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 269 |
STAG Industrial | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 284 |
Organon | 2022-05-13 | 2022-06-16 | 77 |
Duke Energy Corp | 2022-05-12 | 2022-06-16 | 578 |
Prudential Financial Inc | 2022-05-23 | 2022-06-16 | 997 |
Unilever PLC | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2,248 |
Viatris | 2022-05-23 | 2022-06-16 | 334 |
SalMar | 2022-06-09 | 2022-06-17 | 1,036 |
Weyerhaeuser Co | 2022-06-02 | 2022-06-17 | 387 |
XACT Sverige UCITS ETF | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 37,936 |
Dominion Energy | 2022-06-02 | 2022-06-20 | 326 |
Sdiptech Pref | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 350 |
Manulife Financial Corp | 2022-05-24 | 2022-06-20 | 1,268 |
Stanley Black & Decker | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 178 |
Lockheed Martin Corp | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 411 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2022-05-19 | 2022-06-24 | 323 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | | | 332 |
| | | 94,946 |
Bra att du inte slår ned på takten så att mitt föredöme då försvinner!
SvaraRaderaHur tycker du det funkar med Nordea? Har själv inget engagemang där men visst ingen källskatt på norska aktier lockar ju.
Här köpts det i vått som torrt.
RaderaTycker Nordea fungerar utmärkt givet vad man får.
Fördelar:
Analyser
0% norsk källskatt
Källskatt tillbaka varje månad
Lågt courtage utan courtageklass
Andra europeiska marknadsplatser än AV/NN
Nackdelar:
Uteblivna utdelningar ibland, mest för utomnordiskt
Bara telefonsupport
Ful sida utan möjlighet att mäta sin utveckling
Kontokostnad (som man kan säga upp)
Dyr minimiavgift för nordamerikanskt
Så summa summarum, utmärkt för nordiska aktier.
Tar Nordea avgift bara för att man har ett ISK-konto hos dem?
RaderaJag undrar också över det du skrev om Lundin Energy, det är väll ett kanadensiskt bolag med säte i Stockholm? Du nämner dem i samband med norsk källskatt, jag ser inte kopplingen. Eller är det något uppköp på gång så att det snart är en norsk-noterad aktie?
De tar ut en avgift för att ha ett konto/internetbank hos dom men det gick att säga upp.
RaderaLundin Energy är svenskt och det kommer man få aktier i AKER BP för och det är norskt. Du kanske tänker på Lundin Mining det är kanadensiskt.
Förlåt men jag måste ställa en motfråga, hur gjorde du för att säga upp denna avgift som Nordea tar ut? Jag har ett ISK på Nordea men just nu använder jag enbart Nordnet och Avanza för aktie/fond/etf köp. Tycker det ser ut som att Nordea tar ut en avgift på ca 0,6% av behållningen på ISK när jag är inne på kontot och kollar, dock lämnar hemsidan mycket att önska så säker är jag inte.
RaderaDet är den avgiften på 30 kronor i månaden (eller vad det nu var) för konto man kan slippa. Jag har KF, inte ISK så vet inte hur det fungerar med ISK hos dom. Har man KF drar de skatt varje månad.
RaderaHej,
SvaraRaderaHur ser du på den massiva slakt av preffar och d aktier?
Mvh P
Möjligen en överreaktion.
RaderaAntar att det bli behåll för din del då?
RaderaMan skulle ha panikerat först. Nu är det nog för sent.
RaderaTänkte också så och missade givetvis det.
RaderaFår väl ticka av utd så länge det går.