På grund av skatteskäl behövde jag sälja mina svenskhandlade StoraEnso. Att de nordiska länderna inte kan ha ett bättre samarbete för källskatt är under all kritik. Jag var inte sugen på att köpa tillbaka så mycket i en enskild aktie så jag köpte fonder istället.
Sålt 2,450 StoraEnso R
Köpt 3,070 Xact Norden Högutdelande
Blandade småköp:
Köpt 64 Dustin Group
Köpt 3 Industrivärden C
Köpt 163 Corem Property Group B
Köpt 19 Diös Fastigheter
Köpt 59 Nolato B
Köpt 12 Fabege
Köpt 11 Handelsbanken A
Finska detaljhandlaren Kesko är ett nytt innehav. Lite som en blandning av Byggmax, Axfood och Bilia. Med andra ord inte lika konjunkturokänslig som Axfood men med lägre värdering. Dessutom har den nu kvartalsutdelning vilket är för svårt att motstå. Ingår i Xact Norden Högutdelande
Köpt 88 Kesko A
Ny fond också. Europeiska tråkbolag till rimlig avgift (0.25). Efter försäljningen av StoraEnso behöver jag mer exponering mot euron för att försöka bibehålla den valutaexponeringen jag eftersträvar vilket är 50% SEK, 25% USD och 25% övrigt.
Köpt 55 Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF
Då var vi inne i april vilket är min bästa utdelningsmånad, nu dessutom dopad av en del extrautdelningar. Så här ser prognosen ut:
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 66 |
Principal Financial Group | 2022-03-09 | 2022-03-25 | 393 |
Lockheed Martin Corp | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 397 |
Macquarie Global Infrastructure | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 94 |
AstraZeneca | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 5,019 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2022-03-23 | 2022-03-28 | 1,467 |
Novo Nordisk B | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 4,783 |
SEB A | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 19,200 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 93 |
Vanguard Germany All Cap UCITS EFT (VGER) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 685 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 193 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 176 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 189 |
Shaw Communications | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 111 |
Handelsbanken A | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 11,570 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 926 |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 638 |
Vanguard FTSE Dev. Asia Pacific ETF (VGEJ) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 811 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield (VGWD) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 1,500 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 1,583 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VJPN) | 2022-03-17 | 2022-03-30 | 63 |
Brookfield Infrastructure Corp | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 82 |
PepsiCo | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 112 |
Brookfield Renewable Partners Corp | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 133 |
Brookfield Renewable Partners LP | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 526 |
Sun Life Financial | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 695 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 765 |
Cibus Nordic Real Estate | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 1,873 |
SKF B | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2,737 |
Essity B | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 7,945 |
Eaton Corporation | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 704 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 156 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 226 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 236 |
Coca Cola | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 208 |
TELUS Corp | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 788 |
ABB | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 12,476 |
Nordea Bank | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 17,817 |
Kallebäck Property Invest | 2022-03-29 | 2022-04-04 | 285 |
Gjensidige Forsikring | 2022-03-25 | 2022-04-06 | 2,492 |
UPM-Kymmene | 2022-03-30 | 2022-04-07 | 10,953 |
Emilshus Pref | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 917 |
Fabege | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 1,875 |
SBB B | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 2,500 |
Sagax D | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 5,000 |
SBB D | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 5,000 |
Skanska B | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 5,250 |
Corem Property Group D | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 10,000 |
Beijer Alma B | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 1,138 |
Electrolux B | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 1,495 |
Swedbank | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 5,625 |
Holmen B | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 17,250 |
Glaxo SmithKline PLC | 2022-02-24 | 2022-04-07 | 494 |
Merck & Co | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 2,184 |
Lundin Energy | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 7,436 |
SCA B | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 10,498 |
Castellum | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 11,771 |
Diageo | 2022-02-24 | 2022-04-12 | 145 |
TotalEnergies | 2022-03-18 | 2022-04-12 | 987 |
Diös Fastigheter | 2022-04-06 | 2022-04-12 | 1,265 |
NCC B | 2022-04-06 | 2022-04-12 | 2,250 |
Indutrade | 2022-04-06 | 2022-04-12 | 989 |
SPFF ETF | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 400 |
Telia Company | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 1,025 |
Volvo B | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 27,326 |
Husqvarna B | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 1,000 |
Bilia A | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 4,592 |
Algonquin Power & Utilities Corp | 2022-03-30 | 2022-04-14 | 564 |
W.P. Carey | 2022-03-30 | 2022-04-14 | 3,994 |
Ventas | 2022-03-31 | 2022-04-14 | 425 |
BCE Inc | 2022-03-14 | 2022-04-15 | 1,350 |
STORE Capital Corp | 2022-03-30 | 2022-04-15 | 491 |
Realty Income | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 1,167 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2022-03-30 | 2022-04-15 | 514 |
Orion Office REIT | 2022-03-30 | 2022-04-15 | 46 |
Portland General Electric Co | 2022-03-24 | 2022-04-18 | 203 |
STAG Industrial | 2022-03-30 | 2022-04-18 | 275 |
LXP Industrial Trust | 2022-03-30 | 2022-04-18 | 255 |
SL Green Realty Corp | 2022-03-30 | 2022-04-18 | 182 |
Kesko | 2022-04-08 | 2022-04-20 | 331 |
Industrivärden C | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 20,250 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend ETF (EXX5) | | | 75 |
Tryg | | | 3,288 |
| | | 272,985 |
Lite blandning av mars- och aprilutdelningar där väl? Ändå grymt imponerande! Keep it up
SvaraRaderaHopplöst var man skall dra gränsen, försöker dra den så att utdelningar hinner komma till den 25:e. Utländska innehav brukar ibland ta några dagar extra så de får lite fler dagar på sig.
Radera273 lax - så mäktigt!
SvaraRaderaBehöver man inspiration är det bara att kolla Krösus Sorks utdelningar, nästan 300 tkr!!!
SvaraRaderaVad var det för skateskäl som tvingade dig till försäljning?
35% källskatt för de svensknoterade finska bolagen. Då jag hade dom i ISK var jag tvungen att sälja för att inte behöva sitta och fylla i blanketter varje år och skicka till finska skatteverket. Det skall vara passiv inkomst det här, inte aktiv :)
RaderaJag håller med, ju passivare desto bättre. Källskatt är ett elände, låt oss hoppas att inte USA tokhöjer likt Finland och Norge.
RaderaJag har en hel del i ISK så det hade varit en katastrof för mig..
RaderaJust källskattesatsen som olika länder har tycker jag är en stor osäkerhetsfaktor som är direkt obehaglig. Både Finland och Norge höjde ju rejält och Danmark placerar sig som vanligt i en helt egen liga där 42% kan uppnås... Nej, det är och förblir en trist sak denna källskatt.
RaderaDu överväger inte Nordea på finska aktier? Vet att plattformen är dålig men fåt ju allt på 6 veckor
SvaraRaderaJo jag har en hel del där redan.
RaderaNär jag läste på om finska aktier förra året, i samband med att Nordea flyttade till Finland, så lät det som att banken i Sverige kunde skicka in papper till Finland för att förhindra att det temporärt dras mer skatt än det ska. Jag frågade Avanza om det men de svarade undvikande.
SvaraRaderaVet du hur det är nu, finns det svenska banker som hanterar källskatten i Finland bättre än andra banker?
(jag sålde mina finska Nordeaaktier så det spelar ingen jättestor roll men kanske vill jag köpa en finsk aktie i framtiden)
Förresten, en del säljer aktier innan x-dagen och köper tillbaka dem efter x-dagen och får då kanske en reavinst istället för en utdelning. Det är ett alternativ till att fylla i blanketter. Dyrt och riskabelt dock. Inget för mig.
Ja Nordnet och Nordea hanterar det bättre än Avanza, bara 15% där. Att hålla på och sälja är ett elände med courtageklasser mm.
RaderaImpressive... most impressive!
SvaraRaderaDu fyller på med Corem Property Group B, jag blev rätt besviken på sänkningen av utdelningen. Förvisso kvartalsutdelning, men sänkning från 0.65 kr till 0.4 kr på årsbasis var surt. Några tankar där?
SvaraRaderaJa lite besviken där. Men de kör återköp nu när aktien handlas till rabatt samt jobbar ned skuldsättningen det kan förhoppningsvis bli bra på sikt. Att dela ut för mycket i en stigande räntemiljö är inte optimalt.
Radera