Ökat i fonder, USA känns dyrt så lite EM och Europa:
Köpt 85 Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (VGER)
Köpt 55 Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (VMID)
Köpt 60 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM)
Köpt Sandvik och SKF som såg relativt billiga ut jämfört med dyrare verkstad.
Köpt 1123 Sandvik
Köpt 41 SKF B
Ökat i fastigheter:
Köpt 22 Corem Property Group
Köpt 75 National Retail Properties
Nytt innehav, EPD, högutdelande infrastruktur inom olja/gas. Detta är vad jag har förstått ett kvalitetsbolag i sektorn som har höjt utdelningen över 20 år i sträck. Den här sortens tillgångar är inte på modet men behovet lär inte försvinna i rödaste rappet och några fler ledningar lär inte få byggas.
Köpt 155 Enterprise Products Partners L.P.
Ingredion, också nytt innehav. De tillverkar tillsatser till matproduktion som stärkelse och sötningsmedel mm. Kändes också rimligt värderad på en högt värderad börs.
Köpt 50 Ingredion
Tecknade fullt i Fastp D:
Tecknat 93 Fastpartner D
Utdelningsprognos för september
Bank of Montreal | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 1,077 |
Equinor | 2021-08-11 | 2021-08-27 | 617 |
Macquarie Global Infrastructure | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 86 |
Shaw Communications | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 100 |
Sabra Health Care REIT | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 333 |
Lagercrantz Group B | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 1,650 |
Cibus Nordic Real Estate | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 1,844 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 132 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) | 2021-08-23 | 2021-08-31 | 180 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 205 |
Intel Corp | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 224 |
Kroger | 2021-08-12 | 2021-09-01 | 325 |
Pinnacle West Capital Corp | 2021-07-30 | 2021-09-01 | 357 |
Enbridge Inc | 2021-08-12 | 2021-09-01 | 424 |
Canadian Utilities | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 447 |
Fortis | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 770 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 56 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 176 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2021-08-19 | 2021-09-01 | 271 |
Addtech B | 2021-08-27 | 2021-09-02 | 1,440 |
Bergman & Beving B | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 1,575 |
Johnson & Johnson | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 1,776 |
Pfizer | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 5,027 |
LyondellBasell Industries | 2021-08-27 | 2021-09-07 | 534 |
Amgen | 2021-08-16 | 2021-09-08 | 756 |
Archer Daniels Midland | 2021-08-17 | 2021-09-08 | 477 |
Unilever PLC | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 2,167 |
Raytheon Technologies Corp | 2021-08-19 | 2021-09-09 | 219 |
Otis Worldwide Corp | 2021-08-19 | 2021-09-10 | 37 |
PPG Industries | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 127 |
Sonoco Products | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 240 |
Emerson Electric | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 304 |
Snap-on | 2021-08-19 | 2021-09-10 | 370 |
Parker-Hannifin Corp | 2021-08-26 | 2021-09-10 | 221 |
3M | 2021-08-20 | 2021-09-12 | 632 |
AstraZeneca | 2021-08-12 | 2021-09-13 | 2,154 |
Organon | 2021-08-20 | 2021-09-13 | 67 |
Mowi | 2021-09-03 | 2021-09-13 | 705 |
SPFF ETF | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 364 |
Consolidated Edison | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 166 |
STAG Industrial | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 248 |
Old Republic International Corp | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 775 |
SL Green Realty Corp | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 128 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 463 |
Realty Income | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 1,012 |
Duke Energy Corp | 2021-08-12 | 2021-09-16 | 508 |
Prudential Financial Inc | 2021-08-23 | 2021-09-16 | 840 |
Weyerhaeuser Co | 2021-09-02 | 2021-09-17 | 321 |
Raytheon Technologies Corp | 2021-08-19 | 2021-09-20 | 219 |
Dominion Energy | 2021-09-02 | 2021-09-20 | 271 |
Sdiptech Pref | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 350 |
Manulife Financial Corp | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 949 |
XACT Norden Högutdelande | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 11,670 |
Stanley Black & Decker | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 122 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2021-08-19 | 2021-09-24 | 284 |
Lockheed Martin Corp | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 335 |
Principal Financial Group | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 352 |
Autoliv | 2021-09-08 | 2021-09-24 | 2,664 |
Castellum | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 12,938 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | | | 250 |
| | | 63,328 |
> Tre nya innehav
SvaraRaderaHelt rätt. Du skulle inte vara den du är om du inte lägger till fler och fler värdepapper!
Vad är ditt största innehav i procent nu, och hur många procent? Jag har en bit över 10% i en USA-fond men annars är min porfölj också utsmetad. Inte som din dock.
Mina fonder är rätt överlappande och tillsammans väger de tyngst. Största enskilda innehavet är Investor på 5.5%.
RaderaEn nätt kommande slant om 63 tkr! Verkligen inspirerande! Kul med 3 nta innehav och jag delar din syn på olja/gas.
SvaraRaderaHar själv tänkt köpa EPD, men Avanza tillåter tyvärr inte köp i vare sig CEF eller LP... det fick bli ENbridge istället. Ganska högutdelande de också.
SvaraRaderaJa jag såg att EPD gick att köpa via Nordea vilket förmodligen är ett misstag av dom så jag slog till innan möjligheten försvinner.
Radera