Köpt 30 Tryg
Köpt 35 UBS MSCI USA Value UCITS ETF
Köpt 50 HSBC Euro STOXX50 UCITS ETF
Köpt 405 Akelius Residential Properties D
Köpt 10 MSC Industrial Direct
Köpt 8 Canadian Imperial Bank of Commerce
J.P. Morgans VD sade i en intervju att de gärna köper en asset manager. Fint, köp Lazards asset management tack.
Köpt 24 Lazard
Tecknat fullt i nyemissionerna i Klövern och Gränges samt köpte 90 extra Klövern utan teckningsföreträde.
Köpt 1873 Klövern + 90 Klövern
Köpt 108 Gränges
Har möjlighet att kvitta förluster i år och enda jag har på vanlig aktiedepå med förlust är den här räntefonden som tappat med dollarn. Då ryker den, räntor är en meningslös tillgång nu ändå.
Sålt 200 SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. T-Bond UCITS ETF
Bud på G4S, blev en rätt dålig affär över tid tyvärr. De blev extra drabbade av pandemin.
Sålt 1865 G4S
Amgen nytt läkemedelsinnehav. Stort stabilt bolag och förhoppningsvis ett köp och glömbolag.
Köpt 20 Amgen
Köpt 68 Dustin
Hade 42 Raytheon, så kan vi inte ha det.
Köpt 8 Raytheon Technologies
Köpt 15 Bank of Nova Scotia
Köpt 50 Per Aarslef
Prognos för december månads utdelningar:
Svolder B | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 891 |
MSC Industrial Direct Co | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 247 |
iShares MSCI Europe Quality Div ETF (QDVX) | 2020-11-12 | 2020-11-25 | 2,533 |
Equinor | 2020-11-12 | 2020-11-25 | 349 |
Bank of Montreal | 2020-10-30 | 2020-11-26 | 1,021 |
Macquarie Global Infrastructure | 2020-11-19 | 2020-11-27 | 62 |
Shaw Communications | 2020-11-12 | 2020-11-27 | 95 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 120 |
iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 163 |
Cibus Nordic Real Estate | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 1,833 |
Otis Worldwide Corp | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 30 |
Invesco S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 208 |
Sabra Health Care REIT | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 319 |
Canadian Utilities | 2020-11-04 | 2020-12-01 | 210 |
Enbridge Inc | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 130 |
Fortis | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 730 |
Intel Corp | 2020-11-05 | 2020-12-01 | 204 |
Pfizer | 2020-11-05 | 2020-12-01 | 3,761 |
Atlas Copco B | 2020-11-27 | 2020-12-03 | 875 |
Parker-Hannifin Corp | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 181 |
Vanguard USD 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF (VUSC) | 2020-11-19 | 2020-12-04 | 105 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP) | 2020-11-19 | 2020-12-04 | 144 |
Vanguard USD EM Gov. Bond UCITS ETF (VGEM) | 2020-11-19 | 2020-12-04 | 219 |
Epiroc B | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 3,696 |
LyondellBasell Industries | 2020-11-27 | 2020-12-07 | 476 |
Coloplast B | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 529 |
Johnson & Johnson | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 1,623 |
Telia Company | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 650 |
Orange SA | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 1,211 |
Snap-on | 2020-11-19 | 2020-12-10 | 253 |
Archer Daniels Midland | 2020-11-18 | 2020-12-10 | 445 |
Emerson Electric | 2020-11-12 | 2020-12-10 | 291 |
Sonoco Products | 2020-11-09 | 2020-12-10 | 220 |
PPG Industries | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 111 |
SPFF ETF | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 349 |
3M | 2020-11-19 | 2020-12-12 | 606 |
Kopparbergs Bryggeri | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 201 |
MSC Industrial Direct Co | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 1,154 |
Stanley Black & Decker | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 104 |
Veidekke | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2,151 |
WPT Industrial REIT | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 261 |
Schwab EM Equity ETF (SCHE) | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 604 |
Schwab International Equity ETF (SCHF) | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 605 |
STAG Industrial | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 173 |
Coca Cola | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 169 |
Consolidated Edison | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 158 |
NorthWest Healthcare Properties REIT | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 364 |
Realty Income | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 877 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 1,487 |
SL Green Realty Corp | 2020-11-27 | 2020-12-15 | 122 |
Old Republic International Corp | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 536 |
Concentric | 2020-12-10 | 2020-12-16 | 254 |
Duke Energy Corp | 2020-11-12 | 2020-12-16 | 477 |
Securitas B | 2020-12-10 | 2020-12-16 | 8,688 |
SalMar | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 621 |
Prudential Financial Inc | 2020-11-23 | 2020-12-17 | 453 |
Raytheon Technologies Corp | 2020-11-12 | 2020-12-17 | 164 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF (HDLV) | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 244 |
StoraEnso | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 4,164 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2020-11-25 | 2020-12-18 | 272 |
Weyerhaeuser Co | 2020-12-03 | 2020-12-18 | 308 |
Sdiptech Pref | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 350 |
Dominion Energy | 2020-12-03 | 2020-12-20 | 260 |
Principal Financial Group | 2020-12-01 | 2020-12-21 | 300 |
Dustin Group | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 4,015 |
Manulife Financial Corp | 2020-11-20 | 2020-12-21 | 656 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 165 |
iShares Core FTSE 100 ETF (IUSZ) | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 641 |
iShares EM Dividend ETF (EUNY) | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 444 |
| | | 56,334 |
En rejäl slant och över mitt mål om 50,000 men tyvärr dopade av extrautdelningar och försenade utdelningar.
Vill passa på att önska eventuella läsare en under omständigheterna riktigt god jul.
En definitiv läsare önskar detsamma. :)
SvaraRaderaGod Jul!
SvaraRaderaGod jul!
SvaraRaderaGod jul Sorken önskar Kalkyl!
SvaraRaderaAlltid lika inspirerande och imponerande att få ta del av dina köp- och säljlistor!
Inspiration!
SvaraRaderaMackan
God Jul sorken!
SvaraRaderaLänge sedan jag skrev något på din sida men det är mest månadsredovisningar även om det är mycket imponerande sådana.
Men saknar dina gamla sköna inlägg med ironi och sarkasm och glimten i öga.
Mvh // PP
God Jul, Sorken!
SvaraRaderaGrymma siffror! Ligger ett ansenligt antal långsjalar efter dig i utdelningar...... Men jag ger inte tappt!
En riktigt god jul tillönskas dig, kära vän!
SvaraRaderaJag hoppas att du får en sådan fin och avkopplande jul(ledighet?) som möjligt och att du kan vara med dina närmaste!
Högaktningsfullt,
Cristofer
God jul Krösus! Tack för en bra blogg, jag hoppas på fler inlägg 2021.
SvaraRaderaGod Jul Sorken!
SvaraRaderaMvh Slimis
God Jul Krösus! Fina affärer du gör. Har portföljen återhämtat sig värdemässigt sen fallet i Mars?
SvaraRaderaFokuserar väldigt lite på portföljvärdet. Jag tror inte den har det då kronan har stärkts en hel del i år.
RaderaGod jul!
SvaraRaderaAktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier