Köpt 5 Holmen
Köpt 100 SEB
Köpt 10 UPM-Kymmene
Köpt 25 Handelsbanken
Köpt 35 Swedbank
Köpt 10 SKF B
Köpt 10 Beijer Alma B
Återinvesterar inte fullt i Handelsbanken. 25% bara, resten satte jag i SEB istället för där har jag en mindre position och får förmodligen högre direktavkastning.
Fick 100 Ambea i IPOn.
Sålt 100 Ambea
Vill inte ha mer små ströposter jag måste vänta länge på att få någon utdelning ifrån.
Då har vi ny månad på gång, en av mina bättre utdelningsmånader och så här ser det ut inför den:
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | V.Kurs | Antal | Utd. | April | Återinvestera |
Macquarie Global Infrastructure | 2017-03-14 | 2017-03-31 | 8.91 | 100 | 0.37 | 330 | |
XDV ETF | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 6.69 | 210 | 0.07463 | 105 | |
Boston Pizza RIF | 2017-03-31 | 6.69 | 100 | 0.115 | 77 | ||
Care Capital Properties | 2017-03-08 | 2017-03-31 | 8.91 | 115 | 0.57 | 584 | |
Ventas | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 8.91 | 80 | 0.775 | 552 | |
Coca Cola | 2017-03-15 | 2017-04-03 | 8.91 | 50 | 0.37 | 165 | |
Bonäsudden Holding | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 1 | 50 | 1.87 | 94 | |
Kallebäck Property Invest | 2017-03-30 | 2017-04-04 | 1 | 50 | 2.5 | 125 | |
SEB A | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 1 | 150 | 5.5 | 825 | |
Sydsvenska Hem | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 1 | 50 | 1.63/1.62 | 82 | |
Beijer Alma B | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 1 | 105 | 9.5 | 998 | X |
Bosjö Fastigheter | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 1 | 50 | 2.375 | 119 | |
Handelsbanken A | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 1 | 2000 | 5 | 10,000 | |
Pegroco Invest Pref | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 1 | 25 | 2.35/2.40 | 60 | |
SKF B | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 1 | 175 | 5.5 | 963 | X |
Swedbank | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 1 | 375 | 13.2 | 4,950 | X |
Statoil | 2017-02-22 | 2017-04-07 | 1.03 | 75 | 1.83 | 142 | |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2017-03-08 | 2017-04-07 | 8.91 | 50 | 0.42 | 187 | |
Diageo | 2017-02-23 | 2017-04-11 | 8.91 | 10 | 1.27/1.93 | 113 | |
Husqvarna B | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 1 | 250 | 0.65/1.3 | 163 | X |
Skanska B | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 1 | 250 | 8.25 | 2,063 | X |
Volvo B | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 1 | 350 | 3.25 | 1,138 | X |
UPM-Kymmene | 2017-03-30 | 2017-04-12 | 9.50 | 45 | 0.95 | 406 | X |
Delarka Holding | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 1 | 50 | 2 | 100 | |
NCC B | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 1 | 100 | 4 | 300 | X |
SPFF ETF | 2017-04-03 | 2017-04-12 | 8.91 | 550 | 0.0725 | 355 | |
Telia Company | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 1 | 1600 | 1 | 1,600 | X |
Glaxo SmithKline PLC | 2017-02-22 | 2017-04-13 | 8.91 | 65 | 0.4642 | 269 | |
Hemfosa Fastigheter Pref | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 1 | 2125 | 2.5 | 5,313 | |
Nobia | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 1 | 420 | 3 | 1,260 | X |
NorthWest Healthcare | 2017-04-14 | 6.69 | 500 | 0.06667 | 223 | ||
Realty Income | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 8.91 | 280 | 0.211 | 526 | |
W.P. Carey | 2017-03-29 | 2017-04-17 | 8.91 | 80 | 0.995 | 709 | |
Lexington Realty Trust | 2017-03-29 | 2017-04-17 | 8.91 | 90 | 0.175 | 140 | |
STAG Industrial | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 8.91 | 115 | 0.1167 | 120 | |
ICA Gruppen | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 1 | 185 | 10.5 | 1,943 | X |
Gjensidige Forsikring | 2017-04-07 | 2017-04-20 | 1.03 | 215 | 6.8 | 1,510 | X |
ABB | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 1 | 100 | 6.73 | 673 | X |
General Electric | 2017-02-23 | 2017-04-25 | 8.91 | 40 | 0.24 | 86 | |
Bank of Nova Scotia | 2017-03-31 | 2017-04-26 | 6.69 | 110 | 0.76 | 559 | X |
Högkullen Pref A | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 1 | 150 | 0.6 | 90 | |
HiQ International | 2017-04-06 | ? | 1 | 205 | 3.1 | 636 | X |
SPDR U.K. Div Aristocrat (SPYG) | 9.50 | 95 | 0.1662/0.3688 | 0 | |||
40,646 |
Glädjer mig att se att pengamaskinen fortfarande fungerar bra :)
SvaraRaderaHälsar Seglarn
Tackar. Hoppas det går bra för dig också.
RaderaAmbea gav ju fin snabb vinst. Tänker du tecka några kommande IPO?
SvaraRaderaJa det blev några snabba hundralappar. Inte hunnit kolla i detalj men FM Mattsson verkar intressant. Kanske till och med en teckna/behåll.
RaderaGrattis till att du fick en post i Ambea. Verkar som att många gått in med syfte att direkt gå ut. Men så är det väl ofta :)
SvaraRaderaTackar. Ja teckna/sälj har varit en populär strategi nu ett tag.
Radera