För Avanza kör jag med deras procentsiffra från kontografen. För Nordnet kör jag deras portföljrapport som verkar ha en liknande princip.
Konto | Värde 2016-12-31 | Utveckling % | Utveckling kronor |
ISK Avanza Svenska Aktier | 2,833,816 | 21.34 | 331788 |
ISK Avanza Amerikanska Aktier | 822,484 | 15.42 | 114589 |
ISK Avanza Kanadensiska Aktier | 105,799 | 26.82 | 23979 |
ISK Avanza Preffar & Småfastigheter | 1,112,619 | -0.2 | -2640 |
KF Avanza | 414,263 | 16.03 | 34477 |
ISK Nordnet | 21,997 | 5.97 | 790 |
KF Nordnet | 190,539 | 43.94 | 36063 |
5,501,517 | 10.86% | 539,046 | |
Kassa | 235,963 |
Jag brukar ju inte fokusera så mycket på värdeförändringar men det här ser väl skapligt ut. Har en del underpresterande högviktare som drar ned en del, tex HM. I preffarna kan man ju inte heller räkna med några direkta kursvinster.
Har nytecknat/sålt aktier och tog för skojs skull fram hur det gått under året:
Köpt/Sålt | Datum | Bolag | Antal | Summa |
Köpt | 2016-03-16 | Garo | 75 | -5475 |
Köpt | 2016-03-17 | Leo Vegas | 100 | -3200 |
Sålt | 2016-03-17 | Leo Vegas | 100 | 3930 |
Köpt | 2016-06-14 | TF Bank | 50 | -3850 |
Sålt | 2016-06-14 | TF Bank | 50 | 3875 |
Köpt | 2016-06-15 | Academedia | 100 | -4000 |
Sålt | 2016-06-15 | Academedia | 100 | 5550 |
Köpt | 2016-06-29 | Engelska Skolan | 60 | -3120 |
Sålt | 2016-06-29 | Engelska Skolan | 60 | 4190 |
Sålt | 2016-06-30 | Garo | 5 | 825 |
Sålt | 2016-08-19 | Garo | 70 | 13510 |
Köpt | 2016-10-28 | Tobin Properties | 100 | -8000 |
Köpt | 2016-10-28 | Ahlsell | 200 | -9200 |
Sålt | 2016-10-28 | Ahlsell | 100 | 4992 |
Sålt | 2016-11-07 | Ahlsell | 100 | 5147 |
Sålt | 2016-11-07 | Tobin Properties | 50 | 4319 |
Sålt | 2016-11-09 | Tobin Properties | 50 | 4057 |
Köpt | 2016-11-23 | Alligator Bioscience | 150 | -4875 |
Sålt | 2016-11-23 | Alligator Bioscience | 150 | 5790 |
14,465 |
Inte så pjåkigt. Många bäckar små. Har även en rätt OK orealiserad vinst i Nordic Waterproofing som jag valt att behålla. Blir ju en del skatt här tyvärr. På tal om skatt, imorgon skall jag flytta den del av det jag förbetalt till skattekontot jag inte behöver behålla där för att undvika straffränta nu när överskottsräntan där sänks till noll.
Hej. Imponerande portfölj. Tycker det är kul att följa dina köp och jag håller koll på dem och ryggar ibland.
SvaraRaderaJag undrar över formuleringen "straffränta" som du använder. Inte blir det väl en kostnad att ha pengar på skattekontot? Eller syftar du på att nollränta är förlorad avkastning?
Allt gott!
Kul, då hoppas jag våra gemensamma innehav kommer utvecklas väl. Angående skatten, jag menar detta då jag åker på den:
RaderaDu ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor. Ränta på belopp över 30 000 kr börjar räknas från och med den 14 februari.
Ja, det får vi hoppas. Bara att jobba vidare på den inslagna vägen.
SvaraRaderaTack för förtydligandet. Nu förstod jag vad du menar med din formulering.
Imponerande utveckling under 2016, håller tummarna för att det så även fortsätter under 2017. Inte för att det är det primära när man är ämnar leva på utdelningar, men det skadar ju inte kan jag tänka mig ;)
SvaraRadera/S
Tackar. Ja kursutvecklingen är inte primär men som sagt, känns bättre med +20% än -20%.
Radera