Köpt 10 Swedbank
Köpt 50 Stora Enso R
Köpt 10 Investor
Köpt 10 Novo Nordisk
Då har vi ny månad och de preliminära utdelningarna (innan skatt) ser ut som följer för oktober:
| Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Valuta | V.Kurs | Antal | Kurs | Utdelning | Utdelningssumma |
| Macquarie Global Infrastructure | 2016-09-19 | 2016-09-30 | USD | 8.57 | 80 | 21.8 | 0.37 | 254 |
| Ventas | 2016-09-30 | USD | 8.57 | 80 | 70.63 | 0.73 | 501 | |
| Care Capital Properties | 2016-09-14 | 2016-09-30 | USD | 8.57 | 115 | 28.5 | 0.57 | 562 |
| XDV ETF | 1sta | CAD | 6.53 | 125 | 22.8 | 0.08425 | 69 | |
| Boston Pizza RIF | 1sta | CAD | 6.53 | 100 | 21.82 | 0.115 | 75 | |
| SPDR U.K. Div Aristocrat (SPYG) | 2016-09-19 | 2016-10-03 | EUR | 9.64 | 50 | 14.48 | 0.1662/0.3688 | 178 |
| Coca Cola | 2016-09-13 | 2016-10-03 | USD | 8.57 | 45 | 42.32 | 0.35 | 135 |
| Pegroco Invest Pref | 2016-09-29 | 2016-10-05 | SEK | 1 | 25 | 108.25 | 2.35/2.40 | 60 |
| Bonäsudden Holding | 2016-09-29 | 2016-10-05 | SEK | 1 | 50 | 114 | 1.87 | 94 |
| Delarka Holding | 2016-09-29 | 2016-10-05 | SEK | 1 | 50 | 120.5 | 2 | 100 |
| Sydsvenska Hem | 2016-10-03 | 2016-10-06 | SEK | 1.00 | 50 | 106.75 | 1.63/1.62 | 82 |
| Bosjö Fastigheter | 2016-10-05 | 2016-10-11 | SEK | 1 | 50 | 108 | 2.375 | 119 |
| Glaxo SmithKline | 2016-10-13 | USD | 8.57 | 50 | 43.13 | 0.5542 | 237 | |
| Husqvarna B | 2016-10-07 | 2016-10-13 | SEK | 1 | 275 | 74.85 | 0.55/1.1 | 303 |
| Hemfosa Fastigheter | 2016-10-07 | 2016-10-13 | SEK | 1 | 1775 | 93 | 1.05 | 1,864 |
| Hemfosa Pref | 2016-10-07 | 2016-10-13 | SEK | 1 | 2575 | 171 | 2.5 | 6,438 |
| G4S | 2016-09-01 | 2016-10-14 | DKK | 1.29 | 475 | 19.81 | 0.62/0.35 | 215 |
| W.P. Carey | 2016-09-29 | 2016-10-14 | USD | 8.57 | 65 | 64.53 | 0.985 | 549 |
| STAG Industrial | 15de | USD | 8.57 | 70 | 24.51 | 0.115833 | 69 | |
| NorthWest Healthcare | 15de | CAD | 6.53 | 600 | 10.46 | 0.06667 | 261 | |
| Realty Income | 15de | USD | 8.57 | 250 | 66.93 | 0.202 | 433 | |
| SPFF ETF | 8de-15de | USD | 8.57 | 550 | 13.46 | 0.0775 | 365 | |
| Lexington Realty Trust | 2016-09-28 | 2016-10-17 | USD | 8.57 | 90 | 10.3 | 0.175 | 135 |
| General Electric | 2016-09-15 | 2016-10-25 | USD | 8.57 | 40 | 29.62 | 0.23 | 79 |
| Bank of Nova Scotia | 2016-09-30 | 2016-10-27 | CAD | 6.53 | 110 | 69.52 | 0.74 | 531 |
| Högkullen Pref A | 2016-10-24 | 2016-10-28 | SEK | 1 | 150 | 34 | 0.6 | 90 |
| Telia Company | 2016-10-24 | 2016-10-28 | SEK | 1 | 1000 | 38.42 | 1.5 | 1,500 |
| SECTRA B | 2016-10-04 | SEK | 1 | 50 | 144 | 4.5 | 225 | |
| 15,521 |
Nallat ordentligt av det jag satt av för köp i oktober och har bara runt 47,000 kvar av de initiala 75,000. Disciplin är inte min starka sida. Kanske vilar på hanen beroende på börsutvecklingen.