Köpt in lite småposter. Tagit in Svolder igen som jag tidigare sålt då den handlades till premium. Nu köpte jag tillbaka till rabatt. Även ökat i Volvo som kanske kan ge en extrautdelning nästa år samt ströposter i Drillcon och Investor.
Köpt 5 Investor A
Köpt 25 Svolder B
Köpt 100 Drillcon
Köpt 5 Volvo B
Lönen har kommit in och jag har påbörjat lite köp. Franska läkemedelsbolaget Sanofi som gått väldigt svagt sedan jag först köpte in mig. De har nyligen höjt utdelningen och handlas till ett förväntat P/E 2018 på strax över 11 och yieldar 4.6%.
Köpt 15 Sanofi
Marsutdelningarna är mer eller mindre spikade och den här månaden blir det av olika anledningar mer än förväntat. Dels har en del bolag valt att dela ut i mars mot förra året i april, kronan har försvagats igen och Tryg delar ut en extrautdelning.
Bolag | Ex UtdDag | Utd. Dag | Valuta | V.Kurs | Antal | Utd. | Utdelning |
Bank of Montreal | 2018-01-31 | 2018-02-27 | CAD | 6.47 | 15 | 0.93 | 90 |
Shaw Communications | 2018-02-14 | 2018-02-27 | CAD | 6.47 | 100 | 0.09875 | 64 |
Boston Pizza RIF | 2018-02-20 | 2018-02-28 | CAD | 6.47 | 100 | 0.115 | 74 |
Sabra Health Care REIT | 2018-02-14 | 2018-02-28 | USD | 8.18 | 129 | 0.45 | 475 |
iShares S&P TSX High Dividend (XEI) | 2018-02-22 | 2018-02-28 | CAD | 6.47 | 250 | 0.082 | 133 |
XDV ETF | 2018-02-22 | 2018-02-28 | CAD | 6.47 | 305 | 0.084 | 166 |
PowerShares S&P500 High Div Low Vol (SPHD) | 2018-02-20 | 2018-02-28 | USD | 8.18 | 165 | 0.15172 | 205 |
Pfizer | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SEK | 1 | 425 | 2.67 | 1,135 |
Marine Harvest | 2018-02-23 | 2018-03-05 | NOK | 1.04 | 335 | | 907 |
KONE | 2018-02-27 | 2018-03-07 | EUR | 10.05 | 30 | 1.65 | 498 |
Autoliv | 2018-02-21 | 2018-03-08 | SEK | 1 | 75 | 5.07 | 380 |
Johnson & Johnson | 2018-02-26 | 2018-03-08 | USD | 8.18 | 140 | 0.84 | 961 |
Emerson Electric | 2018-02-15 | 2018-03-09 | USD | 8.18 | 35 | 0.485 | 139 |
Sonoco Products | 2018-02-27 | 2018-03-09 | USD | 8.18 | 55 | 0.39 | 175 |
Archer Daniels Midland | 2018-02-19 | 2018-03-13 | USD | 8.18 | 105 | 0.335 | 288 |
SPFF ETF | 2018-03-05 | 2018-03-13 | USD | 8.18 | 750 | 0.0735 | 451 |
NorthWest Healthcare | 2018-02-27 | 2018-03-15 | CAD | 6.47 | 500 | 0.06667 | 216 |
STAG Industrial | 2018-02-27 | 2018-03-15 | USD | 8.18 | 140 | 0.1183 | 135 |
Realty Income | 2018-02-28 | 2018-03-15 | USD | 8.18 | 455 | 0.219 | 815 |
Old Republic International Corp | 2018-03-02 | 2018-03-15 | USD | 8.18 | 210 | 0.195 | 335 |
AstraZeneca | 2018-02-15 | 2018-03-19 | SEK | 1 | 70 | 14.97/7.4 | 1,048 |
Manulife Financial Corp | 2018-02-20 | 2018-03-19 | CAD | 6.47 | 75 | 0.22 | 107 |
Tryg | 2018-03-19 | 2018-03-21 | DKK | 1.35 | 1100 | 4.91 | 7,291 |
Axfood | 2018-03-15 | 2018-03-21 | SEK | 1 | 800 | 7 | 5,600 |
Unilever PLC | 2018-02-15 | 2018-03-21 | USD | 8.18 | 250 | 0.4452 | 910 |
Schweitzer-Mauduit Int. | 2018-03-01 | 2018-03-23 | USD | 8.18 | 50 | 0.43 | 176 |
Nordea Bank | 2018-03-16 | 2018-03-26 | SEK | 1 | 2650 | 6.66 | 17,649 |
Novo Nordisk B | 2018-03-23 | 2018-03-27 | DKK | 1.35 | 195 | 4.85/3 | 1,277 |
Handelsbanken A | 2018-03-22 | 2018-03-28 | SEK | 1 | 2025 | 7.5 | 15,188 |
Beijer Alma B | 2018-03-23 | 2018-03-29 | SEK | 1 | 115 | 9.5 | 1,093 |
Castellum | 2018-03-23 | 2018-03-29 | SEK | 1 | 3900 | 2.65 | 10,335 |
Swedbank | 2018-03-23 | 2018-03-29 | SEK | 1 | 500 | 13 | 6,500 |
Eaton Corporation | | | USD | 8.18 | 35 | 0.6 | 172 |
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) | | | USD | 8.18 | 50 | | 113 |
Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) | | | USD | 8.18 | 300 | | 799 |
| | | | | | | 75,896 |
Får ta mig en funderare till hur jag skall återinvestera de här utdelningarna. Det lutar åt att inte köpa mer svensk bank. Tyvärr så har ju kronan kollapsat igen och det tar emot att köpa i utlandet även om det är det jag måste göra för att få en bättre risk- och utdelningsspridning.
Jätteintressant och SÅ inspirerande att läsa om dina marsutdelningar.
SvaraRaderaBerätta gärna mer om hur du tänkt kring Drillcon (om du vill... :-)...) då det är en aktie som lockat men ännu inte gjort att jag köpt på köpknappen själv.
Hälsar Lars D
Har väl inget revolutionerande att säga om Drillcon direkt. Det är en sektor jag är gravt underviktad mest och det finns ju en möjlighet att det här med byte till elbilar leder till en lång god period för gruvor och leverantörer till gruvindustrin. Inte mer avancerat än så.
RaderaÅh herregud! Inga dåliga summor det där inte. Nästan 76 000:- på en månad. Du är en inspirationskälla!:)
SvaraRaderaEn nördfråga men har du någon gång räknat något på hur mycket dina totala utdelningar höjs genom att bara återinvestera den utdelning som skeppas ut? Jag gissar att just din snöboll lär rulla på rätt bra av egen fart.
MvH Pengaregn
Kul att höra. Nej jag har inte gjort några sådana beräkningar. Det är så många ingående variabler med utdelningshöjningar, valutor och till vilken kurs man kan återinvestera mm. Nöjer mig med att konstatera att det rullar på.
RaderaSom vanligt oerhört imponerande och inspirerande att se dina utdelningar, och 76 000 fick mig att tappa hakan några cm!
SvaraRaderaMan ser tydligt att svenska banker väger väldigt tungt. Helt förståeligt att återinvestera utdelningarna i andra områden.
Keep up the good work!
/GI
Mycket imponerande! Tror aldrig jag kommer dit du är idag, men jag är nöjd för varje krona jag får i utdelning.
SvaraRadera